mxteam.com, forum motocross et tout-terrain
>> Sommaire du forum - Aide - Recherche - Membres - b
Bienvenue sur mobile.mxteam.com, la version lecture simplifiée du forum!
Pour accéder la l'intégralité des sujets et des fonctions:
Voir la Version complète : Nations à Lommel
Mxteam > Infos générales Multi-Cross et Tout-Terrain > MX et SX
Pages : 1, 2
chablisman


A votre avis c'est pour qui ?
dhoko
black bagett
xwhistling.gif
chablisman
Lui il va étre dur à battre ! xwhistling.gif


honda999
Herlings va tout gagner !! xthumbup.gif xthumbup.gif xthumbup.gif
old mx
oui c'est le grand favori et par nation je reste sur ma position c'est les belges qui vont gagner ,chab va étre content il y aura de la KTM sur le podium ,elle doivent avoir quand méme quelque chose ces motos car depuis que ken l'utilise il est aux premiers plans
honda999
Citation (old mx @ 18 Sep 12 à 09:11 ) *
oui c'est le grand favori et par nation je reste sur ma position c'est les belges qui vont gagner ,chab va étre content il y aura de la KTM sur le podium ,elle doivent avoir quand méme quelque chose ces motos car depuis que ken l'utilise il est aux premiers plans

un bon pilote est bon sur toute les moto ! surtout que leur KTM n'ont rien de celle que tu peut acheter en magasin
chablisman
Citation (honda999 @ 18 Sep 12 à 18:27 ) *
Citation (old mx @ 18 Sep 12 à 09:11 ) *
oui c'est le grand favori et par nation je reste sur ma position c'est les belges qui vont gagner ,chab va étre content il y aura de la KTM sur le podium ,elle doivent avoir quand méme quelque chose ces motos car depuis que ken l'utilise il est aux premiers plans

un bon pilote est bon sur toute les moto ! surtout que leur KTM n'ont rien de celle que tu peut acheter en magasin

parce que les autres c'est les mêmes ? xwhistling.gif IMSTP6.gif
chris vertigo
y'a pas que du orange dans le MX!!

Tommy Searle s'entraine au guidon du 450 en vue de Lommel::

chris vertigo
premières images de ce que va être l'enfer de Lommel :

florian113
Citation (old mx @ 18 Sep 12 à 09:11 ) *
oui c'est le grand favori et par nation je reste sur ma position c'est les belges qui vont gagner ,chab va étre content il y aura de la KTM sur le podium ,elle doivent avoir quand méme quelque chose ces motos car depuis que ken l'utilise il est aux premiers plans

en fait KTM a le plus gros programme et budget pour le motos d usines . chaque moto est vraiment speciale et completement adaptee aux pilotes d usines . c est un vrai team officiel , contrairement a pas mal d autres teams (privés) qui ne recoivent que quelque pieces speciales de la part de leurs marques utilisees .
chablisman
Citation (florian113 @ 20 Sep 12 à 16:24 ) *
Citation (old mx @ 18 Sep 12 à 09:11 ) *
oui c'est le grand favori et par nation je reste sur ma position c'est les belges qui vont gagner ,chab va étre content il y aura de la KTM sur le podium ,elle doivent avoir quand méme quelque chose ces motos car depuis que ken l'utilise il est aux premiers plans

en fait KTM a le plus gros programme et budget pour le motos d usines . chaque moto est vraiment speciale et completement adaptee aux pilotes d usines . c est un vrai team officiel , contrairement a pas mal d autres teams (privés) qui ne recoivent que quelque pieces speciales de la part de leurs marques utilisees .

le principale c'est que tu crois ce que t'écris !

Cliquez pour voir le fichier-joint xwhistling.gif
chris vertigo
pendant ce temps, le team US s'entraine à Lommel:

chris vertigo
encore une petite vidéo avec Anstie et De Reuver entre autres!! *
La pression monte en Belgique:

florian113
Citation (chablisman @ 20 Sep 12 à 21:57 ) *
Citation (florian113 @ 20 Sep 12 à 16:24 ) *
Citation (old mx @ 18 Sep 12 à 09:11 ) *
oui c'est le grand favori et par nation je reste sur ma position c'est les belges qui vont gagner ,chab va étre content il y aura de la KTM sur le podium ,elle doivent avoir quand méme quelque chose ces motos car depuis que ken l'utilise il est aux premiers plans

en fait KTM a le plus gros programme et budget pour le motos d usines . chaque moto est vraiment speciale et completement adaptee aux pilotes d usines . c est un vrai team officiel , contrairement a pas mal d autres teams (privés) qui ne recoivent que quelque pieces speciales de la part de leurs marques utilisees .

le principale c'est que tu crois ce que t'écris !

Cliquez pour voir le fichier-joint xwhistling.gif

ben j ypeux rien , c est un fait!!!!
jojobmx
Assez étonnant qu'ils puissent encore rouler dessus non ?
Je suis pas trop loin, mais c'est vrai qu'en voyant les videos, ca va etre pitoyable pour les spectateurs, surtout quand ils auront posé les grandes pancartes publicitaireS...
chris vertigo
La piste en 3D:

kevin13260
vive mx simulator !
stunt45
il donne plus envis sur mx simulator qu'en vrai
chris vertigo
Jimmy Albertson , qui fait parti de l'équipe Puerto Rico pour le MX des Nations, a chuté lourdement à Honda Park alors qu'il s'entrainait. Transporté à l’hôpital avec de possible lésion interne, il risque d'être absent ce week-end.
Pour Jonathan Barragan, son absence est certaine, main cassée lors du dernier GP. Un coup dur pour l'équipe espagnole.
jojobmx
Merde pour le Puerto Rico qui n'aligne pas un si mauvais team avec Osborne et Alberton.

Je devais y aller dimanche, vu qu'on est frontalier c'est pas si loin mais a force de regarder le terrain, on s'est complétement démotivé, je sens que pour le public ca va etre merdique pour bien voir , trés loin d'Ernée niveau visibilité, bien moins visible que Masterley Bassin. Juste plus plat que Namur qui avait son charme
chablisman
Citation (jojobmx @ 27 Sep 12 à 21:40 ) *
Merde pour le Puerto Rico qui n'aligne pas un si mauvais team avec Osborne et Alberton.

Je devais y aller dimanche, vu qu'on est frontalier c'est pas si loin mais a force de regarder le terrain, on s'est complétement démotivé, je sens que pour le public ca va etre merdique pour bien voir , trés loin d'Ernée niveau visibilité, bien moins visible que Masterley Bassin. Juste plus plat que Namur qui avait son charme

c'est aussi pour çà que je n'y vais pas dry.gif
chris vertigo
Finalement, le team Puerto Rico n'est pas mort. Kyle Chisholm va remplacer Albertson blessé à la jambe.
chris vertigo
Les photos de la piste vendredi :

http://www.vitalmx.com/photos/features/MXo...paign=spotlight
Fmx51
Je suis le seul à penser que c'est une honte d'organiser les nations sur un circuit comme ça ?? unsure.gif
jojobmx
pas mal de le faire sur un circuit de sable, mais niveau visibilité c'est pas le top... et les gradins c'est pour le foot lol
chris vertigo
les premiers résultats
essais libre MX1: Cairoli en grande forme!! xthumbup.gif

1 46 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 1:41.592 4 0:00.000 0:00.000 7 58.469
2 43 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Honda 1:44.601 11 0:03.009 0:03.009 15 56.787
3 1 Dungey, Ryan USA AMA KTM 1:45.028 9 0:03.436 0:00.427 18 56.556
4 19 Nagl, Maximilian GER DMSB KTM 1:45.950 5 0:04.358 0:00.922 13 56.064
5 85 Coppins, Joshua NZL MNZ Yamaha 1:46.088 10 0:04.496 0:00.138 15 55.991
6 55 Barr, Martin IRL ACU Kawasaki 1:46.201 10 0:04.609 0:00.113 13 55.932
7 31 Goncalves, Rui POR FMP Honda 1:46.303 7 0:04.711 0:00.102 16 55.878
8 4 Paulin, Gautier FRA MCM Kawasaki 1:47.258 7 0:05.666 0:00.955 9 55.38
9 10 Searle, Tommy GBR ACU Kawasaki 1:47.845 7 0:06.253 0:00.587 16 55.079
10 25 de Reuver, Marc NED KNMV Kawasaki 1:47.975 12 0:06.383 0:00.130 14 55.013
11 34 Tonus, Arnaud SUI FMS Yamaha 1:48.068 8 0:06.476 0:00.093 18 54.965
12 13 Desalle, Clement BEL FMB Suzuki 1:49.148 7 0:07.556 0:01.080 15 54.422
13 7 Bopping, Lawson AUS MA Yamaha 1:49.343 15 0:07.751 0:00.195 18 54.324
14 28 Krestinov, Gert EST EMF Honda 1:49.943 11 0:08.351 0:00.600 16 54.028
15 52 Hansen, Nicolai DEN DMU Suzuki 1:50.005 11 0:08.413 0:00.062 12 53.998
16 40 Neugebauer, Filip CZE DMSB Kawasaki 1:50.299 10 0:08.707 0:00.294 15 53.854
17 49 Söderberg, Ludde FIN SML Honda 1:50.306 12 0:08.714 0:00.007 17 53.85
18 16 van der Westhuizen, Richard RSA MSA Yamaha 1:51.465 3 0:09.873 0:01.159 14 53.29
19 61 Lindstrom, Kim SWE SVEMO Kawasaki 1:51.555 12 0:09.963 0:00.090 16 53.247
20 76 Jarva, Kim Oiva NOR NMF Honda 1:52.569 5 0:10.977 0:01.014 14 52.768
21 67 Irt, Matevz SLO AMZS Suzuki 1:53.035 9 0:11.443 0:00.466 10 52.55
22 64 Ivanovs, Davis LAT LAMSF Kawasaki 1:53.085 6 0:11.493 0:00.050 16 52.527
23 58 Schögler, Marco AUT OeAMTC KTM 1:53.607 12 0:12.015 0:00.522 12 52.286
24 73 Badiali, Carlos VEN FMV Yamaha 1:53.617 7 0:12.025 0:00.010 12 52.281
25 37 Ogata, Makoto JPN MFJ Honda 1:53.757 13 0:12.165 0:00.140 15 52.217
26 22 Cros, Joan ESP RFME Suzuki 1:54.261 13 0:12.669 0:00.504 14 51.986
27 91 Rukstela, Nerijus LTU LMSF Suzuki 1:54.732 6 0:13.140 0:00.471 13 51.773
28 79 Gentil, Gabriel BRA CBM Yamaha 1:57.138 7 0:15.546 0:02.406 14 50.709
29 70 Aponte, Gino PUR FMPR Honda 1:57.596 3 0:16.004 0:00.458 14 50.512
30 97 Kouzis, Panagiotis GRE AMOTOE Honda 1:58.031 2 0:16.439 0:00.435 13 50.326
31 94 Gudbergsson, Viktor ISL MSI Kawasaki 1:58.359 5 0:16.767 0:00.328 17 50.186
32 124 Szoke, Mark HUN MAMS Kawasaki 1:58.976 9 0:17.384 0:00.617 14 49.926
33 100 Boonatee, Kritsada THA FMSCT Honda 2:08.636 4 0:27.044 0:09.660 8 46.177
chris vertigo
essais libres MX2: Osborne devant Rokzen!!

1 71 Osborne, Zachary PUR ACU Yamaha 1:47.390 7 0:00.000 0:00.000 10 55.312
2 20 Roczen, Ken GER DMSB KTM 1:47.691 7 0:00.301 0:00.301 13 55.158
3 26 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 1:48.394 9 0:01.004 0:00.703 14 54.8
4 14 van Horebeek, Jeremy BEL FMB KTM 1:48.630 8 0:01.240 0:00.236 9 54.681
5 2 Baggett, Blake USA AMA Kawasaki 1:48.831 12 0:01.441 0:00.201 17 54.58
6 44 Tonkov, Alexander RUS MFR Honda 1:49.600 10 0:02.210 0:00.769 14 54.197
7 5 Musquin, Marvin FRA AMA KTM 1:51.061 5 0:03.671 0:01.461 15 53.484
8 8 Styke, Luke AUS MA Yamaha 1:51.192 9 0:03.802 0:00.131 11 53.421
9 56 Graeme, Irwin IRL ACU Yamaha 1:51.311 9 0:03.921 0:00.119 14 53.364
10 53 Olsen, Stefan Kjer DEN DMU Yamaha 1:51.510 4 0:04.120 0:00.199 16 53.269
11 29 Rätsep, Priit EST EMF KTM 1:51.520 7 0:04.130 0:00.010 11 53.264
12 11 Nicholls, Jake GBR ACU KTM 1:51.615 8 0:04.225 0:00.095 15 53.219
13 77 Heibye, Even NOR NMF KTM 1:51.668 12 0:04.278 0:00.053 17 53.193
14 23 Butron, Jose ESP RFME KTM 1:51.952 4 0:04.562 0:00.284 15 53.058
15 62 Olsson, Karl SWE SVEMO Honda 1:52.929 11 0:05.539 0:00.977 14 52.599
16 65 Justs, Roberts LAT LAMSF Honda 1:53.011 10 0:05.621 0:00.082 15 52.561
17 68 Gajser, Tim SLO AMZS KTM 1:53.911 10 0:06.521 0:00.900 15 52.146
18 47 Lupino, Alessandro ITA FMI Husqvarna 1:54.073 5 0:06.683 0:00.162 6 52.072
19 50 Lehtinen, Teemu FIN SML Kawasaki 1:54.589 6 0:07.199 0:00.516 16 51.837
20 35 Seewer, Jeremy SUI FMS Suzuki 1:54.597 10 0:07.207 0:00.008 15 51.834
21 17 Terreblance, Shannon RSA MSA KTM 1:54.798 6 0:07.408 0:00.201 12 51.743
22 125 Hugyecz, Erik HUN MAMS Yamaha 1:56.444 9 0:09.054 0:01.646 13 51.012
23 32 Alberto, Paulo POR FMP Suzuki 1:56.538 8 0:09.148 0:00.094 15 50.97
24 74 Rodriguez, Hector VEN FMV Yamaha 1:56.698 8 0:09.308 0:00.160 17 50.901
25 86 Lamont, Kayne NZL MNZ Suzuki 1:57.291 10 0:09.901 0:00.593 16 50.643
26 92 Inda, Matas LTU LMSF Kawasaki 1:58.927 8 0:11.537 0:01.636 15 49.947
27 38 Takenaka, Junya JPN MFJ Kawasaki 1:59.683 13 0:12.293 0:00.756 17 49.631
28 59 Neurauter, Lukas AUT OeAMTC KTM 1:59.950 7 0:12.560 0:00.267 12 49.521
29 80 Silva Faria, Rafael BRA CBM KTM 2:01.789 8 0:14.399 0:01.839 13 48.773
30 41 Spicak, Milan CZE ACCR Kawasaki 2:05.697 13 0:18.307 0:03.908 13 47.256
31 95 Birgisson, Ingvi Bjorn ISL MSI KTM 2:06.835 9 0:19.445 0:01.138 10 46.832
32 101 Thangthong, Trakarn THA FMSCT Yamaha 2:07.378 8 0:19.988 0:00.543 12 46.633
33 98 Kotoletas, Dimitris GRE AMOTOE Yamaha 2:07.503 12 0:20.113 0:00.125 15 46.587
Mxaddict
Cairoli met deja 3 seconde au deuxieme et 8 seconde a paulin ...
Dungey va pas se la couler douce ah ah ah
kev62
Salut,
quelqu'un sait ou avoir des infos?? programme, tarif, possibilité de camper?? on va pas tarder a decoller mais aucune info trouvé!!!
chris vertigo
Citation (kev62 @ 29 Sep 12 à 12:53 ) *
Salut,
quelqu'un sait ou avoir des infos?? programme, tarif, possibilité de camper?? on va pas tarder a decoller mais aucune info trouvé!!!

tu devrais trouver des infos ici:

http://www.mxon2012.com/en/info
chris vertigo
il pleut à Lommel pour la 3ème session d'essais libre (les Open). ça va compliquer un peu plus les choses en rendant le sable encore plus lourd!! rolleyes.gif
kev62
Citation (chris vertigo @ 29 Sep 12 à 13:09 ) *
Citation (kev62 @ 29 Sep 12 à 12:53 ) *
Salut,
quelqu'un sait ou avoir des infos?? programme, tarif, possibilité de camper?? on va pas tarder a decoller mais aucune info trouvé!!!

tu devrais trouver des infos ici:

http://www.mxon2012.com/en/info





merci
xthumbup.gif
chris vertigo
Essias Open: la hollande sans surprise

1 J. Herlings (27) KTM 01:44.468 9: 02:03.293 10: 02:00.218 11: 02:00.931
2 T. Leok (30) SUZ +00:03.335 +00:03.335 01:47.803 8: 02:11.161 9: 02:28.007 10: 02:07.174
3 K. d. Dycker (15) KTM +00:00.569 +00:03.904 01:48.372 7: 02:44.609 8: 02:02.703 9: 01:48.975
4 J. Barcia (3) HON +00:00.862 +00:04.766 01:49.234 11: 01:55.879 12: 01:56.920 13: 11:44.232
5 M. Anstie (12) HON +00:00.834 +00:05.600 01:50.068 9: 02:03.859 10: 01:54.368 11: 02:11.407
6 C. Cooper (87) SUZ +00:00.424 +00:06.024 01:50.492 11: 02:59.752 12: 02:02.968 13: 02:10.343
7 M. Schiffer (21) SUZ +00:00.459 +00:06.483 01:50.951 11: 03:36.516 12: 01:59.534 13: 01:56.466
8 T. Waters (9) SUZ +00:00.008 +00:06.491 01:50.959 12: 01:56.020 13: 02:10.521 14: 02:23.790
9 X. Boog (6) KAW +00:01.029 +00:07.520 01:51.988 8: 13:19.840 9: 02:24.175 10: 02:09.831
10 D. Guarneri (48) KTM +00:00.014 +00:07.534 01:52.002 8: 10:50.241 9: 02:00.534 10: 06:06.066
11 K. Lynggaard (54) KAW +00:01.585 +00:09.119 01:53.587 11: 02:03.843 12: 02:04.395 13: 04:51.031
12 F. Bengtsson (63) KTM +00:00.524 +00:09.643 01:54.111 11: 02:28.488 12: 04:26.955 13: 02:06.730
13 V. Guillod (36) KTM +00:00.411 +00:10.054 01:54.522 5: 04:11.815 6: 07:17.037 7: 01:54.817
14 L. Correia (33) YAM +00:00.780 +00:10.834 01:55.302 8: 10:06.651 9: 02:48.953 10: 01:58.081
15 V. Bucas (93) HON +00:00.164 +00:10.998 01:55.466 11: 06:48.375 12: 02:09.042 13: 03:33.523
16 L. Freibergs (66) HON +00:00.155 +00:11.153 01:55.621 8: 01:57.678 9: 01:57.898 10: 02:51.874
17 Y. Kojima (39) SUZ +00:00.850 +00:12.003 01:56.471 10: 02:10.030 11: 04:12.246 12: 02:21.757
18 N. Bradshaw (18) HON +00:00.700 +00:12.703 01:57.171 9: 09:05.202 10: 02:03.168 11: 02:04.002
19 K. Gercar (69) HON +00:00.351 +00:13.054 01:57.522 9: 02:08.291 10: 02:13.471 11: 02:12.408
20 N. Koskela (51) KAW +00:00.061 +00:13.115 01:57.583 6: 02:12.044 7: 01:57.583 8: 05:34.895
21 K. Nemeth (126) KTM +00:00.605 +00:13.720 01:58.188 7: 15:44.638 8: 01:58.284 9: 03:23.147
22 E. Mikhaylov (45) SUZ +00:00.280 +00:14.000 01:58.468 10: 02:16.147 11: 10:00.566 12: 02:15.568
23 M. Walkner (60) KTM +00:00.239 +00:14.239 01:58.707 8: 02:02.156 9: 08:19.807 10: 02:04.138
24 S. Edmonds (57) TM +00:00.759 +00:14.998 01:59.466 10: 02:02.743 11: 06:11.770 12: 02:03.697
25 M. Klingsheim (78) KTM +00:00.377 +00:15.375 01:59.843 13: 05:08.852 14: 02:11.096 15: 02:09.100
26 M. Michek (42) KTM +00:00.630 +00:16.005 02:00.473 8: 02:35.025 9: 02:03.399 10: 03:06.777
27 K. Chisholm (72) KAW +00:00.069 +00:16.074 02:00.542 7: 02:13.670 8: 07:12.650 9: 02:52.703
28 H. Martin (75) HON +00:00.119 +00:16.193 02:00.661 8: 02:09.916 9: 03:34.103 10: 02:19.556
29 A. Lozano (24) YAM +00:00.177 +00:16.370 02:00.838 8: 06:24.044 9: 02:19.404 10: 02:00.838
30 M. Müller (81) YAM +00:02.627 +00:18.997 02:03.465 8: 02:16.335 9: 02:14.747 10: 05:38.739
31 S. B. Sveinsson (96) HON +00:01.953 +00:20.950 02:05.418 12: 02:41.171 13: 02:25.582 14: 02:22.065
32 C. Romphan (102) YAM +00:07.049 +00:27.999 02:12.467 6: 18:29.453 7: 02:16.230 8: 04:47.769
33 G. Lliopoulos (99) KTM +00:00.786 +00:28.785 02:13.253 11: 05:05.959 12: 02:22.428 13: 03:24.792
chris vertigo
même si ça ne veut pas dire grand chose, voici ce que ça donne après les essais des 3 catégories:


USA: 3+5+4=12
ALLEMAGNE: 4+2+7=13
HOLLANDE: 10+3+1=14
BELGIQUE: 12+4+3=19
FRANCE: 8+7+9=24
GB: 9+12+5=26
ITALIE: 1+18+10=29


Fmx51
Merci pour tous ces résultats !

Perso, les chronos dans le sable, je m'en méfie... Il y a peu de pilotes capables d'enchainer une dizaine de tours rapides sans commettre d'erreur, à commencer par les ricains ! Barcia et Bagget sont des avions, mais ils sont complètement fanés ! Je les voie mal terminer le week-end sans aucunes chutes en manche.
La Hollande va faire mal à mon avis, De Reuver 10ème des chronos mais super à l'aise dans le sable, Coldhennof bien dans le coup et à l'aise lui aussi dans le sable, puis Herlings qui est juste un extraterrestre, ça va pas scorer beaucoup de points je pense !

En espérant que nos tricolores fassent de bonnes qualifs cool.gif
maxrmz
Chute de Tonus dans le 1er virage, touché à la jambe il est resté au sol durant un tour.
Coup dur pour les chocolats ^^
chris vertigo
Dungey 6ème , n'a plus de lunette!! blink.gif
maxrmz
Dungey perd ses lunettes à 3 min de l'arrivée juste derrière Paulin
chris vertigo
la qualif MX1 pour Cairoli:

1 46 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 25:24.630 13 0:00.000 0:00.000 1:49.361 1 54.316
2 19 Nagl, Maximilian GER DMSB KTM 25:34.119 13 0:09.489 0:09.489 1:50.609 3 53.703
3 13 Desalle, Clement BEL FMB Suzuki 25:55.290 13 0:30.660 0:21.171 1:52.581 3 52.762
4 4 Paulin, Gautier FRA MCM Kawasaki 26:06.030 13 0:41.400 0:10.740 1:54.491 6 51.882
5 43 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Honda 26:10.512 13 0:45.882 0:04.482 1:53.520 3 52.326
6 1 Dungey, Ryan USA AMA KTM 26:22.465 13 0:57.835 0:11.953 1:53.267 3 52.442
7 25 de Reuver, Marc NED KNMV Kawasaki 26:29.873 13 1:05.243 0:07.408 1:52.569 2 52.768
8 31 Goncalves, Rui POR FMP Honda 26:31.092 13 1:06.462 0:01.219 1:55.876 1 51.262
9 85 Coppins, Joshua NZL MNZ Yamaha 26:34.819 13 1:10.189 0:03.727 1:56.343 3 51.056
10 10 Searle, Tommy GBR ACU Kawasaki 27:00.670 13 1:36.040 0:25.851 1:56.306 4 51.072
11 55 Barr, Martin IRL ACU Suzuki 27:17.106 13 1:52.476 0:16.436 1:55.708 1 51.336
12 52 Hansen, Nicolai DEN DMU Suzuki 25:29.348 12 1 lap 1 lap 1:59.909 3 49.538
13 28 Krestinov, Gert EST EMF Honda 25:30.206 12 1 lap 0:00.858 1:59.762 2 49.598
14 40 Neugebauer, Filip CZE DMSB Kawasaki 25:31.524 12 1 lap 0:01.318 2:00.114 5 49.453
15 49 Söderberg, Ludde FIN SML Honda 25:32.230 12 1 lap 0:00.706 2:00.731 4 49.2
16 61 Lindstrom, Kim SWE SVEMO Kawasaki 25:46.238 12 1 lap 0:14.008 2:00.723 4 49.204
17 67 Irt, Matevz SLO AMZS Suzuki 26:01.161 12 1 lap 0:14.923 1:59.818 1 49.575
18 7 Bopping, Lawson AUS MA Yamaha 26:09.013 12 1 lap 0:07.852 2:00.625 3 49.244
19 76 Jarva, Kim Oiva NOR NMF Honda 26:28.104 12 1 lap 0:19.091 2:05.438 7 47.354
20 37 Ogata, Makoto JPN MFJ Honda 26:43.483 12 1 lap 0:15.379 2:07.005 1 46.77
21 64 Ivanovs, Davis LAT LAMSF Kawasaki 26:47.551 12 1 lap 0:04.068 2:05.490 2 47.334
22 58 Schögler, Marco AUT OeAMTC KTM 26:49.024 12 1 lap 0:01.473 2:06.163 3 47.082
23 16 van der Westhuizen, Richard RSA MSA Yamaha 27:26.205 12 1 lap 0:37.181 2:07.663 2 46.529
24 22 Cros, Joan ESP RFME Suzuki 27:27.530 12 1 lap 0:01.325 2:10.759 1 45.427
25 97 Kouzis, Panagiotis GRE AMOTOE Honda 27:35.676 12 1 lap 0:08.146 2:09.352 2 45.921
26 79 Gentil, Gabriel BRA CBM Yamaha 25:32.385 11 2 laps 1 lap 2:10.879 1 45.385
27 91 Rukstela, Nerijus LTU LMSF Suzuki 25:37.987 11 2 laps 0:05.602 2:10.396 1 45.554
28 73 Badiali, Carlos VEN FMV Yamaha 25:58.723 11 2 laps 0:20.736 2:07.186 3 46.703
29 124 Szoke, Mark HUN MAMS Kawasaki 26:27.997 11 2 laps 0:29.274 2:08.650 2 46.172
30 94 Gudbergsson, Viktor ISL MSI Kawasaki 27:15.640 11 2 laps 0:47.643 2:08.661 2 46.168
31 70 Aponte, Gino PUR FMPR Yamaha 27:34.631 11 2 laps 0:18.991 2:09.428 2 45.894
32 100 Boonatee, Kritsada THA FMSCT Honda 25:46.805 9 4 laps 2 laps 2:24.427 1 41.128
chris vertigo
Rokzen vainqueur de la qualif' MX2. Les allemands au top après les 2 premières qualif'

1 K. Roczen (20) KTM 24:24.394 01:53.700 10: 02:01.017 11: 02:03.810 12: 02:05.633
2 J. v. Horebeek (14) KTM 24:34.231 +00:09.837 +00:09.837 01:56.542 10: 02:01.146 11: 02:02.576 12: 02:02.434
3 B. Baggett (2) KAW 24:44.451 +00:10.220 +00:20.057 01:57.970 10: 01:57.970 11: 02:00.131 12: 02:03.047
4 M. Musquin (5) KTM 25:02.392 +00:17.941 +00:37.998 01:58.092 10: 02:02.478 11: 02:02.942 12: 02:07.803
5 J. Nicholls (11) KTM 25:08.546 +00:06.154 +00:44.152 01:58.952 10: 02:05.397 11: 02:04.092 12: 02:03.857
6 G. Coldenhoff (26) KTM 25:21.626 +00:13.080 +00:57.232 01:58.136 10: 02:25.610 11: 02:07.911 12: 02:04.555
7 A. Tonkov (44) HON 25:22.831 +00:01.205 +00:58.437 01:59.854 10: 02:03.894 11: 02:05.594 12: 02:05.377
8 L. Styke (8) YAM 25:30.093 +00:07.262 +01:05.699 02:00.674 10: 02:05.454 11: 02:05.870 12: 02:09.103
9 P. Rätsep (29) KTM 25:32.609 +00:02.516 +01:08.215 02:00.726 10: 02:06.126 11: 02:05.496 12: 02:09.173
10 E. Heibye (77) KTM 25:41.822 +00:09.213 +01:17.428 02:01.764 10: 02:03.281 11: 02:08.698 12: 02:09.481
11 S. K. Olsen (53) SUZ 25:48.663 +00:06.841 +01:24.269 02:01.577 10: 02:05.758 11: 02:09.550 12: 02:10.119
12 J. Butron (23) KTM 25:56.372 +00:07.709 +01:31.978 02:02.962 10: 02:04.835 11: 02:06.347 12: 02:09.243
13 R. Justs (65) HON 25:57.217 +00:00.845 +01:32.823 02:02.585 10: 02:07.702 11: 02:06.631 12: 02:05.962
14 I. Graeme (56) YAM 26:05.223 +00:08.006 +01:40.829 02:03.295 10: 02:08.755 11: 02:08.144 12: 02:09.048
15 K. Olsson (62) HON 26:06.335 +00:01.112 +01:41.941 02:02.328 10: 02:07.210 11: 02:08.223 12: 02:15.954
16 Z. Osborne (71) YAM 26:25.762 +00:19.427 +02:01.368 01:58.723 10: 02:10.681 11: 02:12.651 12: 02:15.116
17 A. Lupino (47) HUS 26:28.530 +00:02.768 +02:04.136 02:04.996 10: 02:10.382 11: 02:11.588 12: 02:11.403
18 T. Gajser (68) KTM 24:30.264 -1 lap -1 lap 02:04.219 9: 02:08.936 10: 02:10.840 11: 02:09.498
19 P. Alberto (32) HON 24:30.800 -1 lap -1 lap 02:05.684 9: 02:09.888 10: 02:13.457 11: 02:08.823
20 J. Seewer (35) SUZ 24:37.951 -1 lap -1 lap 02:04.739 9: 02:09.663 10: 02:11.534 11: 02:12.494
21 S. Terreblance (17) KAW 24:39.692 -1 lap -1 lap 02:06.956 9: 02:08.650 10: 02:14.138 11: 02:17.056
22 K. Lamont (86) KTM 24:43.882 -1 lap -1 lap 02:06.164 9: 02:11.454 10: 02:15.006 11: 02:10.648
23 T. Lehtinen (50) KAW 24:46.864 -1 lap -1 lap 02:07.404 9: 02:14.365 10: 02:13.281 11: 02:13.761
24 I. B. Birgisson (95) KTM 26:09.040 -1 lap -1 lap 02:12.674 9: 02:17.969 10: 02:31.062 11: 02:17.714
25 J. Takenaka (38) KAW 26:14.240 -1 lap -1 lap 02:09.911 9: 02:16.354 10: 02:16.709 11: 02:49.294
26 R. S. Faria (80) YAM 26:26.219 -1 lap -1 lap 02:13.203 9: 02:17.687 10: 02:34.186 11: 02:32.900
27 M. Inda (92) KAW 26:33.821 -1 lap -1 lap 02:13.143 9: 02:21.041 10: 02:17.979 11: 02:17.872
28 M. Spicak (41) KAW 24:36.698 -2 laps -2 laps 02:14.495 8: 02:20.569 9: 02:22.660 10: 02:29.143
29 L. Neurauter (59) KTM 24:43.232 -2 laps -2 laps 02:14.149 8: 02:20.188 9: 02:21.646 10: 02:40.055
30 D. Kotoletas (98) YAM 25:00.797 -2 laps -2 laps 02:19.344 8: 02:28.238 9: 02:28.873 10: 02:28.551
31 E. Hugyecz (125) YAM 25:39.952 -2 laps -2 laps 02:06.874 8: 02:36.109 9: 02:38.701 10: 02:34.169
32 T. Thangthong (101) YAM 26:07.580 -2 laps -2 laps 02:15.704 8: 02:33.451 9: 02:38.554 10: 02:42.596
chris vertigo
Top 5 Nations après les 2 manches qualif' (MX1 et MX2):
Germany (2-1)
Belgium (3-2)
France (4-4)
USA (6-3)
Russia (5-7)
maxrmz
Et Barcia dans les panneaux ^^ énorme biggrin.gif
chris vertigo

Qualif' Open Herlings sans surprise

1 J. Herlings (27) KTM 24:23.539 01:52.712 10: 02:01.639 11: 01:58.631 12: 02:02.180
2 K. d. Dycker (15) KTM 24:25.563 +00:02.024 +00:02.024 01:55.419 10: 01:59.372 11: 01:58.537 12: 01:57.521
3 T. Leok (30) SUZ 24:52.400 +00:26.837 +00:28.861 01:57.722 10: 01:59.135 11: 02:00.917 12: 02:02.513
4 M. Anstie (12) HON 25:09.897 +00:17.497 +00:46.358 01:55.278 10: 02:03.834 11: 02:04.117 12: 02:08.375
