mxteam.com, forum motocross et tout-terrain
>> Sommaire du forum - Aide - Recherche - Membres - b
Bienvenue sur mobile.mxteam.com, la version lecture simplifiée du forum!
Pour accéder la l'intégralité des sujets et des fonctions:
Voir la Version complète : GP d'Italie
Mxteam > Infos générales Multi-Cross et Tout-Terrain > MX et SX
chris vertigo
A la surprise générale, Frossard est présent pour ce 3ème GP, tout comme Valentin Teillet malgré sa grosse chute il y a 8 jours à Sevlievo. C'est également le retour de Christophe Charlier, pas encore à 100% mais bien présent quand même.
Par contre Aranda, blessé à la cheville, est out pour 45 jours minimum.
chris vertigo
ça s'annonce compliqué pour Steven Frossard qui n'a pas tenté" le moindre tour rapide dans cette première session. Par contre, Paulin et C.Pourcel sont bien présent. 'va avoir du fil à retordre le rital! xwhistling.gif . Pas plus de 31 pilotes dans la catégorie, c'est nul!

MX1 essai libre:

1 377 Pourcel, Christophe FRA FFM Kawasaki 1:53.320 11 0:00.000 0:00.000 11 52.418
2 21 Paulin, Gautier FRA FFM Kawasaki 1:53.432 11 0:00.112 0:00.112 11 52.366
3 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 1:53.935 7 0:00.615 0:00.503 13 52.135
4 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Honda 1:55.486 11 0:02.166 0:01.551 11 51.435
5 4 Leok, Tanel EST EMF Suzuki 1:56.888 9 0:03.568 0:01.402 11 50.818
6 25 Desalle, Clement BEL FMB Suzuki 1:57.164 9 0:03.844 0:00.276 14 50.698
7 7 Barragan, Jonathan ESP RFME Honda 1:57.294 9 0:03.974 0:00.130 13 50.642
8 11 Pourcel, Sebastien FRA FFM Kawasaki 1:57.407 9 0:04.087 0:00.113 11 50.593
9 24 Simpson, Shaun GBR ACU Yamaha 1:57.538 8 0:04.218 0:00.131 14 50.537
10 19 Philippaerts, David ITA FMI Yamaha 1:57.870 10 0:04.550 0:00.332 12 50.395
11 22 Strijbos, Kevin BEL FMB KTM 1:57.902 11 0:04.582 0:00.032 12 50.381
12 111 Ferris, Dean AUS MA Kawasaki 1:57.935 7 0:04.615 0:00.033 10 50.367
13 120 Soubeyras, Cedric FRA FFM Honda 1:58.804 10 0:05.484 0:00.869 12 49.998
14 999 Goncalves, Rui POR FMP Honda 1:58.806 8 0:05.486 0:00.002 13 49.997
15 121 Boog, Xavier FRA FFM Kawasaki 1:59.385 13 0:06.065 0:00.579 13 49.755
16 10 Boissiere, Anthony FRA FFM TM 2:00.163 9 0:06.843 0:00.778 13 49.433
17 91 Karro, Matiss LAT LAMSF KTM 2:00.939 11 0:07.619 0:00.776 12 49.116
18 61 Brakke, Herjan NED KNMV Yamaha 2:00.939 15 0:07.619 0:00.000 15 49.116
19 9 de Dycker, Ken BEL FMB KTM 2:01.057 8 0:07.737 0:00.118 11 49.068
20 199 Ciucci, Dawid ITA FMI KTM 2:01.608 8 0:08.288 0:00.551 13 48.845
21 36 Bonini, Matteo ITA FMI KTM 2:01.829 9 0:08.509 0:00.221 12 48.757
22 41 Smith, Alfie GBR ACU Yamaha 2:02.631 11 0:09.311 0:00.802 12 48.438
23 74 Steinbergs, Ivo LAT LAMSF Kawasaki 2:03.291 10 0:09.971 0:00.660 10 48.179
24 32 Potisek, Milko FRA FFM Honda 2:03.568 8 0:10.248 0:00.277 13 48.071
25 67 Tiainen, Santtu FIN SML Kawasaki 2:03.822 11 0:10.502 0:00.254 14 47.972
26 42 Parker, Nathan GBR ACU KTM 2:03.881 9 0:10.561 0:00.059 11 47.949
27 171 Bertuzzo, Pier Filippo ITA FMI Honda 2:04.067 12 0:10.747 0:00.186 13 47.877
28 95 Justs, Augusts LAT LAMSF Honda 2:04.702 11 0:11.382 0:00.635 12 47.634
29 611 Cociu, Mihail MOL FMI KTM 2:05.321 12 0:12.001 0:00.619 12 47.398
30 39 Guarneri, Davide ITA FMI KTM 2:06.169 6 0:12.849 0:00.848 12 47.08
31 183 Frossard, Steven FRA FFM Yamaha 2:33.644 5 0:40.324 0:27.475 6 38.66
chris vertigo
Tout comme Frossard en MX1, Teillet semble en difficulté lui aussi. Quand on revoit sa chute de dimanche dernier, on peut comprendre ohmy.gif
3 pilotes au dessus du lot dans cette première séance, et pas forcément ceux attendus. mais ce n'est que la première séance:

Essai libre MX2:

1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 1:56.341 11 0:00.000 0:00.000 12 51.057
2 34 Roelants, Joel BEL FMB Kawasaki 1:56.780 13 0:00.439 0:00.439 14 50.865
3 170 Leib, Michael USA AMA Yamaha 1:56.946 10 0:00.605 0:00.166 12 50.793
4 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Husqvarna 1:58.206 9 0:01.865 0:01.260 11 50.251
5 23 Charlier, Christophe FRA FFM Yamaha 1:58.388 7 0:02.047 0:00.182 11 50.174
6 33 Lieber, Julien BEL FMB KTM 1:58.404 13 0:02.063 0:00.016 14 50.167
7 89 van Horebeek, Jeremy BEL FMB KTM 1:58.421 8 0:02.080 0:00.017 10 50.16
8 100 Searle, Tommy GBR ACU Kawasaki 1:58.450 12 0:02.109 0:00.029 12 50.148
9 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 1:58.667 9 0:02.326 0:00.217 14 50.056
10 45 Nicholls, Jake GBR ACU KTM 1:58.781 7 0:02.440 0:00.114 12 50.008
11 66 Tonkov, Alexander RUS MFR Honda 1:59.384 8 0:03.043 0:00.603 13 49.755
12 151 Kullas, Harri FIN SML Suzuki 1:59.457 13 0:03.116 0:00.073 14 49.725
13 44 Banks-Browne, Elliott GBR ACU KTM 1:59.533 11 0:03.192 0:00.076 13 49.693
14 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 1:59.811 12 0:03.470 0:00.278 12 49.578
15 152 Petrov, Petar BUL BMF Suzuki 2:00.221 13 0:03.880 0:00.410 13 49.409
16 22 Ferrandis, Dylan FRA FFM Kawasaki 2:00.569 8 0:04.228 0:00.348 10 49.266
17 35 Rauchenecker, Pascal AUT OeAMTC KTM 2:00.653 12 0:04.312 0:00.084 13 49.232
18 249 Larsen, Nikolaj DEN DMU Suzuki 2:01.065 12 0:04.724 0:00.412 13 49.065
19 128 Monticelli, Ivo ITA FMI Suzuki 2:01.559 12 0:05.218 0:00.494 12 48.865
20 6 Anstie, Max GBR AMA Honda 2:01.573 9 0:05.232 0:00.014 12 48.86
21 123 Bernardini, Samuele ITA FMI KTM 2:02.370 10 0:06.029 0:00.797 13 48.541
22 101 Zeni, Samuel ITA FMI Yamaha 2:02.445 11 0:06.104 0:00.075 12 48.512
23 837 Battig, Alessandro ITA FMI Yamaha 2:02.614 10 0:06.273 0:00.169 12 48.445
24 922 Fors, Kevin BEL FMB Yamaha 2:02.622 12 0:06.281 0:00.008 12 48.442
25 262 Del Segato, Giacomo ITA FMI KTM 2:02.650 10 0:06.309 0:00.028 14 48.43
26 310 Mancuso, Antonio ITA FMI Honda 2:02.671 12 0:06.330 0:00.021 14 48.422
27 461 Febvre, Romain FRA FFM KTM 2:02.734 9 0:06.393 0:00.063 12 48.397
28 119 Pocock, Mel GBR ACU Yamaha 2:02.798 10 0:06.457 0:00.064 11 48.372
29 141 Cervellin, Andrea ITA FMI TM 2:02.869 10 0:06.528 0:00.071 14 48.344
30 195 Justs, Roberts LAT LAMSF Honda 2:03.188 8 0:06.847 0:00.319 13 48.219
31 600 Ivanovs, Davis LAT LAMSF Kawasaki 2:03.409 13 0:07.068 0:00.221 13 48.133
32 51 Getteman, Jens BEL FMB Suzuki 2:03.443 9 0:07.102 0:00.034 11 48.119
33 173 Guillod, Valentin SUI FMS KTM 2:03.511 9 0:07.170 0:00.068 13 48.093
34 264 Bengtsson, Filip SWE SVEMO KTM 2:04.831 12 0:08.490 0:01.320 13 47.584
35 112 Heibye, Even NOR NMF KTM 2:04.876 10 0:08.535 0:00.045 13 47.567
36 202 Larrieu, Loic FRA FFM Husqvarna 2:04.907 9 0:08.566 0:00.031 13 47.555
37 21 Amadio, Leonardo ITA FMI Honda 2:05.104 9 0:08.763 0:00.197 12 47.48
38 300 Golovkin, Viacheslav RUS LAMSF Kawasaki 2:06.069 10 0:09.728 0:00.965 13 47.117
39 161 Brevers, Ludovic BEL FMB Yamaha 2:08.889 5 0:12.548 0:02.820 11 46.086
40 37 Teillet, Valentin FRA FFM Kawasaki 2:12.350 6 0:16.009 0:03.461 9 44.881
chris vertigo
Heerlings partira en pôle pour la manche qualif' de ce samedi. le Hollandais semble bien décidé à faire mordre la poussière à son rival anglais sur un terrain qualifié de "hardpack" où il n'est pas forcément le plus à l'aise. Le bras de fer continue entre les 2 hommes. Charlier 4; Tixier 7 et Ferrandis 9, les français sont placés alors que Teillet s'économise physiquement. Bonne perf' de J.Lieber qui score son premier Top10 aux chronos d'un GP.

MX2 essai pré-qualif':

1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 1:54.983 11 0:00.000 0:00.000 12 51.66
2 34 Roelants, Joel BEL FMB Kawasaki 1:55.167 11 0:00.184 0:00.184 11 51.577
3 100 Searle, Tommy GBR ACU Kawasaki 1:55.331 11 0:00.348 0:00.164 11 51.504
4 23 Charlier, Christophe FRA FFM Yamaha 1:56.354 10 0:01.371 0:01.023 11 51.051
5 45 Nicholls, Jake GBR ACU KTM 1:56.497 7 0:01.514 0:00.143 11 50.988
6 89 van Horebeek, Jeremy BEL FMB KTM 1:56.895 6 0:01.912 0:00.398 11 50.815
7 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 1:56.982 11 0:01.999 0:00.087 11 50.777
8 170 Leib, Michael USA AMA Yamaha 1:57.190 8 0:02.207 0:00.208 11 50.687
9 22 Ferrandis, Dylan FRA FFM Kawasaki 1:57.866 9 0:02.883 0:00.676 9 50.396
10 33 Lieber, Julien BEL FMB KTM 1:57.964 7 0:02.981 0:00.098 12 50.354
11 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Husqvarna 1:58.019 8 0:03.036 0:00.055 12 50.331
12 6 Anstie, Max GBR AMA Honda 1:58.487 8 0:03.504 0:00.468 14 50.132
13 152 Petrov, Petar BUL BMF Suzuki 1:58.535 12 0:03.552 0:00.048 12 50.112
14 249 Larsen, Nikolaj DEN DMU Suzuki 1:58.821 9 0:03.838 0:00.286 11 49.991
15 37 Teillet, Valentin FRA FFM Kawasaki 1:59.095 9 0:04.112 0:00.274 12 49.876
16 44 Banks-Browne, Elliott GBR ACU KTM 1:59.376 5 0:04.393 0:00.281 10 49.759
17 66 Tonkov, Alexander RUS MFR Honda 1:59.462 10 0:04.479 0:00.086 12 49.723
18 151 Kullas, Harri FIN SML Suzuki 2:00.094 9 0:05.111 0:00.632 13 49.461
19 128 Monticelli, Ivo ITA FMI Suzuki 2:00.497 7 0:05.514 0:00.403 13 49.296
20 173 Guillod, Valentin SUI FMS KTM 2:00.874 10 0:05.891 0:00.377 12 49.142
21 141 Cervellin, Andrea ITA FMI TM 2:01.348 7 0:06.365 0:00.474 11 48.95
22 119 Pocock, Mel GBR ACU Yamaha 2:01.448 5 0:06.465 0:00.100 11 48.91
23 123 Bernardini, Samuele ITA FMI KTM 2:02.031 7 0:07.048 0:00.583 10 48.676
24 51 Getteman, Jens BEL FMB Suzuki 2:02.202 9 0:07.219 0:00.171 11 48.608
25 202 Larrieu, Loic FRA FFM Husqvarna 2:02.255 10 0:07.272 0:00.053 12 48.587
26 264 Bengtsson, Filip SWE SVEMO KTM 2:02.268 10 0:07.285 0:00.013 12 48.582
27 195 Justs, Roberts LAT LAMSF Honda 2:02.285 8 0:07.302 0:00.017 11 48.575
28 35 Rauchenecker, Pascal AUT OeAMTC KTM 2:02.411 9 0:07.428 0:00.126 13 48.525
29 262 Del Segato, Giacomo ITA FMI KTM 2:02.464 9 0:07.481 0:00.053 9 48.504
30 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 2:02.556 5 0:07.573 0:00.092 12 48.468
31 310 Mancuso, Antonio ITA FMI Honda 2:03.242 11 0:08.259 0:00.686 13 48.198
32 112 Heibye, Even NOR NMF KTM 2:03.508 8 0:08.525 0:00.266 12 48.094
33 837 Battig, Alessandro ITA FMI Yamaha 2:03.534 9 0:08.551 0:00.026 11 48.084
34 922 Fors, Kevin BEL FMB Yamaha 2:03.663 11 0:08.680 0:00.129 11 48.034
35 101 Zeni, Samuel ITA FMI Yamaha 2:04.128 6 0:09.145 0:00.465 12 47.854
36 600 Ivanovs, Davis LAT LAMSF Kawasaki 2:04.137 10 0:09.154 0:00.009 11 47.85
37 461 Febvre, Romain FRA FFM KTM 2:04.755 5 0:09.772 0:00.618 10 47.613
38 300 Golovkin, Viacheslav RUS LAMSF Kawasaki 2:05.574 5 0:10.591 0:00.819 11 47.303
39 161 Brevers, Ludovic BEL FMB Yamaha 2:06.723 6 0:11.740 0:01.149 9 46.874
40 21 Amadio, Leonardo ITA FMI Honda 2:08.229 5 0:13.246 0:01.506 11 46.323

chris vertigo
Les PP flingueurs (Pourcel/Paulin) touours devant après la séance de prè-qualif'. ils ont même tout explosé en collant pratiquement 3" au reste du plateau, Cairoli compris. ça envoie fort chez Kawa ! xthumbup.gif
Frossard a assuré une 14ème place en tournant 12 tours tours comme les autres. Il nous a rassuré. maintenant, reste à voir si son genou tient la durée d'une manche. La qualif' nous en dira plus.
Bonne perf' de Soubeyras 6ème.

pré-qualif' MX1:

1 377 Pourcel, Christophe FRA FFM Kawasaki 1:50.110 12 0:00.000 0:00.000 12 53.946
2 21 Paulin, Gautier FRA FFM Kawasaki 1:50.848 7 0:00.738 0:00.738 10 53.587
3 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 1:53.044 9 0:02.934 0:02.196 12 52.546
4 25 Desalle, Clement BEL FMB Suzuki 1:53.087 11 0:02.977 0:00.043 11 52.526
5 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Honda 1:53.162 11 0:03.052 0:00.075 11 52.491
6 120 Soubeyras, Cedric FRA FFM Honda 1:53.267 11 0:03.157 0:00.105 11 52.442
7 9 de Dycker, Ken BEL FMB KTM 1:53.269 11 0:03.159 0:00.002 11 52.442
8 19 Philippaerts, David ITA FMI Yamaha 1:54.378 12 0:04.268 0:01.109 12 51.933
9 121 Boog, Xavier FRA FFM Kawasaki 1:54.407 12 0:04.297 0:00.029 12 51.92
10 24 Simpson, Shaun GBR ACU Yamaha 1:54.649 10 0:04.539 0:00.242 11 51.81
11 11 Pourcel, Sebastien FRA FFM Kawasaki 1:54.721 9 0:04.611 0:00.072 11 51.778
12 4 Leok, Tanel EST EMF Suzuki 1:54.869 11 0:04.759 0:00.148 13 51.711
13 39 Guarneri, Davide ITA FMI KTM 1:55.052 11 0:04.942 0:00.183 12 51.629
14 183 Frossard, Steven FRA FFM Yamaha 1:55.635 8 0:05.525 0:00.583 12 51.369
15 999 Goncalves, Rui POR FMP Honda 1:55.796 9 0:05.686 0:00.161 13 51.297
16 111 Ferris, Dean AUS MA Kawasaki 1:56.072 11 0:05.962 0:00.276 11 51.175
17 7 Barragan, Jonathan ESP RFME Honda 1:56.120 13 0:06.010 0:00.048 14 51.154
18 22 Strijbos, Kevin BEL FMB KTM 1:56.122 10 0:06.012 0:00.002 11 51.153
19 91 Karro, Matiss LAT LAMSF KTM 1:56.507 9 0:06.397 0:00.385 11 50.984
20 10 Boissiere, Anthony FRA FFM TM 1:58.235 9 0:08.125 0:01.728 11 50.239
21 32 Potisek, Milko FRA FFM Honda 1:58.403 10 0:08.293 0:00.168 11 50.168
22 199 Ciucci, Dawid ITA FMI KTM 1:58.794 7 0:08.684 0:00.391 9 50.003
23 36 Bonini, Matteo ITA FMI KTM 1:58.897 10 0:08.787 0:00.103 11 49.959
24 61 Brakke, Herjan NED KNMV Yamaha 1:59.192 10 0:09.082 0:00.295 12 49.836
25 42 Parker, Nathan GBR ACU KTM 2:00.599 8 0:10.489 0:01.407 10 49.254
26 171 Bertuzzo, Pier Filippo ITA FMI Honda 2:01.259 11 0:11.149 0:00.660 12 48.986
27 67 Tiainen, Santtu FIN SML Kawasaki 2:01.762 12 0:11.652 0:00.503 13 48.784
28 95 Justs, Augusts LAT LAMSF Honda 2:01.949 8 0:11.839 0:00.187 10 48.709
29 74 Steinbergs, Ivo LAT LAMSF Kawasaki 2:02.822 6 0:12.712 0:00.873 6 48.363
30 41 Smith, Alfie GBR ACU Yamaha 2:03.347 10 0:13.237 0:00.525 12 48.157
31 611 Cociu, Mihail MOL FMI KTM 2:05.330 9 0:15.220 0:01.983 11 47.395
Fmx51
Super content pour Soub' ! Seb Pourcel est aussi dans le coup ça fait plaisir pour lui. Et que dire de Paulin et Pourcel !!! Pas vraiment une surprise de les voir rouler devant, mais qu'est-ce que c'est bon ! cool.gif

Merci pour tous ces résultats tu gère wink.gif wink.gif
franck85cr
merci beaucoup pour ces résultats chris vertigo xthumbup.gif

On ne peut pas compter sur MotoVerte pour ça apparemment dry.gif dry.gif
chris vertigo
Citation (franck85cr @ 28 Apr 12 à 18:32 ) *
merci beaucoup pour ces résultats chris vertigo xthumbup.gif

On ne peut pas compter sur MotoVerte pour ça apparemment dry.gif dry.gif

faut pas dire ça; Motoverte reste notre première source d'info en France, parce qu'avec MX2K, MX-4ever, MXattitude ou Premiermotocross, on est très loin du journalisme sportif. Alors encourageons MV pour le travail qu'ils font. Enfin.... c'est juste mon avis! rolleyes.gif
chris vertigo
Doublé Kawa en manche qualf'. Les PC Boys font 1 et 2 devant Herlings qui a loupé son départ tout comme Tixier d'ailleurs, une fois n'est pas coutume. Belle course de Charlier qui devrait rapidement trouver sa place dans le pack. Courageux, Valentin Teillet a essayé, mais au bout d'un tour, la douleur était trop vive.

Qualif' MX2:

1 100 Searle, Tommy GBR ACU Kawasaki 25:35.454 13 0:00.000 0:00.000 1:55.367 11 51.488
2 34 Roelants, Joel BEL FMB Kawasaki 25:37.530 13 0:02.076 0:02.076 1:55.740 10 51.322
3 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 25:38.561 13 0:03.107 0:01.031 1:55.599 11 51.385
4 89 van Horebeek, Jeremy BEL FMB KTM 26:01.370 13 0:25.916 0:22.809 1:57.107 5 50.723
5 45 Nicholls, Jake GBR ACU KTM 26:04.331 13 0:28.877 0:02.961 1:57.343 1 50.621
6 23 Charlier, Christophe FRA FFM Yamaha 26:11.776 13 0:36.322 0:07.445 1:57.595 10 50.512
7 170 Leib, Michael USA AMA Yamaha 26:14.026 13 0:38.572 0:02.250 1:56.703 9 50.898
8 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Husqvarna 26:18.509 13 0:43.055 0:04.483 1:58.760 5 50.017
9 22 Ferrandis, Dylan FRA FFM Kawasaki 26:20.157 13 0:44.703 0:01.648 1:58.050 7 50.318
10 66 Tonkov, Alexander RUS MFR Honda 26:24.635 13 0:49.181 0:04.478 1:59.012 7 49.911
11 33 Lieber, Julien BEL FMB KTM 26:26.440 13 0:50.986 0:01.805 1:58.780 8 50.008
12 119 Pocock, Mel GBR ACU Yamaha 26:33.821 13 0:58.367 0:07.381 1:59.489 5 49.712
13 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 26:34.288 13 0:58.834 0:00.467 1:58.910 9 49.954
14 151 Kullas, Harri FIN SML Suzuki 26:37.107 13 1:01.653 0:02.819 1:58.764 7 50.015
15 249 Larsen, Nikolaj DEN DMU Suzuki 26:38.966 13 1:03.512 0:01.859 1:59.487 5 49.713
16 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 26:47.443 13 1:11.989 0:08.477 2:00.479 7 49.303
17 152 Petrov, Petar BUL BMF Suzuki 26:50.748 13 1:15.294 0:03.305 2:00.054 7 49.478
18 128 Monticelli, Ivo ITA FMI Suzuki 27:05.887 13 1:30.433 0:15.139 2:01.087 7 49.056
19 173 Guillod, Valentin SUI FMS KTM 27:07.338 13 1:31.884 0:01.451 2:01.874 5 48.739
20 141 Cervellin, Andrea ITA FMI TM 27:23.718 13 1:48.264 0:16.380 2:01.305 9 48.967
21 461 Febvre, Romain FRA FFM KTM 27:27.486 13 1:52.032 0:03.768 2:02.369 7 48.542
22 112 Heibye, Even NOR NMF KTM 27:30.159 13 1:54.705 0:02.673 2:03.344 3 48.158
23 101 Zeni, Samuel ITA FMI Yamaha 27:31.666 13 1:56.212 0:01.507 2:03.038 7 48.278
24 195 Justs, Roberts LAT LAMSF Honda 27:33.157 13 1:57.703 0:01.491 2:03.965 6 47.917
25 123 Bernardini, Samuele ITA FMI KTM 27:35.262 13 1:59.808 0:02.105 2:02.812 10 48.367
26 922 Fors, Kevin BEL FMB Yamaha 27:35.593 13 2:00.139 0:00.331 2:02.186 6 48.614
27 264 Bengtsson, Filip SWE SVEMO KTM 27:47.486 13 2:12.032 0:11.893 2:03.941 4 47.926
28 300 Golovkin, Viacheslav RUS LAMSF Kawasaki 25:51.292 12 1 lap 1 lap 2:03.936 6 47.928
29 600 Ivanovs, Davis LAT LAMSF Kawasaki 25:53.446 12 1 lap 0:02.154 2:04.719 5 47.627
30 51 Getteman, Jens BEL FMB Suzuki 26:02.635 12 1 lap 0:09.189 2:04.198 5 47.827
31 6 Anstie, Max GBR AMA Honda 26:23.208 12 1 lap 0:20.573 2:02.562 2 48.465
32 21 Amadio, Leonardo ITA FMI Honda 26:30.469 12 1 lap 0:07.261 2:06.714 3 46.877
33 35 Rauchenecker, Pascal AUT OeAMTC KTM 26:37.644 12 1 lap 0:07.175 2:01.280 7 48.978
34 837 Battig, Alessandro ITA FMI Yamaha 27:14.070 12 1 lap 0:36.426 2:04.671 7 47.645
35 161 Brevers, Ludovic BEL FMB Yamaha 27:20.568 12 1 lap 0:06.498 2:06.893 4 46.811
36 310 Mancuso, Antonio ITA FMI Honda 26:42.840 11 2 laps 1 lap 2:04.170 5 47.838
37 202 Larrieu, Loic FRA FFM Husqvarna 17:08.452 8 5 laps 3 laps 2:03.191 8 48.218
38 37 Teillet, Valentin FRA FFM Kawasaki 7:23.331 1 12 laps 7 laps 7:06.959 1 13.912
39 44 Banks-Browne, Elliott GBR ACU KTM 0:15.680 0 13 laps 1 lap 0:00.000 0 0
chris vertigo
Les PP flingueurs continuent leur festival en MX1. Paulin devant C.Pourcel, 30" devant tout le monde à l'issue des 25' de course. Énorme. Desalle et Cairoli ont chuté et perdu du temps. Du coup, c'est le grand Ken qui complète le podium. A son sujet, il a été confirmé chez KTM jusqu'à la fin de la saison. Quid de Nagl??!!
Bobryshev commence à montrer son garde boue alors S. Pourcel prend la 5ème place. De mieux en mieux pour Séb'. Bonne perf' aussi de Soubeyras dans le Top10.
Pour Frossard, le résultat est le même que Teillet, 5 tours et on rentre. ça sent le roussi pour le titre! dry.gif

Qualif' MX1:

1 21 Paulin, Gautier FRA FFM Kawasaki 25:09.523 13 0:00.000 0:00.000 1:53.883 7 52.159
2 377 Pourcel, Christophe FRA FFM Kawasaki 25:11.082 13 0:01.559 0:01.559 1:52.748 3 52.684
3 9 de Dycker, Ken BEL FMB KTM 25:43.134 13 0:33.611 0:32.052 1:54.913 5 51.691
4 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Honda 25:48.453 13 0:38.930 0:05.319 1:54.937 4 51.68
5 11 Pourcel, Sebastien FRA FFM Kawasaki 25:53.696 13 0:44.173 0:05.243 1:56.116 6 51.156
6 19 Philippaerts, David ITA FMI Yamaha 25:57.850 13 0:48.327 0:04.154 1:56.795 6 50.858
7 121 Boog, Xavier FRA FFM Kawasaki 26:02.234 13 0:52.711 0:04.384 1:56.419 5 51.023
8 25 Desalle, Clement BEL FMB Suzuki 26:07.379 13 0:57.856 0:05.145 1:55.545 1 51.409
9 120 Soubeyras, Cedric FRA FFM Honda 26:11.304 13 1:01.781 0:03.925 1:57.130 5 50.713
10 24 Simpson, Shaun GBR ACU Yamaha 26:12.435 13 1:02.912 0:01.131 1:57.202 6 50.682
11 39 Guarneri, Davide ITA FMI KTM 26:12.587 13 1:03.064 0:00.152 1:57.660 9 50.484
12 7 Barragan, Jonathan ESP RFME Honda 26:14.219 13 1:04.696 0:01.632 1:58.723 3 50.032
13 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 26:16.371 13 1:06.848 0:02.152 1:55.817 5 51.288
14 22 Strijbos, Kevin BEL FMB KTM 26:20.683 13 1:11.160 0:04.312 1:58.197 5 50.255
15 4 Leok, Tanel EST EMF Suzuki 26:21.464 13 1:11.941 0:00.781 1:57.583 13 50.518
16 999 Goncalves, Rui POR FMP Honda 26:38.355 13 1:28.832 0:16.891 1:59.514 7 49.701
17 10 Boissiere, Anthony FRA FFM TM 26:40.506 13 1:30.983 0:02.151 1:59.647 7 49.646
18 32 Potisek, Milko FRA FFM Honda 26:44.910 13 1:35.387 0:04.404 1:59.516 5 49.7
19 111 Ferris, Dean AUS MA Kawasaki 26:45.700 13 1:36.177 0:00.790 1:59.380 5 49.757
20 91 Karro, Matiss LAT LAMSF KTM 27:08.314 13 1:58.791 0:22.614 1:59.580 3 49.674
21 36 Bonini, Matteo ITA FMI KTM 27:20.576 13 2:11.053 0:12.262 2:00.602 3 49.253
22 171 Bertuzzo, Pier Filippo ITA FMI Honda 25:25.328 12 1 lap 1 lap 2:02.236 4 48.595
23 41 Smith, Alfie GBR ACU Yamaha 25:30.767 12 1 lap 0:05.439 2:03.976 5 47.912
24 42 Parker, Nathan GBR ACU KTM 25:34.908 12 1 lap 0:04.141 2:02.821 7 48.363
25 95 Justs, Augusts LAT LAMSF Honda 25:39.491 12 1 lap 0:04.583 2:04.255 3 47.805
26 61 Brakke, Herjan NED KNMV Yamaha 25:49.513 12 1 lap 0:10.022 2:02.462 3 48.505
27 611 Cociu, Mihail MOL FMI KTM 26:06.484 12 1 lap 0:16.971 2:05.815 5 47.212
28 199 Ciucci, Dawid ITA FMI KTM 26:09.115 12 1 lap 0:02.631 2:06.482 3 46.963
29 67 Tiainen, Santtu FIN SML Kawasaki 17:04.237 8 5 laps 4 laps 2:03.691 3 48.023
30 183 Frossard, Steven FRA FFM Yamaha 10:21.291 5 8 laps 3 laps 1:59.131 4 49.861
KtmRider
Super merci pour les infos xthumbup.gif

Oublie le titre pour Frossard, il a déjà trop de points de retard ...

Super pour Paulin et Chris, ils ont vraiment l'air en forme c'est cool !!

Bonne perf aussi de Seb.P, Christophe Charlier et aussi Julien Lieber xsmile011.gif
chris vertigo
MX2 manche 1:
doublé KTM dans cette première manche. Van Horebeek aura tenu une demi manche dans la roue de son teamate avant de rendre la main. Leib revient de la 116ème à la 3ème place. mais où sont les Kawa boys? Searle, mal parti, casse son moteur alors qu'il était remonté 6. Roelants, meilleur chrono en piste, chutt et abandonne alors qu'il était 3 en baston avec Leib.
Super manche de Ferrandis, auteur du holeshot. Il claque son premier Top5 en GPMX. Chapeau! xthumbup.gif

1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 40:06.301 20 0:00.000 0:00.000 1:57.361 10 50.613
2 89 van Horebeek, Jeremy BEL FMB KTM 40:22.953 20 0:16.652 0:16.652 1:57.765 6 50.439
3 170 Leib, Michael USA AMA Yamaha 40:28.135 20 0:21.834 0:05.182 1:57.542 12 50.535
4 45 Nicholls, Jake GBR ACU KTM 40:33.366 20 0:27.065 0:05.231 1:59.111 19 49.869
5 22 Ferrandis, Dylan FRA FFM Kawasaki 40:40.392 20 0:34.091 0:07.026 1:59.252 8 49.81
6 151 Kullas, Harri FIN SML Suzuki 40:43.062 20 0:36.761 0:02.670 1:59.304 10 49.789
7 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 40:47.064 20 0:40.763 0:04.002 1:58.392 16 50.172
8 23 Charlier, Christophe FRA FFM Yamaha 40:50.013 20 0:43.712 0:02.949 1:58.707 18 50.039
9 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 40:55.132 20 0:48.831 0:05.119 1:59.672 17 49.636
10 249 Larsen, Nikolaj DEN DMU Suzuki 41:09.713 20 1:03.412 0:14.581 1:59.075 10 49.885
