mxteam.com, forum motocross et tout-terrain
>> Sommaire du forum - Aide - Recherche - Membres - b
Bienvenue sur mobile.mxteam.com, la version lecture simplifiée du forum!
Pour accéder la l'intégralité des sujets et des fonctions:
Voir la Version complète : GP Bulgarie
Mxteam > Infos générales Multi-Cross et Tout-Terrain > MX et SX
chris vertigo
Les résultats de la première journée:

MX2 manche qualif';

Herlings chute au départ et peine à revenir. Teillet fait le holeshot et tient la tête de la course durant 5 tours face à Searle. Avec Nicholls, Banks-Browne et Anstie, les anglais sont en force aux avant-poste.

1 100 Searle, Tommy GBR ACU Kawasaki 25:05.361 12 0:00.000 0:00.000 1:54.626 5 52.763
2 37 Teillet, Valentin FRA FFM Kawasaki 25:07.695 12 0:02.334 0:02.334 1:54.713 5 52.723
3 45 Nicholls, Jake GBR ACU KTM 25:40.278 12 0:34.917 0:32.583 1:57.458 10 51.491
4 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 25:48.885 12 0:43.524 0:08.607 1:57.846 10 51.321
5 44 Banks-Browne, Elliott GBR ACU KTM 25:51.777 12 0:46.416 0:02.892 1:57.553 10 51.449
6 89 van Horebeek, Jeremy BEL FMB KTM 25:53.446 12 0:48.085 0:01.669 1:56.997 10 51.694
7 6 Anstie, Max GBR AMA Honda 25:55.228 12 0:49.867 0:01.782 1:57.218 8 51.596
8 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Husqvarna 26:00.476 12 0:55.115 0:05.248 1:58.439 4 51.064
9 151 Kullas, Harri FIN SML Suzuki 26:00.830 12 0:55.469 0:00.354 1:57.133 7 51.634
10 22 Ferrandis, Dylan FRA FFM Kawasaki 26:07.264 12 1:01.903 0:06.434 1:57.380 10 51.525
11 34 Roelants, Joel BEL FMB Kawasaki 26:10.484 12 1:05.123 0:03.220 1:55.785 10 52.235
12 152 Petrov, Petar BUL BMF Suzuki 26:20.124 12 1:14.763 0:09.640 1:59.404 8 50.652
13 66 Tonkov, Alexander RUS MFR Honda 26:28.997 12 1:23.636 0:08.873 2:00.462 3 50.207
14 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 26:36.732 12 1:31.371 0:07.735 2:00.152 10 50.336
15 170 Leib, Michael USA AMA Yamaha 26:41.979 12 1:36.618 0:05.247 1:58.936 10 50.851
16 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 26:46.647 12 1:41.286 0:04.668 1:57.415 12 51.51
17 119 Pocock, Mel GBR ACU Yamaha 26:54.641 12 1:49.280 0:07.994 1:58.635 5 50.98
18 922 Fors, Kevin BEL FMB Yamaha 26:56.843 12 1:51.482 0:02.202 2:02.308 3 49.449
19 33 Lieber, Julien BEL FMB KTM 27:01.195 12 1:55.834 0:04.352 2:01.491 11 49.781
20 128 Monticelli, Ivo ITA FMI Suzuki 27:05.970 12 2:00.609 0:04.775 2:01.119 11 49.934
21 25 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 24:22.920 11 1 lap 1 lap 1:59.358 11 50.671
22 51 Getteman, Jens BEL FMB Suzuki 25:14.279 11 1 lap 0:51.359 2:03.298 3 49.052
23 173 Guillod, Valentin SUI FMS KTM 25:14.312 11 1 lap 0:00.033 2:01.532 11 49.765
24 112 Heibye, Even NOR NMF KTM 25:18.657 11 1 lap 0:04.345 2:03.192 11 49.094
25 141 Cervellin, Andrea ITA FMI TM 25:19.502 11 1 lap 0:00.845 2:01.063 7 49.957
26 249 Larsen, Nikolaj DEN DMU Suzuki 25:24.564 11 1 lap 0:05.062 2:00.276 9 50.284
27 837 Battig, Alessandro ITA FMI Yamaha 25:29.330 11 1 lap 0:04.766 2:02.760 10 49.267
28 35 Rauchenecker, Pascal AUT OeAMTC KTM 25:29.882 11 1 lap 0:00.552 2:05.546 10 48.174
29 264 Bengtsson, Filip SWE SVEMO KTM 25:30.440 11 1 lap 0:00.558 2:04.006 10 48.772
30 195 Justs, Roberts LAT LAMSF Honda 25:30.846 11 1 lap 0:00.406 2:05.521 11 48.183
31 221 Rätsep, Priit EST EMF KTM 25:32.653 11 1 lap 0:01.807 2:00.482 10 50.198
32 202 Larrieu, Loic FRA FFM Husqvarna 25:41.660 11 1 lap 0:09.007 2:01.653 9 49.715
33 101 Zeni, Samuel ITA FMI Yamaha 26:04.057 11 1 lap 0:22.397 2:07.009 8 47.619
34 123 Bernardini, Samuele ITA FMI KTM 26:39.231 11 1 lap 0:35.174 2:03.733 9 48.879
35 262 Del Segato, Giacomo ITA FMI KTM 26:47.782 11 1 lap 0:08.551 2:02.771 10 49.262
36 600 Davis, Ivanovs LAT LAMSF Kawasaki 25:12.090 10 2 laps 1 lap 2:00.994 8 49.986
37 50 Mitchell, Sean Rowen ZIM ZMSF KTM 25:38.593 10 2 laps 0:26.503 2:08.671 2 47.004
38 300 Viacheslav, Golovkin RUS LAMSF Kawasaki 25:34.502 9 3 laps 1 lap 2:10.394 7 46.383
39 461 Febvre, Romain FRA FFM KTM 11:27.526 4 8 laps 5 laps 2:10.653 4 46.291
40 103 Vandueren, Kenny BEL FMB Yamaha 8:39.027 3 9 laps 1 lap 2:07.420 3 47.465


MX1 manche qualif':

32 pilotes au départ (c'est loin la Bulgaire blink.gif ), franchement pas terrible. Cairoli, Paulin et Pourcel assurent le podium loin devant le reste du pack. Desalle parit moyennement remonte 4. Frossard, lui aussi parti moyen chute en attaquant Bobryshev pour la 6ème place et abandonne. La pluie a rendu la piste glissante.
old mx
merci pour les résultats
chris vertigo
Les dernieres news de cette premiere journee ne Sont pas tres rassurantes au sujet de Steven Frossard. Touche au genou dans son accrochage avec Bobryshev, la douleur persistante et anecessite un examen approfondi a l'hospital du coin. On en saura plus demain matin. En attendant, on croise les doigts. Après les pilotes MX2, serait-ce encore un coup du chat noir Yamaha?
old mx
ha non pas sa pour steven courage on croise les doigts
François C
dry.gif fait chi.
old mx
L’accrochage entre Steven Frossard et Evgeny Bobryshev pourrait être plus lourd de conséquences qu’il n’y paraissait, puisque l’officiel Yamaha se plaignait d’une vive douleur au genou lorsqu’il est rentré au parc. Une échographie passée à la clinique mobile n’a pas révélé de lésion, mais par mesure de sécurité Steven a été emmené à l’hôpital de Pleven pour passer une IRM. Un ligament croisé et le ménisque sont touchés, sans lésions majeures toutefois. Steven et son staff ont choisi de ne prendre aucun risque d'agravation de cette blessure et le pilote officiel Yamaha ne prendra pas part au GP de Bulgarie aujourd'hui. Une bien mauvaise nouvelle...


chris vertigo
opération dès demain en Belgique pour Steven. On en saura plus dans la semaine concernant la durée de sa convalescence. Quoi qu'il en soit, ça sent mauvais pour le titre.
Bobryshev diminué dès Valkenswaard, il traine toujours une douleur au pouce, Frossard out à Sevlievo, dur dur le début de saison pour les outsiders!!
Sur les 6 annoncés comme potentiel titrables, 2 sont pour ainsi dire hors course dès le second GP ! dry.gif
chris vertigo
MX2 Manche 1:
première surprise et première déception de la journée. Roelants l'emporte après que Searle en tête depuis le début de course ne casse son frein avant à mi-course. la mauvaise nouvelle, c'est la grosse chute de Valentin Teillet, alors 6ème après 5mn de course. Il part par l'avant sur une table et tappe fort par terre. On attend des nouvelles dans la journée..

1 34 Roelants, Joel BEL FMB Kawasaki 39:43.795 20 0:00.000 0:00.000 1:51.545 5 54.22
2 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 39:53.081 20 0:09.286 0:09.286 1:52.610 11 53.707
3 100 Searle, Tommy GBR ACU Kawasaki 40:01.475 20 0:17.680 0:08.394 1:51.306 4 54.337
4 89 van Horebeek, Jeremy BEL FMB KTM 40:08.699 20 0:24.904 0:07.224 1:53.472 4 53.299
5 151 Kullas, Harri FIN SML Suzuki 40:23.410 20 0:39.615 0:14.711 1:53.939 4 53.081
6 6 Anstie, Max GBR AMA Honda 40:28.085 20 0:44.290 0:04.675 1:53.751 5 53.169
7 45 Nicholls, Jake GBR ACU KTM 40:34.437 20 0:50.642 0:06.352 1:54.747 4 52.707
8 22 Ferrandis, Dylan FRA FFM Kawasaki 40:37.046 20 0:53.251 0:02.609 1:54.352 4 52.889
9 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 40:37.918 20 0:54.123 0:00.872 1:55.029 4 52.578
10 170 Leib, Michael USA AMA Yamaha 40:53.141 20 1:09.346 0:15.223 1:54.459 16 52.84
11 66 Tonkov, Alexander RUS MFR Honda 40:58.130 20 1:14.335 0:04.989 1:54.597 4 52.776
12 152 Petrov, Petar BUL BMF Suzuki 41:00.162 20 1:16.367 0:02.032 1:55.008 4 52.588
13 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 41:04.210 20 1:20.415 0:04.048 1:55.553 19 52.34
14 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Husqvarna 41:14.158 20 1:30.363 0:09.948 1:54.429 7 52.854
15 249 Larsen, Nikolaj DEN DMU Suzuki 41:37.294 20 1:53.499 0:23.136 1:56.695 9 51.827
16 461 Febvre, Romain FRA FFM KTM 39:50.876 19 1 lap 1 lap 1:57.891 9 51.302
17 119 Pocock, Mel GBR ACU Yamaha 39:52.020 19 1 lap 0:01.144 1:56.200 13 52.048
18 922 Fors, Kevin BEL FMB Yamaha 40:00.254 19 1 lap 0:08.234 1:58.292 9 51.128
19 128 Monticelli, Ivo ITA FMI Suzuki 40:06.192 19 1 lap 0:05.938 1:57.947 11 51.277
20 173 Guillod, Valentin SUI FMS KTM 40:09.530 19 1 lap 0:03.338 1:59.110 12 50.777
21 202 Larrieu, Loic FRA FFM Husqvarna 40:20.143 19 1 lap 0:10.613 1:58.250 19 51.146
22 35 Rauchenecker, Pascal AUT OeAMTC KTM 40:23.849 19 1 lap 0:03.706 1:59.250 5 50.717
23 123 Bernardini, Samuele ITA FMI KTM 40:26.881 19 1 lap 0:03.032 1:58.523 2 51.028
24 195 Justs, Roberts LAT LAMSF Honda 40:32.423 19 1 lap 0:05.542 1:59.393 4 50.656
25 264 Bengtsson, Filip SWE SVEMO KTM 40:36.663 19 1 lap 0:04.240 1:59.944 6 50.424
26 141 Cervellin, Andrea ITA FMI TM 40:43.681 19 1 lap 0:07.018 1:57.812 6 51.336
27 600 Davis, Ivanovs LAT LAMSF Kawasaki 40:50.673 19 1 lap 0:06.992 1:59.636 7 50.553
28 112 Heibye, Even NOR NMF KTM 40:56.731 19 1 lap 0:06.058 1:59.010 5 50.819
29 50 Mitchell, Sean Rowen ZIM ZMSF KTM 40:59.712 19 1 lap 0:02.981 2:00.748 4 50.088
30 101 Zeni, Samuel ITA FMI Yamaha 41:17.272 19 1 lap 0:17.560 1:59.109 4 50.777
31 262 Del Segato, Giacomo ITA FMI KTM 41:30.496 19 1 lap 0:13.224 2:00.013 7 50.395
32 51 Getteman, Jens BEL FMB Suzuki 41:38.130 19 1 lap 0:07.634 1:58.974 15 50.835
33 300 Viacheslav, Golovkin RUS LAMSF Kawasaki 41:51.119 19 1 lap 0:12.989 2:02.098 5 49.534
34 837 Battig, Alessandro ITA FMI Yamaha 40:18.267 18 2 laps 1 lap 2:00.577 4 50.159
35 33 Lieber, Julien BEL FMB KTM 41:16.563 18 2 laps 0:58.296 1:57.912 14 51.292
36 44 Banks-Browne, Elliott GBR ACU KTM 32:48.712 16 4 laps 2 laps 1:55.130 4 52.532
37 37 Teillet, Valentin FRA FFM Kawasaki 3:47.844 1 19 laps 15 laps 1:56.444 1 51.939
chris vertigo
MX1 manche 1:
seconde surprise de la journée, mais en est-ce vraiment une? Pourcel, après un départ Top5, dépose tous les favoris pour gérer sa course tranquille devant. Paulin assure le doublé français en déposant Desalle puis Cairoli. Bon Top10 de Aranda après avoir pointé 6 en début de course! xthumbup.gif

1 377 Pourcel, Christophe FRA FFM Kawasaki 39:09.159 20 0:00.000 0:00.000 1:50.914 7 54.529
2 21 Paulin, Gautier FRA FFM Kawasaki 39:14.826 20 0:05.667 0:05.667 1:50.080 18 54.942
3 25 Desalle, Clement BEL FMB Suzuki 39:16.877 20 0:07.718 0:02.051 1:50.843 18 54.564
4 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 39:17.626 20 0:08.467 0:00.749 1:50.476 18 54.745
5 19 Philippaerts, David ITA FMI Yamaha 39:29.790 20 0:20.631 0:12.164 1:51.841 10 54.077
6 121 Boog, Xavier FRA FFM Kawasaki 39:30.929 20 0:21.770 0:01.139 1:51.991 17 54.004
7 9 de Dycker, Ken BEL FMB KTM 39:45.186 20 0:36.027 0:14.257 1:51.769 7 54.112
8 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Honda 39:53.408 20 0:44.249 0:08.222 1:52.072 12 53.965
9 999 Goncalves, Rui POR FMP Honda 39:53.569 20 0:44.410 0:00.161 1:52.841 11 53.598
10 30 Aranda, Gregory FRA FFM Yamaha 40:06.698 20 0:57.539 0:13.129 1:52.988 13 53.528
11 24 Simpson, Shaun GBR ACU Yamaha 40:10.979 20 1:01.820 0:04.281 1:53.994 14 53.055
12 22 Strijbos, Kevin BEL FMB KTM 40:13.387 20 1:04.228 0:02.408 1:52.988 12 53.528
13 120 Soubeyras, Cedric FRA FFM Honda 40:15.869 20 1:06.710 0:02.482 1:53.337 8 53.363
14 4 Leok, Tanel EST EMF Suzuki 40:16.759 20 1:07.600 0:00.890 1:53.151 8 53.451
15 11 Pourcel, Sebastien FRA FFM Kawasaki 40:31.456 20 1:22.297 0:14.697 1:52.578 16 53.723
16 7 Barragan, Jonathan ESP RFME Honda 40:33.383 20 1:24.224 0:01.927 1:53.294 19 53.383
17 91 Karro, Matiss LAT LAMSF KTM 40:34.838 20 1:25.679 0:01.455 1:54.383 18 52.875
18 32 Potisek, Milko FRA FFM Honda 40:36.784 20 1:27.625 0:01.946 1:54.239 19 52.942
19 36 Bonini, Matteo ITA FMI KTM 40:40.127 20 1:30.968 0:03.343 1:54.233 18 52.944
20 111 Ferris, Dean AUS MA Kawasaki 39:22.217 19 1 lap 1 lap 1:56.174 3 52.06
21 42 Parker, Nathan GBR ACU KTM 39:52.744 19 1 lap 0:30.527 1:57.650 8 51.407
22 61 Brakke, Herjan NED KNMV Yamaha 40:01.077 19 1 lap 0:08.333 1:57.186 13 51.61
23 41 Smith, Alfie GBR ACU Yamaha 40:09.056 19 1 lap 0:07.979 1:57.862 2 51.314
24 116 Pashchynskyi, Mykola UKR FMU KTM 40:12.675 19 1 lap 0:03.619 1:58.398 17 51.082
25 67 Tiainen, Santtu FIN SML Kawasaki 40:23.906 19 1 lap 0:11.231 1:59.157 10 50.757
26 95 Justs, Augusts LAT LAMSF Honda 40:25.295 19 1 lap 0:01.389 1:59.783 6 50.491
27 74 Steinbergs, Ivo LAT LAMSF Kawasaki 40:29.837 19 1 lap 0:04.542 1:59.423 3 50.644
28 99 Teko, Kristers LAT LAMSF Honda 40:30.702 19 1 lap 0:00.865 2:00.021 18 50.391
29 611 Cociu, Mihail MOL FMI KTM 40:06.669 18 2 laps 1 lap 2:02.712 2 49.286
30 39 Guarneri, Davide ITA FMI KTM 13:16.208 5 15 laps 13 laps 1:54.736 4 52.712
31 10 Boissiere, Anthony FRA FFM TM 9:53.131 3 17 laps 2 laps 2:05.685 1 48.12
chris vertigo
Belle 16ème de Romain Febvre en première manche MX2. Parti 25 au 1er tour, il remonte régulièrement pour finir dans les points. Il faut savoir qu'il s'est pris un gros volume le samedi, un choc à la tête qui l'a laissé grogui un bon moment.
chris vertigo
MX2 manche 2:
cette manche s'est résumé à un duel Searle/Herlings qui termine 40" devant Van Horebeek. Autre duel dans cette manche, Roelants/Anstie qui se sont frottés plusieurs fois dans la manche avant que le belge ne finisse par prendre le dessus. Pour moi, la révélation de ce GP, c'est Roelants. vainqueur de la première manche, il remonte de 12 à 4 dans la seconde. A suivre...
Tixier, Febvre et Larrieu loupent leurs départs. Tixier revient bien, Febvre chute alors qu'il était dans les points, tout comme Larrieu, 19 avant d'abandonner. Dur le circuit de Sevlievo!

1 100 Searle, Tommy GBR ACU Kawasaki 39:24.388 20 0:00.000 0:00.000 1:51.962 19 54.018
2 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 39:26.619 20 0:02.231 0:02.231 1:51.821 7 54.086
3 89 van Horebeek, Jeremy BEL FMB KTM 40:07.760 20 0:43.372 0:41.141 1:52.981 5 53.531
4 34 Roelants, Joel BEL FMB Kawasaki 40:16.589 20 0:52.201 0:08.829 1:53.568 7 53.254
5 6 Anstie, Max GBR AMA Honda 40:24.004 20 0:59.616 0:07.415 1:54.056 3 53.027
6 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Husqvarna 40:42.816 20 1:18.428 0:18.812 1:55.338 4 52.437
7 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 40:48.221 20 1:23.833 0:05.405 1:54.869 8 52.651
8 66 Tonkov, Alexander RUS MFR Honda 40:51.132 20 1:26.744 0:02.911 1:55.667 8 52.288
9 151 Kullas, Harri FIN SML Suzuki 40:53.887 20 1:29.499 0:02.755 1:54.808 13 52.679
10 22 Ferrandis, Dylan FRA FFM Kawasaki 40:54.048 20 1:29.660 0:00.161 1:55.697 12 52.274
11 170 Leib, Michael USA AMA Yamaha 41:01.799 20 1:37.411 0:07.751 1:55.430 11 52.395
12 45 Nicholls, Jake GBR ACU KTM 41:06.053 20 1:41.665 0:04.254 1:55.683 10 52.281
13 152 Petrov, Petar BUL BMF Suzuki 41:08.859 20 1:44.471 0:02.806 1:55.481 7 52.372
14 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 41:10.492 20 1:46.104 0:01.633 1:55.943 8 52.164
15 119 Pocock, Mel GBR ACU Yamaha 41:22.450 20 1:58.062 0:11.958 1:55.713 10 52.267
16 33 Lieber, Julien BEL FMB KTM 39:41.582 19 1 lap 1 lap 1:57.026 5 51.681
17 141 Cervellin, Andrea ITA FMI TM 40:03.191 19 1 lap 0:21.609 1:57.056 10 51.668
18 837 Battig, Alessandro ITA FMI Yamaha 40:08.610 19 1 lap 0:05.419 1:58.383 10 51.088
19 51 Getteman, Jens BEL FMB Suzuki 40:09.121 19 1 lap 0:00.511 1:58.262 9 51.141
20 195 Justs, Roberts LAT LAMSF Honda 40:19.783 19 1 lap 0:10.662 1:59.161 5 50.755
21 173 Guillod, Valentin SUI FMS KTM 40:24.821 19 1 lap 0:05.038 1:58.578 5 51.004
22 249 Larsen, Nikolaj DEN DMU Suzuki 40:36.847 19 1 lap 0:12.026 1:58.827 9 50.898
23 35 Rauchenecker, Pascal AUT OeAMTC KTM 40:53.252 19 1 lap 0:16.405 1:58.713 10 50.946
24 600 Davis, Ivanovs LAT LAMSF Kawasaki 41:25.553 19 1 lap 0:32.301 1:59.313 5 50.69
25 123 Bernardini, Samuele ITA FMI KTM 39:31.261 18 2 laps 1 lap 2:01.014 8 49.978
26 300 Viacheslav, Golovkin RUS LAMSF Kawasaki 39:33.349 18 2 laps 0:02.088 2:02.415 4 49.406
27 262 Del Segato, Giacomo ITA FMI KTM 39:59.496 18 2 laps 0:26.147 2:02.768 6 49.264
28 112 Heibye, Even NOR NMF KTM 40:41.793 18 2 laps 0:42.297 2:00.510 7 50.187
29 128 Monticelli, Ivo ITA FMI Suzuki 37:04.651 17 3 laps 1 lap 1:59.367 3 50.667
30 264 Bengtsson, Filip SWE SVEMO KTM 33:02.435 15 5 laps 2 laps 2:00.386 9 50.238
31 202 Larrieu, Loic FRA FFM Husqvarna 26:08.007 12 8 laps 3 laps 1:58.184 12 51.174
32 101 Zeni, Samuel ITA FMI Yamaha 10:55.158 4 16 laps 8 laps 2:02.848 3 49.232
33 461 Febvre, Romain FRA FFM KTM 6:08.116 2 18 laps 2 laps 2:00.414 2 50.227
34 50 Mitchell, Sean Rowen ZIM ZMSF KTM 4:23.836 1 19 laps 1 lap 2:06.871 1 47.67
35 44 Banks-Browne, Elliott GBR ACU KTM 4:00.364 0 20 laps 1 lap 0:00.000 0 0
36 922 Fors, Kevin BEL FMB Yamaha 0:00.000 0 20 laps -5:59.636 0:00.000 0 0
chris vertigo
MX1 manche 2:
nouveau doublé français et kawa qui gagne tout aujourd'hui, aussi bien en MX2 qu'en MX1 ("0" pointé pour KTM, ça fait un baille qu'on a vu ça!! dry.gif ). Grosse course de De Dycker qui laisse passer Cairoli sans trop de battre. Desalle n'a jamais été en mesure de jouer la gagne aujourd'hui? Il finit même par chuter à la réception d'un saut? Guidon tordu, il sauve les 3 points de la 18ème place. On a retrouvé du bon Séb' Pourcel 6ème et bien dans le rythme des leaders. par contre, week-end à oublier pour Boissière, casse en 1ère et chute en 2ème. On l'espère sans blessure.

1 21 Paulin, Gautier FRA FFM Kawasaki 39:17.879 20 0:00.000 0:00.000 1:51.052 16 54.461
2 377 Pourcel, Christophe FRA FFM Kawasaki 39:20.306 20 0:02.427 0:02.427 1:51.942 10 54.028
3 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 39:41.068 20 0:23.189 0:20.762 1:50.505 9 54.731
4 9 de Dycker, Ken BEL FMB KTM 39:44.258 20 0:26.379 0:03.190 1:51.488 7 54.248
5 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Honda 39:47.130 20 0:29.251 0:02.872 1:52.597 8 53.714
6 11 Pourcel, Sebastien FRA FFM Kawasaki 39:47.854 20 0:29.975 0:00.724 1:52.697 2 53.666
7 121 Boog, Xavier FRA FFM Kawasaki 39:49.857 20 0:31.978 0:02.003 1:52.175 11 53.916
8 4 Leok, Tanel EST EMF Suzuki 40:23.641 20 1:05.762 0:33.784 1:53.483 11 53.294
9 24 Simpson, Shaun GBR ACU Yamaha 40:25.362 20 1:07.483 0:01.721 1:54.569 3 52.789
10 22 Strijbos, Kevin BEL FMB KTM 40:26.071 20 1:08.192 0:00.709 1:53.578 14 53.25
11 39 Guarneri, Davide ITA FMI KTM 40:29.649 20 1:11.770 0:03.578 1:53.500 11 53.286
12 7 Barragan, Jonathan ESP RFME Honda 40:45.201 20 1:27.322 0:15.552 1:53.725 8 53.181
13 19 Philippaerts, David ITA FMI Yamaha 40:53.849 20 1:35.970 0:08.648 1:53.970 12 53.067
14 120 Soubeyras, Cedric FRA FFM Honda 41:04.470 20 1:46.591 0:10.621 1:55.121 11 52.536
15 111 Ferris, Dean AUS MA Kawasaki 41:08.243 20 1:50.364 0:03.773 1:56.207 11 52.045
16 32 Potisek, Milko FRA FFM Honda 41:25.435 20 2:07.556 0:17.192 1:55.566 10 52.334
17 36 Bonini, Matteo ITA FMI KTM 39:34.247 19 1 lap 1 lap 1:55.731 10 52.259
18 25 Desalle, Clement BEL FMB Suzuki 40:01.721 19 1 lap 0:27.474 1:51.885 11 54.056
19 42 Parker, Nathan GBR ACU KTM 40:05.057 19 1 lap 0:03.336 1:58.049 9 51.233
20 61 Brakke, Herjan NED KNMV Yamaha 40:10.669 19 1 lap 0:05.612 1:58.517 4 51.031
21 41 Smith, Alfie GBR ACU Yamaha 40:22.507 19 1 lap 0:11.838 1:58.969 8 50.837
22 95 Justs, Augusts LAT LAMSF Honda 40:46.076 19 1 lap 0:23.569 1:58.705 4 50.95
23 67 Tiainen, Santtu FIN SML Kawasaki 40:47.331 19 1 lap 0:01.255 2:00.009 9 50.396
24 91 Karro, Matiss LAT LAMSF KTM 36:29.604 18 2 laps 1 lap 1:54.011 4 53.048
25 611 Cociu, Mihail MOL FMI KTM 40:09.802 18 2 laps 3:40.198 2:03.843 7 48.836
26 116 Pashchynskyi, Mykola UKR FMU KTM 30:17.459 14 6 laps 4 laps 1:59.213 9 50.733
27 999 Goncalves, Rui POR FMP Honda 26:51.906 13 7 laps 1 lap 1:53.277 7 53.391
28 74 Steinbergs, Ivo LAT LAMSF Kawasaki 18:23.317 8 12 laps 5 laps 2:01.286 2 49.866
29 30 Aranda, Gregory FRA FFM Yamaha 9:01.198 3 17 laps 5 laps 1:57.256 2 51.579
30 10 Boissiere, Anthony FRA FFM TM 5:52.146 2 18 laps 1 lap 1:57.783 2 51.349
31 99 Teko, Kristers LAT LAMSF Honda 4:03.947 1 19 laps 1 lap 2:01.104 1 49.941
franck85cr
Bilan du weekend : Villopoto au US, Teillet et Frossard en Bulgarie : Out ! sad.gif. Pas encore de précision sur l'état exact de chacun d'eux mais ça fait vraiment ch** quand même dry.gif .

Heureusement qu'on a deux français sur le podium en MX1, Musquin en SX lites et Roczen en SX ! ça rend ce week end un peu moins catastrophique ...


Edit: et Aranda !
Miiguell
Du coup, qui a gagné l'épreuve entre pourcel et paulin ?
versys
Paulin mais à égalité de points avec Pourcel
roncada78
Carton plein pour kawasaki,

Carton plein pour les francais

Grosse frayeur pour Teillet qui s'en sort apparement avec un bon gros hématome au dos !
chris vertigo
Maleole cassee pour Aranda. Vraiment pas de chance pour le pilote 2B
ika69
Merci pour toutes ces infos................
En espérant que mon chouchou Steven revienne vite a l'attaque.

Ika
jojobmx
merde je savais meme pas qu'il était tombé arranda
franck85cr
Ils me font bien rire LBU avec leurs dessins : http://www.lebigusa.com/articles/le-croquis-du-gp-n2.html xthumbup.gif
chris vertigo
Pour voir ou revoir l'intégralité des courses, c'est ici: (je vous conseille plus particulièrement la seconde manche MX1)

http://mx-4ever.com/2012/04/video-gp-de-bu...egrale-mx1-mx2/
KtmRider
Les vidéos ont été supprimées suite aux menaces de la Youthstream qui on été envoyées aux Youtuber ayant mit les vidéos de plus de 7 minutes des GP.

Il n'y aura plus de FIM sur Youtube mais uniquement en torrent à présent dry.gif
Fmx51
Il commence a nous les péter sérieusement ce Luongo ! mad.gif
chris vertigo
Citation (Fmx51 @ 28 Apr 12 à 14:48 ) *
Il commence a nous les péter sérieusement ce Luongo ! mad.gif

+1
quel enc... ce Luongo mad.gif payer pour un direct, pourquoi pas, mais pas questions d'ouvrir le porte-monnaie pour une redif'. C'est aberrant!
sa dictature a assez duré. Il va falloir que le monde du cross fasse son "printemps arabe"
KtmRider
Ben si Chris, les rediff sont sur motorstv il me semble.

Rien d'illégal sur ce qui va suivre mais tenez pour ceux qui sont comme moi n'ayant pas motorstv, il y a en live les GP demain en italien:

http://www.sportitalia.com/?action=search&section=63

A coté de '' PALINSESTO '' vous cliquez sur l'icone bleu, ça commence en live demain dimanche à partir de 12h00 sur l'écran du dessus.

Enjoy
Fmx51
Perso je ne regarderais aucun GP cette année, fini de payer pour sa merde. Déjà que les écolos essaient de nous bouffer petit à petit, maintenant on se fait bouffer de l'intérieur !
chris vertigo
Citation (KtmRider @ 28 Apr 12 à 15:25 ) *
Ben si Chris, les rediff sont sur motorstv il me semble.

Rien d'illégal sur ce qui va suivre mais tenez pour ceux qui sont comme moi n'ayant pas motorstv, il y a en live les GP demain en italien:

http://www.sportitalia.com/?action=search&section=63

A coté de '' PALINSESTO '' vous cliquez sur l'icone bleu, ça commence en live demain dimanche à partir de 12h00 sur l'écran du dessus.

Enjoy

Perso, je n'ai pas Motors TV blink.gif
Merci pour le lien sportitalia xthumbup.gif
Ceci est une version "bas débit" de notre forum. Pour voir la version complète avec plus d'informations, la mise en page et les images, veuillez cliquer ici.
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.