mxteam.com, forum motocross et tout-terrain
>> Sommaire du forum - Aide - Recherche - Membres - b
Bienvenue sur mobile.mxteam.com, la version lecture simplifiée du forum!
Pour accéder la l'intégralité des sujets et des fonctions:
Voir la Version complète : championnat de France Cadet
Mxteam > Infos générales Multi-Cross et Tout-Terrain > MX et SX
chris vertigo
Aujourd'hui à Herbault, David Herbreteau a dominé la première épreuve du championnat de France cadet. Il remporte les 3 manches après 3 départs en tête. Seuls Lucas Imbert et Raphaêl Ruffier ont réussi à prendre sa cadence l'espace de quelques tours. Malheureusement pour le dernier nommé, une chute dans la 3ème manche le prive d'une 3ème seconde place alors qu'il tenait encore la roue du leader au 2/3 de la manche.

Résultats FFM
chablisman
LA vidéo : http://mx-4ever.com/2012/03/video-champion...012-a-herbault/
chris vertigo
version en Go Pro:

chris vertigo
Les pilotes qualifiés à Illats pour la seconde épreuve du Cadet:

1 85 HERBRETEAU David Mx Sud 29 Kawasaki 2:07.477 2:07.477
2 72 IMBERT Lucas MC de Poussan KTM 2:09.128 2:09.128
3 331 MALAVAL Adrien MC de l' Agenais Suzuki 2:09.534 2:09.534
4 106 RUBINI Stephen MC Pertuis Durance Luberon KTM 2:10.044 2:10.044
5 98 RUFFIER Raphaël Moto Sud Organisation KTM 2:09.542 2:09.542
6 51 DESPREY Alexis MC Dardon Gueugnon Yamaha 2:11.495 2:11.495
7 115 GUILLAUME Bastien Team St Yorre Motos KTM 2:10.291 2:10.291
8 74 BLEUZE Yannis Plainville MV Yamaha 2:11.857 2:11.857
9 5 DENIAU Youn MC du Lac Yamaha 2:10.514 2:10.514
10 129 LEOPOLD Dylan Villeneuve ML KTM 2:13.150 2:13.150
11 194 MERLET Lucas MC d' Escassefort Yamaha 2:12.159 2:12.159
12 48 BOMPAR Ludovic MC Laguepie KTM 2:13.273 2:13.273
13 71 BOISRAME Mathys MC Romagne KTM 2:12.822 2:12.822
14 69 GOUGEON Quentin MC Donnery Yamaha 2:13.625 2:13.625
15 46 DUBOST Thomas MC de Frangy KTM 2:13.084 2:13.084
16 22 BAZIN Alexis MC Espace TT Yamaha 2:14.328 2:14.328
17 32 HANSEN Arthur MC Pecquencourt KTM 2:13.451 2:13.451
18 212 BRIATTE Clément Plainville MV Yamaha 2:14.610 2:14.610
19 25 PELLETIER Julien Atlantic SC de Nantes Yamaha 2:14.939 2:14.939
20 225 DORE François MC Goudelin Merzer KTM 2:14.724 2:14.724
21 65 MANZATO Hugo Toulouse Moto Passion KTM 2:15.356 2:15.356
22 555 DECLERCQ Aurélien Plainville MV Suzuki 2:15.096 2:15.096
23 283 TORIANI Enzo MC Livradois KTM 2:15.490 2:15.490
24 200 BONNOT Tom Crozet Motocross Yamaha 2:15.343 2:15.343
25 211 LE GONIDEC Paul ASM de Pau Moto Verte Suzuki 2:15.870 2:15.870
26 111 SAMUEL Thomas MC la Motte Servolex KTM 2:16.104 2:16.104
27 36 GROSJEAN Anthony MC Marnaysien Kawasaki 2:15.935 2:15.935
28 277 CHOVET Clarence St Chamond Moto Sport Kawasaki 2:16.281 2:16.281
29 29 FREDERICO Florian MC de Poussan KTM 2:16.633 2:16.633
30 321 DOUAUD Enzo CM Sucéen Yamaha 2:16.786 2:16.786
31 617 LARRIEU Jérémy Ride On Suzuki 2:17.203 2:17.203
32 103 SALINGUE Nicolas MC Pertuis Durance Luberon KTM 2:17.300 2:17.300
33 123 PARTIDA Alexandre MC Montardonnais KTM 2:17.965 2:17.965
34 33 RIONDET Jean Patrick MC Pertuis Durance Luberon Kawasaki 2:17.344 2:17.344
35 99 BORDIGNON Damien MC de l' Agenais KTM 2:17.994 2:17.994
36 61 FRETY Kevin MC de la Croix Borsat Yamaha 2:17.538 2:17.538
37 56 SOT Maxime UM de L'aube Yamaha 2:18.089 2:18.089
38 248 DUPONT Aymerick MC de le Quesnoy KTM 2:17.572 2:17.572
39 188 BATISTA Tom MC de Montluçon KTM 2:18.199 2:18.199
40 43 JAMSHIDI Mickaël MC Dardon Gueugnon Yamaha
chris vertigo
première manche: Le pilote Bud Racing continue de dominer le pack alors que Lucas Imbert, l'un des favoris cette année, est encore à la peine

1 85 HERBRETEAU David Mx Sud 29 Kawasaki 00:17:25.896 8 - 2:12.094 3 25
2 74 BLEUZE Yannis Plainville MV Yamaha 00:17:42.371 8 16.475 2:13.446 3 22
3 98 RUFFIER Raphaël Moto Sud Organisation KTM 00:17:46.713 8 4.342 2:13.956 8 20
4 71 BOISRAME Mathys MC Romagne KTM 00:17:49.504 8 2.791 2:13.807 5 18
5 331 MALAVAL Adrien MC de l' Agenais Suzuki 00:17:51.449 8 1.945 2:13.868 5 16
6 106 RUBINI Stephen MC Pertuis Durance Luberon KTM 00:17:53.862 8 2.413 2:13.464 7 15
7 225 DORE François MC Goudelin Merzer KTM 00:17:54.681 8 0.819 2:14.146 5 14
8 5 DENIAUD Youn MC du Lac Yamaha 00:18:01.004 8 6.323 2:13.918 5 13
9 32 HANSEN Arthur MC Pecquencourt KTM 00:18:02.275 8 1.271 2:13.588 8 12
10 48 BOMPAR Ludovic MC Laguepie KTM 00:18:07.943 8 5.668 2:14.959 7 11
11 212 BRIATTE Clément Plainville MV Yamaha 00:18:10.268 8 2.325 2:15.334 6 10
12 72 IMBERT Lucas MC de Poussan KTM 00:18:11.179 8 0.911 2:14.939 5 9
13 51 DESPREY Alexis MC Dardon Gueugnon Yamaha 00:18:12.538 8 1.359 2:13.257 7 8
14 115 GUILLAUME Bastien Team St Yorre Motos KTM 00:18:15.008 8 2.470 2:15.058 6 7
15 25 PELLETIER Julien Atlantic SC de Nantes Yamaha 00:18:16.346 8 1.338 2:16.982 5 6
16 22 BAZIN Alexis MC Espace TT Yamaha 00:18:27.012 8 10.666 2:17.467 8 5
17 69 GOUGEON Quentin MC Donnery Yamaha 00:18:29.790 8 2.778 2:17.665 7 4
18 617 LARRIEU Jérémy Ride On Suzuki 00:18:34.582 8 4.792 2:19.110 3 3
19 129 LEOPOLD Dylan Villeneuve ML KTM 00:18:35.992 8 1.410 2:18.206 3 2
20 211 LE GONIDEC Paul ASM de Pau Moto Verte Suzuki 00:18:37.217 8 1.225 2:19.141 8 1
21 103 SALINGUE Nicolas MC Pertuis Durance Luberon KTM 00:18:39.087 8 1.870 2:19.126 3 0
22 321 DOUAUD Enzo CM Sucéen Yamaha 00:18:40.393 8 1.306 2:19.409 7 0
23 56 SOT Maxime UM de L'aube Yamaha 00:18:40.841 8 0.448 2:19.777 5 0
24 46 DUBOST Thomas MC de Frangy KTM 00:18:41.833 8 0.992 2:19.016 3 0
25 194 MERLET Lucas MC d' Escassefort Yamaha 00:18:45.195 8 3.362 2:18.543 5 0
26 200 BONNOT Tom Crozet Motocross Yamaha 00:18:47.617 8 2.422 2:17.719 8 0
27 555 DECLERCQ Aurélien Plainville MV Suzuki 00:18:49.221 8 1.604 2:16.921 8 0
28 248 DUPONT Aymerick MC de le Quesnoy KTM 00:18:58.795 8 9.574 2:21.798 5 0
29 29 FREDERICO Florian MC de Poussan KTM 00:19:20.045 8 21.250 2:23.399 2 0
30 277 CHOVET Clarence St Chamond Moto Sport Kawasaki 00:19:22.674 8 2.629 2:23.137 2 0
31 61 FRETY Kevin MC de la Croix Borsat Yamaha 00:19:23.853 8 1.179 2:23.193 5 0
32 33 RIONDET Jean Patrick MC Pertuis Durance Luberon Kawasaki 00:19:24.636 8 0.783 2:22.923 5 0
33 111 SAMUEL Thomas MC la Motte Servolex KTM 00:19:25.381 8 0.745 2:24.980 4 0
34 188 BATISTA Tom MC de Montluçon KTM 00:19:26.534 8 1.153 2:24.158 8 0
35 283 TORIANI Enzo MC Livradois KTM 00:19:26.761 8 0.227 2:20.241 4 0
36 65 MANZATO Hugo Toulouse Moto Passion KTM
chris vertigo
Manche 2 à Illats; ça va mieux pour Imbert mais c'est toujours Herbreteau au final:

1 85 HERBRETEAU David Mx Sud 29 Kawasaki 00:19:28.189 9 - 2:10.889 2 25
2 98 RUFFIER Raphaël Moto Sud Organisation KTM 00:19:48.816 9 20.627 2:10.258 6 22
3 51 DESPREY Alexis MC Dardon Gueugnon Yamaha 00:19:55.000 9 6.184 2:12.860 4 20
4 331 MALAVAL Adrien MC de l' Agenais Suzuki 00:20:04.276 9 9.276 2:14.634 9 18
5 74 BLEUZE Yannis Plainville MV Yamaha 00:20:07.391 9 3.115 2:13.582 3 16
6 71 BOISRAME Mathys MC Romagne KTM 00:20:10.550 9 3.159 2:12.977 3 15
7 225 DORE François MC Goudelin Merzer KTM 00:20:11.324 9 0.774 2:14.186 3 14
8 5 DENIAUD Youn MC du Lac Yamaha 00:20:16.364 9 5.040 2:14.179 5 13
9 72 IMBERT Lucas MC de Poussan KTM 00:20:18.532 9 2.168 2:12.842 5 12
10 115 GUILLAUME Bastien Team St Yorre Motos KTM 00:20:21.979 9 3.447 2:15.038 8 11
11 555 DECLERCQ Aurélien Plainville MV Suzuki 00:20:27.271 9 5.292 2:15.677 5 10
12 32 HANSEN Arthur MC Pecquencourt KTM 00:20:28.461 9 1.190 2:14.894 8 9
13 106 RUBINI Stephen MC Pertuis Durance Luberon KTM 00:20:29.118 9 0.657 2:15.232 9 8
14 46 DUBOST Thomas MC de Frangy KTM 00:20:30.683 9 1.565 2:15.827 2 7
15 212 BRIATTE Clément Plainville MV Yamaha 00:20:38.470 9 7.787 2:16.106 3 6
16 25 PELLETIER Julien Atlantic SC de Nantes Yamaha 00:20:41.023 9 2.553 2:17.882 8 5
17 129 LEOPOLD Dylan Villeneuve ML KTM 00:20:41.892 9 0.869 2:17.254 8 4
18 69 GOUGEON Quentin MC Donnery Yamaha 00:20:42.536 9 0.644 2:17.271 8 3
19 211 LE GONIDEC Paul ASM de Pau Moto Verte Suzuki 00:20:50.048 9 7.512 2:17.738 7 2
20 48 BOMPAR Ludovic MC Laguepie KTM 00:20:57.818 9 7.770 2:15.114 3 1
21 617 LARRIEU Jérémy Ride On Suzuki 00:20:59.183 9 1.365 2:19.766 8 0
22 103 SALINGUE Nicolas MC Pertuis Durance Luberon KTM 00:21:00.181 9 0.998 2:18.286 8 0
23 200 BONNOT Tom Crozet Motocross Yamaha 00:21:01.660 9 1.479 2:17.473 6 0
24 321 DOUAUD Enzo CM Sucéen Yamaha 00:21:05.673 9 4.013 2:18.715 9 0
25 56 SOT Maxime UM de L'aube Yamaha 00:21:07.732 9 2.059 2:20.332 3 0
26 29 FREDERICO Florian MC de Poussan KTM 00:21:18.315 9 10.583 2:18.709 4 0
27 43 JAMSHIDI Mickaël MC Dardon Gueugnon Yamaha 00:21:28.493 9 10.178 2:20.744 3 0
28 111 SAMUEL Thomas MC la Motte Servolex KTM 00:21:29.553 9 1.060 2:19.605 7 0
29 36 GROSJEAN Anthony MC Marnaysien Kawasaki 00:21:30.381 9 0.828 2:20.927 5 0
30 283 TORIANI Enzo MC Livradois KTM 00:21:30.759 9 0.378 2:20.324 4 0
31 123 PARTIDA Alexandre MC Montardonnais KTM 00:21:43.867 9 13.108 2:20.411 4 0
32 61 FRETY Kevin MC de la Croix Borsat Yamaha 00:21:44.902 9 1.035 2:19.867 4 0
33 277 CHOVET Clarence St Chamond Moto Sport Kawasaki 00:21:48.156 9 3.254 2:24.417 8
chris vertigo
Manche 3, Herbreteau toujours invaincu après 2 épreuves et 6 manches disputées:

1 85 HERBRETEAU David Mx Sud 29 Kawasaki 00:17:20.770 8 - 2:12.152 3 25
2 98 RUFFIER Raphaël Moto Sud Organisation KTM 00:17:23.392 8 2.622 2:11.466 6 22
3 71 BOISRAME Mathys MC Romagne KTM 00:17:39.006 8 15.614 2:13.648 4 20
4 106 RUBINI Stephen MC Pertuis Durance Luberon KTM 00:17:40.546 8 1.540 2:12.703 5 18
5 51 DESPREY Alexis MC Dardon Gueugnon Yamaha 00:17:51.331 8 10.785 2:14.493 7 16
6 115 GUILLAUME Bastien Team St Yorre Motos KTM 00:17:55.407 8 4.076 2:15.252 7 15
7 225 DORE François MC Goudelin Merzer KTM 00:17:57.170 8 1.763 2:15.247 2 14
8 48 BOMPAR Ludovic MC Laguepie KTM 00:17:58.019 8 0.849 2:15.679 7 13
9 331 MALAVAL Adrien MC de l' Agenais Suzuki 00:17:58.548 8 0.529 2:15.129 8 12
10 74 BLEUZE Yannis Plainville MV Yamaha 00:17:59.275 8 0.727 2:14.055 6 11
11 5 DENIAUD Youn MC du Lac Yamaha 00:17:59.686 8 0.411 2:15.670 8 10
12 72 IMBERT Lucas MC de Poussan KTM 00:18:00.460 8 0.774 2:12.880 7 9
13 22 BAZIN Alexis MC Espace TT Yamaha 00:18:15.556 8 15.096 2:17.970 4 8
14 211 LE GONIDEC Paul ASM de Pau Moto Verte Suzuki 00:18:17.126 8 1.570 2:17.429 3 7
15 25 PELLETIER Julien Atlantic SC de Nantes Yamaha 00:18:22.457 8 5.331 2:17.411 3 6
16 103 SALINGUE Nicolas MC Pertuis Durance Luberon KTM 00:18:27.952 8 5.495 2:18.167 3 5
17 29 FREDERICO Florian MC de Poussan KTM 00:18:33.227 8 5.275 2:18.701 4 4
18 200 BONNOT Tom Crozet Motocross Yamaha 00:18:34.005 8 0.778 2:17.348 6 3
19 69 GOUGEON Quentin MC Donnery Yamaha 00:18:35.577 8 1.572 2:16.430 7 2
20 283 TORIANI Enzo MC Livradois KTM 00:18:42.582 8 7.005 2:19.003 6 1
21 61 FRETY Kevin MC de la Croix Borsat Yamaha 00:18:44.286 8 1.704 2:20.248 6 0
22 321 DOUAUD Enzo CM Sucéen Yamaha 00:18:52.839 8 8.553 2:21.717 3 0
23 65 MANZATO Hugo Toulouse Moto Passion KTM 00:18:57.963 8 5.124 2:18.984 8 0
24 46 DUBOST Thomas MC de Frangy KTM 00:19:04.888 8 6.925 2:23.129 2 0
25 99 BORDIGNON Damien MC de l' Agenais KTM 00:19:05.489 8 0.601 2:22.288 4 0
26 248 DUPONT Aymerick MC de le Quesnoy KTM 00:19:06.607 8 1.118 2:21.702 3 0
27 56 SOT Maxime UM de L'aube Yamaha 00:19:07.555 8 0.948 2:23.215 2 0
28 111 SAMUEL Thomas MC la Motte Servolex KTM 00:19:08.195 8 0.640 2:20.369 8 0
29 36 GROSJEAN Anthony MC Marnaysien Kawasaki 00:19:08.421 8 0.226 2:23.282 4 0
30 212 BRIATTE Clément Plainville MV Yamaha 00:19:23.388 8 14.967 2:16.218 5 0
31 43 JAMSHIDI Mickaël MC Dardon Gueugnon Yamaha 00:19:24.917 8 1.529 2:24.740 3 0
32 188 BATISTA Tom MC de Montluçon KTM 00:19:52.102 8 27.185 2:24.601 5 0
chris vertigo
David Herbreteau continue son cavalier seul en tête du cadet. 3 manches de plus pour le pilote Bud. Derrière, Bleuze et Deniaud monte sur leur premier podium.

1 85 HERBRETEAU David Mx Sud 29 Kawasaki 25 25 25 75
2 74 BLEUZE Yannis Plainville MV Yamaha 22 12 18 52
3 5 DENIAUD Youn MC du Lac Yamaha 18 15 16 49
4 51 DESPREY Alexis MC Dardon Gueugnon Yamaha 20 16 12 48
5 106 RUBINI Stephen MC Pertuis Durance Luberon KTM 0 22 22 44
6 72 IMBERT Lucas MC de Poussan KTM 11 18 15 44
7 98 RUFFIER Raphaël Moto Sud Organisation KTM 0 20 20 40
8 115 GUILLAUME Bastien Team St Yorre Motos KTM 13 13 11 37
9 212 BRIATTE Clément Plainville MV Yamaha 9 14 9 32
10 331 MALAVAL Adrien MC de l' Agenais Suzuki 14 6 10 30
11 225 DORE François MC Goudelin Merzer KTM 16 0 13 29
12 32 HANSEN Arthur MC Pecquencourt KTM 10 10 7 27
13 25 PELLETIER Julien Atlantic SC de Nantes Yamaha 8 5 8 21
14 48 BOMPAR Ludovic MC Laguepie KTM 6 9 5 20
15 71 BOISRAME Mathys MC Romagne KTM 12 4 3 19
16 44 BOUDOT Quentin AM des Fins Kawasaki 15 0 0 15
17 46 DUBOST Thomas MC de Frangy KTM 4 11 0 15
18 22 BAZIN Alexis MC Espace TT Yamaha 7 8 0 15
19 129 LEOPOLD Dylan Villeneuve ML KTM 0 0 14 14
20 29 FREDERICO Florian MC de Poussan KTM 0 7 6 13
21 69 GOUGEON Quentin MC Donnery Yamaha 0 2 4 6
22 148 BOOMKARTNER Franky UM de la Marne KTM 5 0 0 5
23 211 LE GONIDEC Paul ASM de Pau Moto Verte Suzuki 0 3 0 3
24 65 MANZATO Hugo Toulouse Moto Passion KTM 3 0 0 3
25 103 SALINGUE Nicolas MC Pertuis Durance Luberon KTM 0 0 2 2
26 200 BONNOT Tom Crozet Motocross Yamaha 2 0 0 2
27 111 SAMUEL Thomas MC la Motte Servolex KTM 0 0 1 1
28 15 ROUSSALY Julien MC du Montalet KTM 1 0 0 1
chris vertigo
Il aura fallu attendre la 4ème épreuve pour voir le premier faux pas de David Herbreteau, abandon dans la dernière manche. j'espère seulement qu'il n'y a rien de grave; si quelqu'un était sur place pour nous remonter une info......

Résultat de la journée de l'épreuve de Thomer-la-Sogne:

1 72 IMBERT Lucas MC de Poussan KTM 18 20 25 63
2 106 RUBINI Stephen MC Pertuis Durance Luberon KTM 15 22 22 59
3 5 DENIAUD Youn MC du Lac Yamaha 22 15 20 57
4 225 DORE François MC Goudelin Merzer KTM 20 18 16 54
5 85 HERBRETEAU David Mx Sud 29 Kawasaki 25 25 0 50
6 32 HANSEN Arthur MC Pecquencourt KTM 16 14 18 48
7 115 GUILLAUME Bastien Team St Yorre Motos KTM 11 16 15 42
8 69 GOUGEON Quentin MC Donnery Yamaha 8 13 12 33
9 48 BOMPAR Ludovic MC Laguepie KTM 9 12 9 30
10 51 DESPREY Alexis MC Dardon Gueugnon Yamaha 14 0 14 28
11 331 MALAVAL Adrien MC de l' Agenais Suzuki 12 10 6 28
12 74 BLEUZE Yannis Plainville MV Yamaha 13 0 13 26
13 212 BRIATTE Clément Plainville MV Yamaha 7 6 10 23
14 71 BOISRAME Mathys MC Romagne KTM 10 8 4 22
15 555 DECLERCQ Aurélien Plainville MV Suzuki 6 11 3 20
16 211 LE GONIDEC Paul ASM de Pau Moto Verte Suzuki 3 2 11 16
17 29 FREDERICO Florian MC de Poussan KTM 2 9 5 16
18 44 BOUDOT Quentin AM des Fins Kawasaki 0 7 7 14
19 65 MANZATO Hugo Toulouse Moto Passion KTM 0 5 8 13
20 58 BLOND Raffaël Plainville MV Suzuki 5 1 2 8
21 148 BOOMKARTNER Franky UM de la Marne KTM 0 4 1 5
22 200 BONNOT Tom Crozet Motocross Yamaha 4 0 0 4
23 46 DUBOST Thomas MC de Frangy KTM 0 3 0 3
24 98 RUFFIER Raphaël Moto Sud Organisation KTM 1 0 0 1
25 43 JAMSHIDI Mickaël MC Dardon Gueugnon Yamaha 0 0 0 0
26 38 BONIN Jérémy MC St Barthelemy de Vals KTM 0 0 0 0
27 56 SOT Maxime UM de L'aube Yamaha 0 0 0 0
28 444 GENDRON Jérémy AM Montlousienne Suzuki 0 0 0 0
29 277 CHOVET Clarence St Chamond Moto Sport Kawasaki 0 0 0 0
30 214 TERMEAU Tanguy AM Montlouisienne KTM 0 0 0 0
31 103 SALINGUE Nicolas MC Pertuis Durance Luberon KTM 0 0 0 0
32 101 LEPAN J Jean Loup MC Municipal Ailly sur Noye Suzuki 0 0 0 0
33 21 VERON Carl MC Moto Sport Passion KTM 0 0 0 0
34 227 QUINIOU Victor MC Andelysien C.S.A KTM 0 0 0 0
35 283 TORIANI Enzo MC Livradois KTM 0 0 0 0
36 36 GROSJEAN Anthony MC Marnaysien Kawasaki 0 0 0 0
37 61 FRETY Kevin MC de la Croix Borsat Yamaha 0 0 0 0
38 27 JOSSE Bryan MC Espace TT Yamaha 0 0 0 0
39 25 PELLETIER Julien Atlantic SC de Nantes Yamaha 0 0 0 0
40 111 SAMUEL Thomas MC la Motte Servolex KTM 0 0 0 0
Ceci est une version "bas débit" de notre forum. Pour voir la version complète avec plus d'informations, la mise en page et les images, veuillez cliquer ici.
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.