mxteam.com, forum motocross et tout-terrain
>> Sommaire du forum - Aide - Recherche - Membres - b
Bienvenue sur mobile.mxteam.com, la version lecture simplifiée du forum!
Pour accéder la l'intégralité des sujets et des fonctions:
Voir la Version complète : Elite 2012
Mxteam > Infos générales Multi-Cross et Tout-Terrain > MX et SX
chris vertigo
le championnat Elite 2012 commence fort avec une météo très.......locale xwhistling.gif Eh oui, Romagné en mars, c'est pas la côte l'Azur. Malgré ça, on a vu de belles courses et si le plateau était loin d'un GP, ça a bastonné sévère à tous les niveaux.
Côté matos, il y avait aussi du beau monde. Voici ci-dessous ma préférée, la Yamaha Samsung de Steven Lenoir. xthumbup.gif

Cliquez pour voir le fichier-joint
chris vertigo
chris vertigo
Sommières, seconde épreuve ce week-end. Voic la liste des engagés:

Catégorie MX1

5 COULON CYRILLE SUZUKI RM-Z
11 POURCEL SEBASTIEN KAWASAKI
23 ANNELOT REMY SUZUKI RM-Z
25 RICHIER FLORENT HONDA
30 ARANDA GREGORY YAMAHA YZF
39 VIGUIER JEROME YAMAHA YFZ
45 LEONCE LOIC YAMAHA YZF
48 MARTIN CHRISTOPHE HONDA CRF
77 ADAM DAVID KTM
86 BOTTANELLI GUILLAUME KTM
88 RONCIN PIERRICK HONDA CRF
119 CASTETS MICKAEL HONDA CRF
120 SOUBEYRAS CEDRIC HONDA
141 LEFRANCOIS ALEXANDRE KAWASAKI
144 LAURENS ROMAIN KAWASAKI
191 ESTEVE JEREMY KAWASAKI
197 JACQUELIN MORGAN KAWASAKI
208 BILLEREY ROMAIN YAMAHA
213 FABREGUETTES MORGAN HONDA CRF
225 LEFRANCOIS CHARLES SUZUKI
227 BERGER JEROME SUZUKI
241 PEYRAS JIMMY HONDA CRF
284 MARTINS JULIEN HONDA CRF
308 AUBERT LOIC YAMAHA YZF
337 PEREIRA STEPHANE KAWASAKI
449 RIBET CHARLY YAMAHA YZF
450 CACHET CYRIL HONDA CRF
463 HADJOUDJ JULES SUZUKI
487 JACQUIOT ROMAIN
505 BONTEMPS ANTONY KAWASAKI
519 ROMBAUT LOIC HONDA
527 CABANILLES WILRICK YAMAHA
529 SALVY CHRISTOPHE TEAM WORKSHOP
552 DUVAL GAEL KAWASAKI
588 TARALLO KEVIN KAWASAKI
590 PAGE ETIENNE SUZUKI RMZ
600 AUBRY THOMAS HONDA MXTREM
733 DUNE GEOFFREY KAWASAKI
766 SCHAFER ALAIN KAWASAKI
877 MAUREZ ROMAIN HONDA
920 WICHT GREGORY HONDA CRF
921 REGNER MELVIN KTM


Catégorie MX2

22 FERRANDIS DYLAN KAWASAKI
24 STAUDER PAUL KTM
35 LAFONT YOHAN KAWASAKI
51 LADRAT KEVIN HUSQVARNA
54 FEGLI GUILLAUME HONDA CRF
62 SALLEFRANQUE JOSSE HONDA CRF
103 HOUZET DAN KTM
106 CASTAILLET BENOIT SUZUKI
111 GINESTA YANNICK SUZUKI
116 COHAS PIERRE AJM
137 ESCOFFIER ADRIEN KAWASAKI
142 PATUREL BENOIT KAWASAKI
151 DESPREY MAXIME KAWASAKI
152 SALIBA ANTHONY YAMAHA
155 GUERIN FREDERIC SUZUKI RM-Z
170 IRSUTI YANNIS YAMAHA YZ
198 PECOUT JOSSELIN SUZUKI RM-Z
202 LARRIEU LOIC HUSQVARNA
220 NOYERIE AXEL KAWASAKI
222 LACAN JORDAN KAWASAKI
238 CARMONA GAEL SUZUKI RM-Z
250 FURA RICHARD KAWASAKI
264 ANDRE AURELIEN KTM
292 BERGER DAMIEN SUZUKI
304 BERTIN ROMAIN KAWASAKI
321 RIGAUT MAXENCE KAWASAKI
335 LIEBER JULIEN KTM
338 LARUE JORDAN KTM
485 SCHMITT ALEXIS YAMAHA
506 CRAEYE JULIEN YAMAHA YZF
514 BERTHOME ROMAIN KAWASAKI
583 DALBEC JULIEN YAMAHA
662 DEMEURE MEDERIC SUZUKI RM-Z
669 DUCREUX VITAL KAWASAKI
771 GRAULUS DAMON SUZUKI
781 BONNAMOUR ANDY SUZUKI
817 CLERMONT JASON HONDA CRF
821 GITON BASTIEN SUZUKI RM-Z
832 INGHILLERI BASTIEN YAMAHA
839 MORA MAXANCE HONDA CRF
901 CUGUILLERE NICOLAS YAMAHA
909 WALLET ALLAN KAWASAKI
918 CHAPELIERE CAMILLE KAWASAKI
928 COUVAT JULIEN AJM
951 AUBIN ARNAUD KTM
952 MACLER LUDOVIC YAMAHA
969 FABRE YANNICK SUZUKI RM-Z
974 ONIA IKHLASS KTM
979 MARCEL DAVID KTM
chris vertigo
Les horaires pour voir Romagné sur Motors TV ou Sport +:

MOTRORS TV FRANCEMOTRORS

Vendredi 9 mars 19h20

Samedi 10 mars 20h30

Dimanche 11 mars 10h15

Mardi 13 mars 11h00

Mardi 13 mars 02h00

Jeudi 15 mars 18h25



SPORT +

Samedi 10 mars 10H00

Dimanche 11 mars 09H00

Mercredi 14 mars 13h45
chablisman
xthumbup.gif Merci pour les horaires ! xthumbup.gif
chris vertigo
Les premiers qualifiés de Sommières; MX2 groupe A:

1 Desprey Maxime Kawasaki 2:00.970
2 Lieber Julien Ktm 2:01.363
3 Paturel Benoit Kawasaki 2:01.742
4 Berthome Romain Kawasaki 2:02.912
5 Sallefranque Josse Honda Crf 2:03.189
6 Lafont Yohan Kawasaki 2:04.740
7 Chapeliere Camille Kawasaki 2:05.182
8 Demeure Mederic Suzuki Rm-z 2:05.396
9 Ferrandis Dylan Kawasaki 2:05.555
10 Ginesta Yannick Suzuki 2:05.684 6 2:06.111 4
11 Irsuti Yannis Yamaha Yz 2:06.520 4 2:08.241 6
12 Fegli Guillaume Honda Crf 2:07.502 4 2:08.097 7
13 Wallet Allan Kawasaki 2:07.526 5 2:08.862 2
14 Mora Maxance Honda Crf 2:07.629 2 2:09.141 4
15 Fabre Yannick Suzuki Rm-z 2:07.973 9 2:08.040 6
16 Bonnamour Andy Suzuki 2:08.500 4 2:08.702 2
17 Craeye Julien Yamaha Yzf 2:08.516 9 2:09.143 4
18 Marcel David Ktm 2:09.259 4 2:09.535 7
19 Cohas Pierre AJM 2:09.327 8 2:11.933 2
20 Giton Bastien Suzuki Rm-z
chris vertigo
Qualif' MX2 groupe B:

1 Larrieu Loic Husqvarna 1:59.162 7 1:59.875 4
2 Lacan Jordan Kawasaki 1:59.772 7 2:00.341 5
3 Graulus Damon Suzuki 2:00.843 8 2:00.919 6
4 Aubin Arnaud Ktm 2:01.243 5 2:01.966 8
5 Fura Richard Kawasaki 2:01.755 8 2:01.852 4
6 Clermont Jason Honda Crf 2:01.945 5 2:03.922 3
7 Ducreux Vital Kawasaki 2:02.817 5 2:03.353 3
8 Escoffier Adrien Kawasaki 2:03.082 3 2:04.502 5
9 Pecout Josselin Suzuki Rm-z 2:03.110 8 2:03.367 6
10 Macler Ludovic Yamaha 2:05.152 8 2:06.680 4
11 Stauder Paul Ktm 2:05.393 7 2:08.085 5
12 Ladrat Kevin Husqvarna 2:05.429 5 2:06.492 7
13 Larue Jordan Ktm 2:06.533 7 2:07.341 4
14 Houzet Dan Ktm 2:07.298 7 2:07.959 5
15 Cuguillere Nicolas Yamaha 2:07.576 5 2:09.094 3
16 Bertin Romain Kawasaki 2:07.702 3 2:08.737 5
17 Andre Aurelien Ktm 2:08.652 6 2:09.675 8
18 Inghilleri Bastien Yamaha 2:08.806 7 2:09.131 5
19 Couvat Julien Ajm 2:09.816 5 2:09.928 7
20 Schmitt Alexis Yamaha 2:12.981 7 2:13.895 3
chris vertigo
Valentin Teillet absent et Ferrandis seulement 9ème de son groupe en qualif', ça démarre doucement pour Bud Racing ! unsure.gif
chris vertigo
Qualif' MX1 groupe A: Richier et Aranda se tirent déjà la bourre,

1 Richier Florent Honda 1:54.900 9 1:55.131 7
2 Aranda Gregory Yamaha Yzf 1:55.481 9 1:55.718 6
3 Adam David Ktm 1:57.933 9 1:59.448 7
4 Leonce Loic Yamaha Yzf 1:58.780 7 2:00.037 5
5 Hadjoudj Jules SUZUKI 2:00.128 8 2:02.987 2
6 Annelot Remy Suzuki Rm-z 2:00.225 6 2:00.927 9
7 Lefrancois Charles Suzuki 2:00.843 10 2:00.920 4
8 Wicht Gregory Honda Crf 2:01.055 5 2:02.133 9
9 Roncin Pierrick Honda Crf 2:01.814 4 2:02.352 7
10 Jacquiot Romain Ajm 2:02.066 2 2:02.546 6
11 Peyras Jimmy Honda Crf 2:02.314 7 2:03.458 4
12 Lefrancois Alexandre Kawasaki 2:02.861 5 2:04.017 8
13 Viguier Jerome Yamaha Yfz 2:04.333 10 2:04.948 7
14 Tarallo Kevin Kawasaki 2:05.187 8 2:05.301 5
15 Aubert Loic Yamaha Yzf 2:07.344 7 2:24.143 6
16 Dune Geoffrey Kawasaki 2:10.535 2 2:10.932 7
17 Page Etienne Suzuki Rmz 2:11.924 9 2:12.104 7
18 Cachet Cyril Honda Crf 2:12.736 5 2:14.152 7
19 Esteve Jeremy Kawasaki 2:14.248 2 2:15.425 6
20 Fabreguettes Morgan Honda Crf 2:42.167 1 - 0
seb2nimes
Manche ELITE INTER MX2 (11/03/2012 14:34:37)
Pos. N° Nom Nb. tours Ecart avec 1er Tps. tour Meilleur tour
1 202 Larrieu Loic 17 - 2:07.993 2:02.623
2 151 Desprey Maxime 16 1 Tr. 2:09.905 2:06.297
3 222 Lacan Jordan 16 1 Tr. 2:12.066 2:06.280
4 817 Clermont Jason 16 1 Tr. 2:10.090 2:07.833
5 137 Escoffier Adrien 16 1 Tr. 2:12.090 2:07.492
6 62 Sallefranque Josse 16 1 Tr. 2:14.099 2:08.050
7 771 Graulus Damon 16 1 Tr. 2:10.821 2:07.864
8 335 Lieber Julien 16 1 Tr. 2:09.700 2:08.277
9 514 Berthome Romain 16 1 Tr. 2:14.417 2:10.073
10 22 Ferrandis Dylan 16 1 Tr. 2:13.774 2:06.063
11 142 Paturel Benoit 16 1 Tr. 2:10.183 2:09.342
12 951 Aubin Arnaud 16 1 Tr. 2:11.038 2:09.193
13 111 Ginesta Yannick 16 1 Tr. 2:13.825 2:09.736
14 909 Wallet Allan 16 1 Tr. 2:16.766 2:11.491
15 969 Fabre Yannick 16 1 Tr. 2:12.700 2:11.769
16 781 Bonnamour Andy 16 1 Tr. 2:16.064 2:11.457
17 669 Ducreux Vital 16 1 Tr. 2:15.577 2:11.095
18 506 Craeye Julien 16 1 Tr. 2:13.946 2:11.303
19 24 Stauder Paul 16 1 Tr. 2:14.579 2:12.433
20 662 Demeure Mederic 16 1 Tr. 2:14.930 2:12.164
21 918 Chapeliere Camille 15 2 Tr. 2:45.613 2:10.550
22 928 Couvat Julien 15 2 Tr. 2:19.233 2:13.078
23 338 Larue Jordan 15 2 Tr. 2:18.066 2:12.264
24 952 Macler Ludovic 15 2 Tr. 2:16.537 2:13.680
25 198 Pecout Josselin 15 2 Tr. 2:15.064 2:10.110
26 839 Mora Maxance 15 2 Tr. 2:15.637 2:13.252
27 821 Giton Bastien 15 2 Tr. 2:19.282 2:13.468
28 103 Houzet Dan 15 2 Tr. 2:20.555 2:15.038
29 116 Cohas Pierre 15 2 Tr. 2:22.019 2:15.366
30 485 Schmitt Alexis 15 2 Tr. 2:18.058 2:15.923
31 832 Inghilleri Bastien 15 2 Tr. 2:20.226 2:16.625
32 264 Andre Aurelien 15 2 Tr. 2:21.492 2:13.952
33 51 Ladrat Kevin 15 2 Tr. 2:30.505 2:11.849
34 901 Cuguillere Nicolas 15 2 Tr. 2:26.872 2:14.572
35 979 Marcel David 14 3 Tr. 2:17.197 2:15.215
36 35 Lafont Yohan 12 5 Tr. 2:11.253 2:10.677
37 170 Irsuti Yannis 12 5 Tr. 2:16.387 2:11.831
38 250 Fura Richard 11 6 Tr. 2:11.850 2:07.598
39 54 Fegli Guillaume 8 9 Tr. 2:20.698 2:14.002
40 304 Bertin Romain 5 12 Tr. 4:27.208 2:15.202

Manche ELITE INTER MX1 (11/03/2012 15:36:52)
Pos. N° Nom Nb. tours Ecart avec 1er Tps. tour Meilleur tour
1 11 Pourcel Sebastien 17 - 2:08.424 2:00.070
2 30 Aranda Gregory 17 5.386 2:05.287 2:01.104
3 25 Richier Florent 17 12.019 2:09.429 2:01.327
4 120 Soubeyras Cedric 17 1:04.591 2:16.030 2:02.558
5 23 Annelot Remy 17 1:08.897 2:14.237 2:02.871
6 77 Adam David 17 1:15.285 2:12.502 2:03.817
7 208 Billerey Romain 17 1:21.749 2:12.423 2:03.934
8 5 Coulon Cyrille 17 1:27.128 2:09.636 2:04.592
9 48 Martin Christophe 17 1:27.747 2:08.053 2:05.974
10 487 Jacquiot Romain 17 1:29.628 2:10.021 2:04.772
11 45 Leonce Loic 17 1:43.041 2:11.425 2:05.565
12 197 Jacquelin Morgan 17 1:53.797 2:15.032 2:06.683
13 225 Lefrancois Charles 17 2:00.886 2:18.523 2:06.883
14 449 Ribet Charly 16 1 Tr. 2:19.547 2:08.918
15 519 Rombaut Loic 16 1 Tr. 2:09.960 2:05.080
16 463 Hadjoudj Jules 16 1 Tr. 2:09.633 2:06.697
17 920 Wicht Gregory 16 1 Tr. 2:16.681 2:09.193
18 39 Viguier Jerome 16 1 Tr. 2:15.553 2:09.074
19 144 Laurens Romain 16 1 Tr. 2:12.249 2:06.695
20 88 Roncin Pierrick 16 1 Tr. 2:18.768 2:08.769
21 119 Castets Mickael 16 1 Tr. 2:15.267 2:09.486
22 241 Peyras Jimmy 16 1 Tr. 2:13.172 2:08.757
23 86 Bottanelli Guillaume 16 1 Tr. 2:13.016 2:08.629
24 921 Regner Melvin 16 1 Tr. 2:16.850 2:06.359
25 766 Schafer Alain 16 1 Tr. 2:17.684 2:09.488
26 527 Cabanilles Wilrick 16 1 Tr. 2:17.534 2:10.287
27 141 Lefrancois Alexandre 16 1 Tr. 2:24.023 2:07.944
28 552 Duval Gael 16 1 Tr. 2:17.882 2:12.688
29 588 Tarallo Kevin 16 1 Tr. 2:21.538 2:11.470
30 590 Page Etienne 15 2 Tr. 2:25.628 2:19.496
31 450 Cachet Cyril 15 2 Tr. 2:25.640 2:17.251
32 191 Esteve Jeremy 15 2 Tr. 2:28.753 2:22.600
33 227 Berger Jerome 14 3 Tr. 2:31.255 2:20.068
34 337 Pereira Stephane 13 4 Tr. 2:31.271 2:19.533
35 284 Martins Julien 9 8 Tr. 2:19.528 2:12.251
36 733 Dune Geoffrey 9 8 Tr. 2:26.504 2:22.474
37 308 Aubert Loic 5 12 Tr. 2:42.406 2:18.452
38 505 Bontemps Antony 2 15 Tr. 2:32.032 2:32.032
39 600 Aubry Thomas 1 16 Tr. 2:26.561 -

FINALE A ELITE INTER (11/03/2012 16:58:13)
Pos. N° Nom Nb. tours Ecart avec 1er Tps. tour Meilleur tour
1 527 Cabanilles Wilrick 12 - 2:12.057 2:09.521
2 141 Lefrancois Alexandre 12 1.947 2:11.087 2:09.476
3 766 Schafer Alain 12 2.385 2:08.874 2:07.622
4 119 Castets Mickael 11 1 Tr. 2:11.698 2:09.347
5 241 Peyras Jimmy 11 1 Tr. 2:13.961 2:09.237
6 39 Viguier Jerome 11 1 Tr. 2:13.419 2:11.446
7 86 Bottanelli Guillaume 11 1 Tr. 2:20.228 2:10.278
8 918 Chapeliere Camille 11 1 Tr. 2:16.638 2:14.205
9 662 Demeure Mederic 11 1 Tr. 2:17.365 2:14.216
10 588 Tarallo Kevin 11 1 Tr. 2:15.123 2:13.756
11 505 Bontemps Antony 11 1 Tr. 2:16.941 2:13.117
12 506 Craeye Julien 11 1 Tr. 2:17.380 2:14.333
13 116 Cohas Pierre 11 1 Tr. 2:16.980 2:14.741
14 24 Stauder Paul 11 1 Tr. 2:14.595 2:14.151
15 170 Irsuti Yannis 11 1 Tr. 2:14.421 2:14.421
16 928 Couvat Julien 11 1 Tr. 2:16.982 2:15.750
17 264 Andre Aurelien 11 1 Tr. 2:19.478 2:14.507
18 979 Marcel David 11 1 Tr. 2:18.826 2:15.544
19 821 Giton Bastien 11 1 Tr. 2:21.370 2:17.102
20 51 Ladrat Kevin 11 1 Tr. 2:28.408 2:13.115
21 901 Cuguillere Nicolas 11 1 Tr. 2:19.680 2:15.826
22 839 Mora Maxance 11 1 Tr. 2:17.694 2:15.647
23 832 Inghilleri Bastien 11 1 Tr. 2:18.790 2:17.468
24 450 Cachet Cyril 11 1 Tr. 2:18.808 2:17.683
25 952 Macler Ludovic 10 2 Tr. 2:38.056 2:14.893
26 733 Dune Geoffrey 10 2 Tr. 2:27.487 2:19.086
27 590 Page Etienne 10 2 Tr. 2:25.383 2:18.124
28 338 Larue Jordan 10 2 Tr. 2:16.421 2:16.330
29 227 Berger Jerome 10 2 Tr. 2:25.442 2:18.846
30 485 Schmitt Alexis 10 2 Tr. 2:29.401 2:20.903
31 191 Esteve Jeremy 10 2 Tr. 2:32.900 2:19.265
32 337 Pereira Stephane 10 2 Tr. 2:39.331 2:24.818
33 552 Duval Gael 8 4 Tr. 2:15.290 2:13.307
34 103 Houzet Dan 7 5 Tr. 3:52.811 2:17.741
35 304 Bertin Romain 5 7 Tr. 2:25.680 2:17.770
36 284 Martins Julien 4 8 Tr. 2:18.031 2:17.298
37 54 Fegli Guillaume 0 - - -
38 308 Aubert Loic 0 - - -
39 600 Aubry Thomas 0 - - -

SUPER FINALE ELITE INTER (11/03/2012 17:58:29)
Pos. N° Nom Nb. tours Ecart avec 1er Tps. tour Meilleur tour
1 11 Pourcel Sebastien 17 - 2:10.739 2:02.421
2 120 Soubeyras Cedric 17 3.170 2:06.212 2:02.902
3 30 Aranda Gregory 17 4.714 2:07.256 2:03.481
4 25 Richier Florent 16 1 Tr. 2:12.778 2:04.432
5 48 Martin Christophe 16 1 Tr. 2:15.032 2:05.864
6 5 Coulon Cyrille 16 1 Tr. 2:14.696 2:07.340
7 77 Adam David 16 1 Tr. 2:12.021 2:08.164
8 225 Lefrancois Charles 16 1 Tr. 2:09.642 2:07.313
9 151 Desprey Maxime 16 1 Tr. 2:11.622 2:08.416
10 202 Larrieu Loic 16 1 Tr. 2:10.375 2:07.862
11 951 Aubin Arnaud 16 1 Tr. 2:11.077 2:07.625
12 817 Clermont Jason 16 1 Tr. 2:11.267 2:09.377
13 142 Paturel Benoit 16 1 Tr. 2:14.560 2:09.183
14 208 Billerey Romain 16 1 Tr. 2:12.117 2:08.334
15 920 Wicht Gregory 16 1 Tr. 2:14.133 2:09.580
16 197 Jacquelin Morgan 16 1 Tr. 2:18.044 2:08.684
17 771 Graulus Damon 16 1 Tr. 2:19.770 2:09.787
18 519 Rombaut Loic 16 1 Tr. 2:17.475 2:07.938
19 222 Lacan Jordan 15 2 Tr. 2:19.034 2:12.494
20 137 Escoffier Adrien 15 2 Tr. 2:16.530 2:10.313
21 335 Lieber Julien 15 2 Tr. 2:10.870 2:08.823
22 22 Ferrandis Dylan 15 2 Tr. 2:15.053 2:12.665
23 45 Leonce Loic 15 2 Tr. 2:17.672 2:07.967
24 514 Berthome Romain 15 2 Tr. 2:18.107 2:12.463
25 487 Jacquiot Romain 15 2 Tr. 2:13.794 2:09.855
26 88 Roncin Pierrick 15 2 Tr. 2:18.530 2:13.552
27 62 Sallefranque Josse 15 2 Tr. 2:17.213 2:14.001
28 35 Lafont Yohan 15 2 Tr. 2:17.638 2:13.019
29 111 Ginesta Yannick 15 2 Tr. 2:19.031 2:14.268
30 463 Hadjoudj Jules 15 2 Tr. 2:15.878 2:10.060
31 669 Ducreux Vital 15 2 Tr. 2:18.413 2:14.617
32 921 Regner Melvin 15 2 Tr. 3:41.902 2:09.442
33 969 Fabre Yannick 15 2 Tr. 2:24.565 2:15.520
34 781 Bonnamour Andy 14 3 Tr. 2:32.005 2:16.079
35 23 Annelot Remy 13 4 Tr. 2:08.167 2:07.758
36 909 Wallet Allan 12 5 Tr. 2:19.711 2:16.388
37 449 Ribet Charly 8 9 Tr. 2:14.921 2:14.599
38 144 Laurens Romain 6 11 Tr. 2:11.480 2:11.374
39 198 Pecout Josselin 2 15 Tr. 2:22.266 2:22.266
40 250 Fura Richard 0 - - -

Catégorie
Open (MX1 + MX2)
Classement Internationaux de France
Pos. Nom Club Marque Points
1 Soubeyras Cedric Motocross Entraiguois Honda 76
2 Pourcel Sebastien Moto Club Chateauneuf Les Martigues Kawasaki 74
3 Richier Florent Moto Club Aspiranais Honda 74
4 Aranda Gregory Moto Club Sommierois Yamaha Yzf 71
5 Larrieu Loic Moto Club Saint Thiberyen Husqvarna 62
6 Desprey Maxime Moto Club Dardon Gueugnon Kawasaki 54
7 Coulon Cyrille Moto Club Thomer La Sogne Suzuki Rm-z 53
8 Adam David Moto Club De L’homelais Ktm 52
9 Martin Christophe Union Moto De La Marne Honda Crf 48
10 Boog Xavier Moto Club Des 3 Lys De Saint Louis Kawasaki 47
11 Paulin Gautier Moto Club De Monaco Kawasaki 47
12 Clermont Jason Moto Club La Bosse De Bretagne Honda Crf 46
13 Teillet Valentin Moto Club Chauvinois Kawasaki 45
14 Lieber Julien Moto Club De Gouy En Artois Ktm 41
15 Ferrandis Dylan Moto Club Des Plages Kawasaki 40
16 Paturel Benoit Ronz’club Kawasaki 37
17 Leonce Loic Team Biker Tout Terrain Yamaha Yzf 36
18 Lefrancois Charles Moto Club La Bosse De Bretagne Suzuki 33
19 Graulus Damon Moto Club De Naours Suzuki 30
20 Lacan Jordan Frontignan La Cible Kawasaki 28
21 Sallefranque Josse Moto Club De Blargies Ajm 27
22 Rombaut Loic Moutars Club Motocross Honda 23
23 Escoffier Adrien Moto Club Pertuis Durance Luberon Kawasaki 22
24 Billerey Romain Moto Club Marnaysien Yamaha 21
25 Aubin Arnaud Moto Club Basly Ktm 19
26 Wicht Gregory Ales Pole Espoir Honda Crf 19
27 Jacquelin Morgan Moto Club Sassay Kawasaki 19
28 Ginesta Yannick Toulouse Moto Passion Suzuki 19
29 Annelot Remy Moto Club Valentinois Suzuki Rm-z 18
30 Jacquiot Romain Association Moto Club De Macon Ajm 17
31 Lenoir Steven Moto Club Tilloy Floriville Yamaha 17
32 Lafont Yohan Moto Club Brienon Kawasaki 14
33 Berthome Romain Moto Club Pertuis Durance Luberon Kawasaki 13..

MX1
Classement provisoire
Pos. N° Nom Catégorie Club Marque Etranger Hors Chpt Licence Rom MX1 Rom A Rom SF Som MX1 Som A Som SF Points
1 120 Soubeyras Cedric MX1 Motocross Entraiguois Honda 56345 Int. 20 0 18 18 0 22 78
2 11 Pourcel Sebastien MX1 Moto Club Chateauneuf Les Martigues Kawasaki 19989 Int. 13 0 13 25 0 25 76
3 25 Richier Florent MX1 Moto Club Aspiranais Honda 20815 Int. 18 0 20 20 0 18 76
4 30 Aranda Gregory MX1 Moto Club Sommierois Yamaha Yzf 42206 Int. 14 0 16 22 0 20 72
5 5 Coulon Cyrille MX1 Moto Club Thomer La Sogne Suzuki Rm-z 7372 Int. 15 0 12 13 0 15 55
6 77 Adam David MX1 Moto Club De L’homelais Ktm 56737 Int. 11 0 14 15 0 14 54
7 48 Martin Christophe MX1 Union Moto De La Marne Honda Crf 16629 Int. 12 0 10 12 0 16 50
8 121 Boog Xavier MX1 Moto Club Des 3 Lys De Saint Louis Kawasaki 36216 Int. 22 0 25 0 0 0 47
9 21 Paulin Gautier MX1 Moto Club De Monaco Kawasaki 113483 25 0 22 0 0 0 47
10 45 Leonce Loic MX1 Team Biker Tout Terrain Yamaha Yzf 15413 Int. 16 0 11 10 0 8 45
11 225 Lefrancois Charles MX1 Moto Club La Bosse De Bretagne Suzuki 53936 Int. 10 0 9 8 0 13 40
12 519 Rombaut Loic MX1 Moutars Club Motocross Honda 27210 Int. 0 0 15 6 0 9 30
13 208 Billerey Romain MX1 Moto Club Marnaysien Yamaha 47367 Int. 0 0 0 14 0 12 26
14 197 Jacquelin Morgan MX1 Moto Club Sassay Kawasaki 25460 Int. 5 0 0 9 0 10 24
15 487 Jacquiot Romain MX1 Association Moto Club De Macon Ajm 64419 4 1 0 11 0 7 23
16 88 Roncin Pierrick MX1 Moto Club Montendrais HONDA CRF 39348 Int. 3 0 8 1 0 6 18
17 921 Regner Melvin MX1 Ride On KTM 69426 Int. 8 0 5 1 0 4 18
18 23 Annelot Remy MX1 Moto Club Valentinois Suzuki Rm-z 2269 Int. 2 0 0 16 0 0 18
19 141 Lefrancois Alexandre MX1 Moto Club Plouer Sur Rance Kawasaki 51068 Int. 7 0 6 1 1 0 15
20 351 Hellouin Dany MX1 Moto Club Basly Honda 46848 6 0 7 0 0 0 13..

MX2
Classement provisoire
Pos. Nom Club Marque Points
1 Larrieu Loic Moto Club Saint Thiberyen Husqvarna 84
2 Desprey Maxime Moto Club Dardon Gueugnon Kawasaki 79
3 Clermont Jason Moto Club La Bosse De Bretagne Honda Crf 67
4 Ferrandis Dylan Moto Club Des Plages Kawasaki 59
5 Paturel Benoit Ronz’club Kawasaki 56
6 Graulus Damon Moto Club De Naours Suzuki 51
7 Teillet Valentin Moto Club Chauvinois Kawasaki 50
8 Lacan Jordan Frontignan La Cible Kawasaki 49
9 Escoffier Adrien Moto Club Pertuis Durance Luberon Kawasaki 42
10 Sallefranque Josse Moto Club De Blargies Ajm 42
11 Aubin Arnaud Moto Club Basly Ktm 40
12 Lenoir Steven Moto Club Tilloy Floriville Yamaha 28
13 Ginesta Yannick Toulouse Moto Passion Suzuki 26
14 Berthome Romain Moto Club Pertuis Durance Luberon Kawasaki 22
15 Lafont Yohan Moto Club Brienon Kawasaki 20
16 Fabre Yannick Moto Club La Fare Les Oliviers Suzuki Rm-z 17
17 Cohas Pierre Moto Club Plouer Sur Rance AJM 17
18 Ducreux Vital Moto Club Coutrillon Kawasaki 12
19 Bonnamour Andy Moto Club De Frangy Suzuki 10
20 Wallet Allan Team Mx Menou Kawasaki 7
21 Fura Richard Moto Club De Thelle Kawasaki 7
22 Craeye Julien Union Motocycliste De L’aube Yamaha Yzf 5
23 Demeure Mederic Amicale Moto Des Fins Suzuki Rm-z 4
24 Macler Ludovic Union Moto Bitchoise Yamaha 4..
chablisman
chris vertigo
très bon travail de Motors TV xthumbup.gif
Beaucoup critiquent le championnat de France Elite; d'autre y croient et ça fait plaisir! rolleyes.gif
Je ne sais pas comment c'était à Sommières, mais à Romagné, on a eu des courses sympas malgré la météo pourrie. Vivement Gueugnon !
jojobmx
je vais regarder la video après mais cool de voir l'élite !!
merci Cris pour les résult !
chris vertigo
la 3ème épreuve de l'élite approche à grands pas:

http://www.elite-motocross.fr/troisieme-ep...nat-a-gueugnon/
RedBullTeam #2
Le tour de la piste de gueugnon !

Retrouvez également la liste des engagés ainsi que le programme et autres infos EN CLIQUANT ICI

chris vertigo
la même avec Cédric Soubeyras:

chris vertigo
superbe manche MX2 de la part de Maxime Desprey qui a tenu la cadence de Valentin Teillet une bonne partie de la course .

1 Teillet Valentin Kawasaki 00:35:20.284 16 2:10.232 -
2 Desprey Maxime Kawasaki 00:35:42.830 16 2:10.972 22.546
3 Ferrandis Dylan Kawasaki 00:35:54.470 16 2:12.324 34.186
4 Larrieu Loic Husqvarna 00:35:55.189 16 2:11.422 34.905
5 Lenoir Steven Yamaha 00:36:17.749 16 2:14.490 57.465
6 Lacan Jordan Kawasaki 00:36:23.540 16 2:14.367 1:03.256
7 Graulus Damon Suzuki 00:36:24.602 16 2:14.801 1:04.318
