mxteam.com, forum motocross et tout-terrain
>> Sommaire du forum - Aide - Recherche - Membres - b
Bienvenue sur mobile.mxteam.com, la version lecture simplifiée du forum!
Pour accéder la l'intégralité des sujets et des fonctions:
Voir la Version complète : RESULATS GP
Mxteam > Infos générales Multi-Cross et Tout-Terrain > MX et SX
pascaloup
Salut!

Voici qqs infos et résultats de la journée d'aujourd'hui en tchécoslovaquie.

En MX1 Pichon a gagné les 2 manches devant everts à chaque fois.
Seguy finit 4 au général des 2 manches, coppins a fait 3 en 2e manche ce qui lui donne une 3e place au general des 2 manches.

Mais si vous n'avez pas vu les courses essayez de vs les procurer car on a eu droit à 4 superbes courses, top comparer au dernier GP de suede ds la boue.
Des bastons ds tous les sens, des passes d'armes entre everts, pichon, et coppins!magnifique.

En MX2, cairoli gagne la 1ere manche devant dereuver de retour aujourd'hui suivi de townley en 3e position. Auteur d'un second superbe départ, cairoli qui n'avait plus qu'a assuré une 2e place pour gagner le GP, n'arriva pas a passer a chiodi, alors il s'est enervé et il a commis 2 erreurs successives.En bref, townley gagne le gp et la 2e manche. Pourcel finit 3e en 2e manche, derriere chiodi(2 au general du gp).Mashio qui occupait cette place de 3e jusqu'avant les 2 derniers tours, chuta betement avant la fin...

Voilà

A+ wink.gif
vdub199
top les frenchies!!

COCORICOOO!!!!!!!
mxteam
Merci pascaloup de mettre quelques résultats!

Hormis Pichon, Séguy se débrouille de mieux en mieux en mx1! Il démontre qu'il a sa place dans la catégorie reine! Heureusement qu'il a enfin laissé la 125...
En mx2, Boissière est encore deux fois bien placé 9/11 et Christophe Pourcel est déjà proche du top 10... 12ème en 1ère manche!

MX1
Manche1
1 PICHON Mickael FRA HONDA 40:26.473 21 Laps 25
2 EVERTS Stefan BEL YAMAHA 40:35.374 00:08.901 22
3 COPPINS Joshua NZL HONDA 40:43.713 00:17.240 20
4 JÖRGENSEN Brian DEN HONDA 40:47.946 00:21.473 18
5 LEOK Tanel EST SUZUKI 40:49.007 00:22.534 16
6 RAMON Steve BEL KTM 40:54.552 00:28.079 15
7 STRIJBOS Kevin BEL SUZUKI 41:00.351 00:33.878 14
8 SEGUY Luigi FRA YAMAHA 41:01.867 00:35.394 13
9 BREUGELMANS Sven BEL KTM 41:21.265 00:54.792 12
10 BURNHAM Christian GBR KTM 41:24.059 00:57.586 11
11 BILL Julien SUI KTM 41:24.844 00:58.371 10
12 BERVOETS Marnicq BEL YAMAHA 41:27.876 01:01.403 9
13 DE DIJCKER Ken BEL HONDA 41:32.992 01:06.519 8
14 ZERAVA Martin CZE KTM 41:35.193 01:08.720 7
15 THEYBERS Danny BEL YAMAHA 41:35.973 01:09.500 6
16 PYRHONEN Antti FIN TM 41:37.266 01:10.793 5
17 KOVALAINEN Marko FIN HONDA 41:38.816 01:12.343 4
18 FREIBERGS Lauris LAT HONDA 41:39.345 01:12.872 3
19 KUCIREK Miroslav CZE HONDA 41:39.675 01:13.202 2
20 BEGGI Christian ITA HONDA 41:41.098 01:14.625 1

Manche2
1 PICHON Mickael FRA HONDA 39:03.878 20 Laps 25
2 EVERTS Stefan BEL YAMAHA 39:17.314 00:13.436 22
3 COPPINS Joshua NZL HONDA 39:23.746 00:19.868 20
4 STRIJBOS Kevin BEL SUZUKI 39:38.265 00:34.387 18
5 SEGUY Luigi FRA YAMAHA 39:47.351 00:43.473 16
6 LEOK Tanel EST SUZUKI 39:55.888 00:52.010 15
7 JÖRGENSEN Brian DEN HONDA 39:58.196 00:54.318 14
8 DE DIJCKER Ken BEL HONDA 40:01.287 00:57.409 13
9 ATSUTA Yoshitaka JPN HONDA 40:05.841 01:01.963 12
10 BURNHAM Christian GBR KTM 40:14.012 01:10.134 11
11 JONES Mark GBR KTM 40:16.612 01:12.734 10
12 RAMON Steve BEL KTM 40:20.943 01:17.065 9
13 NOBLE James GBR HONDA 40:22.963 01:19.085 8
14 FREIBERGS Lauris LAT HONDA 40:33.799 01:29.921 7
15 BILL Julien SUI KTM 40:38.507 01:34.629 6
16 MEO Antoine FRA KAWASAKI 40:40.291 01:36.413 5
17 KOVALAINEN Marko FIN HONDA 40:48.074 01:44.196 4
18 DOBES Josef CZE SUZUKI 40:52.959 01:49.081 3
19 ODDENINO Enrico ITA TM 1 Lap 2
20 KUCIREK Miroslav CZE HONDA 1 Lap

Provisoire MX1
1 EVERTS Stefan BEL YAMAHA 527
2 PICHON Mickael FRA HONDA 436
3 COPPINS Joshua NZL HONDA 397
4 RAMON Steve BEL KTM 374
5 STRIJBOS Kevin BEL SUZUKI 327
6 MELOTTE Cedric BEL YAMAHA 291
7 JORGENSEN Brian DEN HONDA 278
8 LEOK Tanel EST SUZUKI 273
9 DE DIJCKER Ken BEL HONDA 195
10 SMETS Joel BEL SUZUKI 175
11 BURNHAM Christian GBR KTM 167
12 SEGUY Luigi FRA YAMAHA 166

-----------------------------------------
MX2
Manche1
1 CAIROLI Antonio ITA Yamaha 40:45.625 21 Laps 25
2 DE REUVER Marc NED KTM 40:47.849 00:02.224 22
3 TOWNLEY Ben NZL KTM 40:49.000 00:03.375 20
4 CHIODI Alessio ITA Yamaha 41:01.873 00:16.248 18
5 CAPS Patrick BEL Yamaha 41:05.007 00:19.382 16
6 BARTOLINI Andrea ITA Yamaha 41:07.472 00:21.847 15
7 FEDERICI Claudio ITA Yamaha 41:10.028 00:24.403 14
8 SWORD Stephen GBR Kawasaki 41:14.452 00:28.827 13
9 BOISSIERE Anthony FRA Yamaha 41:16.358 00:30.733 12
10 VEHVILAINEN Jussi FIN Honda 41:17.969 00:32.344 11
11 RATTRAY Tyla RSA KTM 41:19.736 00:34.111 10
12 POURCEL Christophe FRA Kawasaki 41:21.773 00:36.148 9
13 MASCHIO Mickael FRA Kawasaki 41:24.053 00:38.428 8
14 BARRAGAN Jonathan SPA KTM 41:28.168 00:42.543 7
15 SWANEPOEL Gareth RSA KTM 41:30.692 00:45.067 6
16 LEOK Aigar EST KTM 41:31.412 00:45.787 5
17 NUNN Carl GBR Honda 41:32.420 00:46.795 4
18 GONCALVES Rui PRT Yamaha 41:34.421 00:48.796 3
19 NAGL Maximilian GER KTM 41:44.287 00:58.662 2
20 AUBIN Nicolas FRA Kawasaki 41:52.583 01:06.958 1

Manche2
1 TOWNLEY Ben NZL KTM 39:34.149 20 Laps 25
2 CHIODI Alessio ITA Yamaha 39:36.706 00:02.557 22
3 POURCEL Sebastien FRA Kawasaki 39:43.660 00:09.511 20
4 RATTRAY Tyla RSA KTM 39:47.445 00:13.296 18
5 NUNN Carl GBR Honda 39:51.460 00:17.311 16
6 CAIROLI Antonio ITA Yamaha 39:59.008 00:24.859 15
7 MASCHIO Mickael FRA Kawasaki 40:00.564 00:26.415 14
8 BARTOLINI Andrea ITA Yamaha 40:02.407 00:28.258 13
9 DE REUVER Marc NED KTM 40:04.149 00:30.000 12
10 GONCALVES Rui PRT Yamaha 40:04.706 00:30.557 11
11 BOISSIERE Anthony FRA Yamaha 40:06.562 00:32.413 10
12 FEDERICI Claudio ITA Yamaha 40:10.006 00:35.857 9
13 BARRAGAN Jonathan SPA KTM 40:13.548 00:39.399 8
14 SWANEPOEL Gareth RSA KTM 40:17.821 00:43.672 7
15 SWORD Stephen GBR Kawasaki 40:19.682 00:45.533 6
16 LEURET Pascal FRA KTM 40:21.360 00:47.211 5
17 VEHVILAINEN Jussi FIN Honda 40:22.591 00:48.442 4
18 MONNI Manuel ITA Yamaha 40:24.157 00:50.008 3
19 SEISTOLA Matti FIN Honda 40:29.702 00:55.553 2
20 NAGL Maximilian GER KTM 40:39.718 01:05.569 1

Provisoire MX2
1 TOWNLEY Ben NZL KTM 472
2 RATTRAY Tyla RSA KTM 378
3 SWORD Stephen GBR Kawasaki 361
4 MCFARLANE Andrew AUS Yamaha 300
5 CAIROLI Antonio ITA Yamaha 297
6 CHIODI Alessio ITA Yamaha 293
7 MASCHIO Mickael FRA Kawasaki 283
8 CAPS Patrick BEL Yamaha 230
9 NUNN Carl GBR Honda 228
10 FEDERICI Claudio ITA Yamaha 199
11 LEOK Aigar EST KTM 176
12 BOISSIERE Anthony FRA Yamaha 170
13 POURCEL Sebastien FRA Kawasaki 166
21 LEURET Pascal FRA KTM 105
quint87
MERCI PASCALOUP DE METTRE LES RESULTATS wink.gif
Ceci est une version "bas débit" de notre forum. Pour voir la version complète avec plus d'informations, la mise en page et les images, veuillez cliquer ici.
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.