mxteam.com, forum motocross et tout-terrain
>> Sommaire du forum - Aide - Recherche - Membres - b
Bienvenue sur mobile.mxteam.com, la version lecture simplifiée du forum!
Pour accéder la l'intégralité des sujets et des fonctions:
Voir la Version complète : Pichon gagne en Suède!
Mxteam > Infos générales Multi-Cross et Tout-Terrain > MX et SX
mxteam
Nouvelle victoire pour Pichon en Suède une semaine après avoir gagné en Belgique!! 3/1 devant Jorgensen 2/3 et Everts qui contrôle à distance 4/2! Encore un beau résultat de Strijbos et de la suz 1/6!

En MX2, nouveau doublé de Townley devant les "anciens" Italiens Chiodi 2/2 et Bartolini 3/4.
Sword 5/3 revient sur les talons de Rattray seulement 12/11!

MX1
m1
1 STRIJBOS Kevin BEL SUZUKI 40:30.876 25
2 JORGENSEN Brian DEN HONDA 40:34.439 00:03.563 22
3 PICHON Mickael FRA HONDA 40:41.070 00:10.194 20
4 EVERTS Stefan BEL YAMAHA 40:58.382 00:27.506 18
5 PYRHONEN Antti FIN TM 41:32.496 01:01.620 16
6 RAMON Steve BEL KTM 41:38.032 01:07.156 15
7 DE DIJCKER Ken BEL HONDA 42:18.729 01:47.853 14
8 KOVALAINEN Marko FIN HONDA 42:29.271 01:58.395 13
9 BREUGELMANS Sven BEL KTM 42:34.835 02:03.959 12
10 ODDENINO Enrico ITA TM 42:39.376 02:08.500 11
11 SEGUY Luigi FRA YAMAHA 42:46.808 02:15.932 10
12 LAANSO Juss EST HONDA 42:48.219 02:17.343 9
13 COPPINS Joshua NZL HONDA 42:50.120 02:19.244 8
14 DOBES Josef CZE SUZUKI 42:50.852 02:19.976 7
15 DINI Fabrizio ITA KTM 42:55.820 02:24.944 6

m2
1 PICHON Mickael FRA HONDA 40:52.076 25
2 EVERTS Stefan BEL YAMAHA 41:12.753 00:20.677 22
3 JORGENSEN Brian DEN HONDA 41:19.025 00:26.949 20
4 RAMON Steve BEL KTM 41:40.896 00:48.820 18
5 ATSUTA Yoshitaka JPN HONDA 42:04.102 01:12.026 16
6 STRIJBOS Kevin BEL SUZUKI 42:05.885 01:13.809 15
7 LEOK Tanel EST SUZUKI 42:08.124 01:16.048 14
8 ELIASSON Joakim SWE HONDA 42:09.698 01:17.622 13
9 COPPINS Joshua NZL HONDA 42:12.551 01:20.475 12
10 KOVALAINEN Marko FIN HONDA 42:24.244 01:32.168 11
11 HUCKLEBRIDGE Mark GBR KTM 42:30.200 01:38.124 10
12 DINI Fabrizio ITA KTM 42:32.413 01:40.337 9
13 PYRHONEN Antti FIN TM 42:43.427 01:51.351 8
14 FREIBERGS Lauris LAT HONDA 42:46.333 01:54.257 7
15 THEYBERS Danny BEL YAMAHA 43:06.387 02:14.311 6


Provisoire après 11 Gpx
1 EVERTS Stefan BEL YAMAHA 483
3 COPPINS Joshua NZL HONDA 357
4 RAMON Steve BEL KTM 350
5 PICHON Mickael FRA HONDA 386
5 STRIJBOS Kevin BEL SUZUKI 295
6 MELOTTE Cedric BEL YAMAHA 291
7 JORGENSEN Brian DEN HONDA 246
8 LEOK Tanel EST SUZUKI 242
9 SMETS Joel BEL SUZUKI 175
10 DE DIJCKER Ken BEL HONDA 174
11 ATSUTA Yoshitaka JPN HONDA 145
12 BURNHAM Christian GBR KTM 145
13 SEGUY Luigi FRA YAMAHA 137
14 FREIBERGS Lauris LAT HONDA 135
15 GUNDERSEN Kenneth NOR KTM 133
--------
MX2
m1
1 TOWNLEY Ben NZL KTM 40:41.327 25
2 CHIODI Alessio ITA Yamaha 40:58.638 00:17.311 22
3 BARTOLINI Andrea ITA Yamaha 41:04.703 00:23.376 20
4 CAPS Patrick BEL Yamaha 41:15.847 00:34.520 18
5 SWORD Stephen GBR Kawasaki 41:26.355 00:45.028 16
6 MCFARLANE Andrew AUS Yamaha 41:29.229 00:47.902 15
7 FEDERICI Claudio ITA Yamaha 41:40.544 00:59.217 14
8 DEMENT Jeff USA Honda 41:52.541 01:11.214 13
9 BOISSIERE Anthony FRA Yamaha 41:53.702 01:12.375 12
10 NUNN Carl GBR Honda 41:55.378 01:14.051 11
11 LEURET Pascal FRA KTM 41:57.408 01:16.081 10
12 RATTRAY Tyla RSA KTM 42:01.665 01:20.338 9
13 GONCALVES Rui PRT Yamaha 42:14.608 01:33.281 8
14 PIRINEN Jukka FIN Honda 42:16.151 01:34.824 7
15 CAIROLI Antonio ITA Yamaha 42:17.181 01:35.854 6

m2
1 TOWNLEY Ben NZL KTM 39:56.747 25
2 CHIODI Alessio ITA Yamaha 40:07.002 00:10.255 22
3 SWORD Stephen GBR Kawasaki 40:12.741 00:15.994 20
4 BARTOLINI Andrea ITA Yamaha 40:17.286 00:20.539 18
5 CAIROLI Antonio ITA Yamaha 40:28.028 00:31.281 16
6 CAPS Patrick BEL Yamaha 40:31.074 00:34.327 15
7 MASCHIO Mickael FRA Kawasaki 40:49.277 00:52.530 14
8 PRIEM Manuel BEL Suzuki 40:54.718 00:57.971 13
9 AVIS Wyatt RSA Suzuki 40:56.340 00:59.593 12
10 DEMENT Jeff USA Honda 40:58.177 01:01.430 11
11 RATTRAY Tyla RSA KTM 40:58.917 01:02.170 10
13 GONCALVES Rui PRT Yamaha 41:00.298 01:03.551 9
14 BOISSIERE Anthony FRA Yamaha 41:06.548 01:09.801 8
15 NUNN Carl GBR Honda 41:18.432 01:21.685 7
20 POURCEL Christophe FRA Kawasaki 42:52.251 02:55.504 1

Provisoire après 11 Gpx
1 TOWNLEY Ben NZL KTM 427
2 RATTRAY Tyla RSA KTM 350
3 SWORD Stephen GBR Kawasaki 342
4 MCFARLANE Andrew AUS Yamaha 300
5 MASCHIO Mickael FRA Kawasaki 261
6 CAIROLI Antonio ITA Yamaha 257
7 CHIODI Alessio ITA Yamaha 253
8 CAPS Patrick BEL Yamaha 214
9 NUNN Carl GBR Honda 208
10 FEDERICI Claudio ITA Yamaha 176
11 LEOK Aigar EST KTM 171
12 DOBB Jamie GBR Honda 154
13 DEMENT Jeff USA Honda 150
14 BOISSIERE Anthony FRA Yamaha 148
15 POURCEL Sebastien FRA Kawasaki 146
FDR
QUOTE
Provisoire après 11 Gpx
1 EVERTS Stefan BEL YAMAHA 483
3 COPPINS Joshua NZL HONDA 357
4 RAMON Steve BEL KTM 350
5 PICHON Mickael FRA HONDA 386


Y a pas un blème là des fois ?
mxteam
tongue.gif
C'était pour voir combien suivait...?
juste une p'tite inversion:

1 Stefan Everts BEL Yamaha 483
2 Mickael Pichon FRA Honda 386
3 Joshua Coppins NZL Honda 357
4 Steve Ramon BEL KTM 350
5 Kevin Strijbos BEL Suzuki 295
wink.gif
Ceci est une version "bas débit" de notre forum. Pour voir la version complète avec plus d'informations, la mise en page et les images, veuillez cliquer ici.
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.