Live results - MX2 - Free Practice
Session finished
- 1 377 Pourcel, Christophe Kawasaki 2:05.313
- 2 222 Cairoli, Antonio Yamaha 2:07.168
- 3 12 Gundersen, Kenneth Yamaha 2:07.675
- 4 131 Aubin, Nicolas Yamaha 2:07.712
- 5 17 Seistola, Matti Honda 2:08.104
- 6 16 Rattray, Tyla KTM 2:08.138
- 7 47 Leuret, Pascal Honda 2:08.219
- 8 13 Monni, Manuel Yamaha 2:08.503
- 9 10 Goncalves, Rui KTM 2:08.511
- 10 39 Guarneri, Davide Yamaha 2:08.615
- 11 63 Richier, Florent Kawasaki 2:09.408
- 12 22 Boissiere, Anthony Kawasaki 2:09.409
- 13 11 Verbruggen, Dennis Yamaha 2:09.666
- 14 89 van Horebeek, Jeremy KTM 2:09.671
- 15 81 Tarroux, Jeremy Yamaha 2:09.720
- 16 8 Nunn, Carl Yamaha 2:09.781
- 17 14 Swanepoel, Gareth Kawasaki 2:09.979
- 18 101 Searle, Tommy KTM 2:10.016
- 19 46 Dougan, Jason Suzuki 2:10.427
- 20 24 Church, Tom Kawasaki 2:10.433
- 21 20 Aranda, Gregory Kawasaki 2:10.587
- 22 21 Frossard, Steven Kawasaki 2:10.680
- 23 28 Lombrici, Roberto KTM 2:10.685
- 24 121 Boog, Xavier Yamaha 2:10.977
- 25 36 Bonini, Matteo Yamaha 2:11.047
- 26 27 Schiffer, Marcus KTM 2:11.093
- 27 86 van Vijfeijken, Rob KTM 2:11.114
- 28 25 Avis, Wyatt KTM 2:11.248
- 29 34 Simpson, Shaun Kawasaki 2:11.289
- 30 59 Paulin, Gautier Honda 2:11.318
- 31 37 Krestinov, Gert KTM 2:11.569
- 32 15 Campano, Carlos Yamaha 2:11.724
- 33 99 Hamblin, Sean Suzuki 2:11.921
- 34 77 Terreblanche, Shannon KTM 2:11.995
- 35 67 Lesage, Maxim Honda 2:12.364
- 36 50 Barr, Martin Yamaha 2:12.374
- 37 65 Neugebauer, Filip Kawasaki 2:12.413
- 38 48 van de Ven, Rinus KTM 2:12.674
- 39 56 Philippaerts, Deny Honda 2:12.709
- 40 30 Dierckx, Dennis Honda 2:12.716
- 41 74 Banks-Browne, Elliot Suzuki 2:13.230
- 42 60 Mock, Stephan KTM 2:13.538
- 43 45 Nicholls, Jake Suzuki 2:13.551
- 44 68 Schmidinger, Guenther Honda 2:13.558
- 45 70 Tuin, Nick Suzuki 2:13.712
- 46 116 Kohut, Martin Honda 2:14.785
- 47 32 Sturm, Robert Kawasaki 2:16.943
- 48 78 Schmidinger, Andreas Honda 2:17.081
- 49 79 Glass, Sascha KTM 2:18.310
- 50 62 Baudrexl, Dennis KTM 2:19.122
Live results - MX1 - Free Practice 1
Session finished
- 1 90 Pourcel, Sebastien Kawasaki 2:02.367
- 2 9 de Dycker, Ken Honda 2:04.238
- 3 8 Priem, Manuel TM 2:04.639
- 4 11 Ramon, Steve Suzuki 2:04.669
- 5 19 Philippaerts, David KTM 2:04.753
- 6 5 Leok, Tanel Kawasaki 2:05.119
- 7 2 Strijbos, Kevin Suzuki 2:05.204
- 8 29 Bill, Julien Kawasaki 2:05.276
- 9 14 de Reuver, Marc Yamaha 2:05.453
- 10 6 Coppins, Joshua Yamaha 2:05.857
- 11 24 Renet, Pierre A. Honda 2:05.932
- 12 7 Barragan, Jonathan KTM 2:05.940
- 13 4 Brown, Mike Honda 2:06.118
- 14 211 Mackenzie, Billy Kawasaki 2:06.209
- 15 108 Nemeth, Kornel Suzuki 2:06.390
- 16 111 Leok, Aigar Yamaha 2:06.564
- 17 60 Anderson, Bradley Yamaha 2:06.693
- 18 25 Desalle, Clement Suzuki 2:06.832
- 19 32 Vanni, Julien Honda 2:07.001
- 20 16 Noble, James Honda 2:07.024
- 21 71 Pyrhonen, Antti Kawasaki 2:07.024
- 22 23 Salvini, Alex Yamaha 2:07.219
- 23 92 Columb, Scott Suzuki 2:07.465
- 24 13 Crockard, Gordon Honda 2:07.526
- 25 18 Allier, Thomas Kawasaki 2:07.540
- 26 43 Remes, Eero Honda 2:07.874
- 27 101 Nagl, Maximilian KTM 2:07.884
- 28 75 van Daele, Marvin Honda 2:08.184
- 29 33 Coulon, Cyrille Honda 2:08.506
- 30 10 Melotte, Cedric Aprilia 2:08.574
- 31 35 Stevanini, Christian Yamaha 2:09.139
- 32 15 Beggi, Cristian WRM 2:09.141
- 33 22 Freibergs, Lauris Yamaha 2:09.309
- 34 26 Kovalainen, Marko Honda 2:09.748
- 35 58 Schröter, Dennis Suzuki 2:09.918
- 36 57 Huber, Andreas KTM 2:10.605
- 37 76 Norlen, Marcus Suzuki 2:10.709
- 38 59 Reisinger, Oswald Suzuki 2:10.753
Live results - Women World Cup - Free Practice 1
Session finished
- 1 10 Laier, Stephanie KTM 2:16.269
- 2 1 Prumm, Katherine Kawasaki 2:16.753
- 3 114 Lancelot, Livia Kawasaki 2:17.571
- 4 26 Franke, Maria Kawasaki 2:18.172
- 5 7 Papenmeier, Larissa Honda 2:18.674
- 6 4 Mann, Elin KTM 2:20.859
- 7 89 De Winter, Elien Honda 2:22.291
- 8 6 Veenstra, Marianne Honda 2:23.288
- 9 21 Bartova, Jana KTM 2:25.965
- 10 85 Lemp, Birgit KTM 2:26.095
- 11 19 Seidenberg, Jenny KTM 2:26.585
- 12 16 Sjöberg, Sofia Honda 2:26.845
- 13 20 Adriansson, Sandra Suzuki 2:27.803
- 14 22 Paull, Sophia Yamaha 2:28.512
- 15 35 Wordragen, Nicky KTM 2:28.923
- 16 45 De Mol, Marielle Yamaha 2:29.304
- 17 8 Romlin, Marie Yamaha 2:29.374
- 18 90 Wagemans, Brenda KTM 2:29.804
- 19 55 Irmgartz, Kim Suzuki 2:30.389
- 20 32 van de Wekken, Britt Suzuki 2:30.792
- 21 18 Germond, Virginie Kawasaki 2:31.605
- 22 34 Decarli, Gloria Honda 2:31.807 0.417
- 23 15 Karlsson, Emelie Honda 2:31.833
- 24 37 Sueur, Angelique Honda 2:32.151
- 25 14 Simenstad, Mari Yamaha 2:32.869
- 26 25 Hilkjaer, Mie KTM 2:33.400
- 27 23 Petersen, Mie unknown 2:35.978
- 28 31 Rye-Holemboe, Katrine KTM 2:36.011
- 29 17 Petersen, Trine Yamaha 2:36.762
- 30 86 Dufrene, Blandine Honda 2:37.009
- 31 28 Padrini, Stefania Kawasaki 2:37.270
- 32 27 Baar, Daniela Kawasaki 2:39.252
- 33 59 Indermaur, Michelle Yamaha 2:39.752
- 34 36 Wills, Naomie KTM 2:41.728
- 35 30 Ratheiser, Jessica KTM 2:44.297
- 36 29 Piladze, Inga Kawasaki 2:45.941
- 37 24 Parkin, Victoria Suzuki 2:46.050
- 38 94 Vagle, Silje KTM 2:48.655
Live results - MX2 - Time Practice
Session finished
- 1 222 Cairoli, Antonio Yamaha 2:05.457
- 2 377 Pourcel, Christophe Kawasaki 2:05.526
- 3 47 Leuret, Pascal Honda 2:05.751
- 4 16 Rattray, Tyla KTM 2:06.113
- 5 131 Aubin, Nicolas Yamaha 2:06.141
- 6 12 Gundersen, Kenneth Yamaha 2:06.181
- 7 101 Searle, Tommy KTM 2:06.737
- 8 39 Guarneri, Davide Yamaha 2:06.902
- 9 11 Verbruggen, Dennis Yamaha 2:07.080
- 10 27 Schiffer, Marcus KTM 2:07.346
- 11 13 Monni, Manuel Yamaha 2:07.357
- 12 17 Seistola, Matti Honda 2:07.576
- 13 63 Richier, Florent Kawasaki 2:07.599
- 14 10 Goncalves, Rui KTM 2:07.647
- 15 14 Swanepoel, Gareth Kawasaki 2:07.701
- 16 8 Nunn, Carl Yamaha 2:07.844
- 17 89 van Horebeek, Jeremy KTM 2:07.869
- 18 36 Bonini, Matteo Yamaha 2:07.955
- 19 22 Boissiere, Anthony Kawasaki 2:07.961
- 20 21 Frossard, Steven Kawasaki 2:08.089
- 21 20 Aranda, Gregory Kawasaki 2:08.113
- 22 34 Simpson, Shaun Kawasaki 2:08.351
- 23 59 Paulin, Gautier Honda 2:08.433
- 24 81 Tarroux, Jeremy Yamaha 2:08.514
- 25 121 Boog, Xavier Yamaha 2:08.576
- 26 25 Avis, Wyatt KTM 2:08.631
- 27 24 Church, Tom Kawasaki 2:08.816
- 28 46 Dougan, Jason Suzuki 2:08.895
- 29 30 Dierckx, Dennis Honda 2:09.229
- 30 99 Hamblin, Sean Suzuki 2:09.383
- 31 50 Barr, Martin Yamaha 2:09.610
- 32 37 Krestinov, Gert KTM 2:09.909
- 33 116 Kohut, Martin Honda 2:09.926
- 34 15 Campano, Carlos Yamaha 2:10.137
- 35 45 Nicholls, Jake Suzuki 2:10.154
- 36 77 Terreblanche, Shannon KTM 2:10.159
- 37 28 Lombrici, Roberto KTM 2:10.267
- 38 67 Lesage, Maxim Honda 2:10.428
- 39 56 Philippaerts, Deny Honda 2:10.442
- 40 70 Tuin, Nick Suzuki 2:10.683
- 41 86 van Vijfeijken, Rob KTM 2:10.707
- 42 74 Banks-Browne, Elliot Suzuki 2:10.870
- 43 65 Neugebauer, Filip Kawasaki 2:10.879
- 44 48 van de Ven, Rinus KTM 2:11.218
- 45 68 Schmidinger, Guenther Honda 2:12.058
- 46 60 Mock, Stephan KTM 2:12.568
- 47 79 Glass, Sascha KTM 2:12.712
- 48 32 Sturm, Robert Kawasaki 2:13.631
- 49 62 Baudrexl, Dennis KTM 2:14.802
- 50 78 Schmidinger, Andreas Honda 2:14.909
Live results - MX1 - Time Practice
Session finished
- 1 6 Coppins, Joshua Yamaha 2:04.974
- 2 14 de Reuver, Marc Yamaha 2:04.978
- 3 9 de Dycker, Ken Honda 2:05.224
- 4 2 Strijbos, Kevin Suzuki 2:05.868
- 5 90 Pourcel, Sebastien Kawasaki 2:05.884
- 6 11 Ramon, Steve Suzuki 2:05.960
- 7 5 Leok, Tanel Kawasaki 2:05.965
- 8 7 Barragan, Jonathan KTM 2:06.077
- 9 101 Nagl, Maximilian KTM 2:06.332
- 10 19 Philippaerts, David KTM 2:06.598
- 11 8 Priem, Manuel TM 2:06.687
- 12 60 Anderson, Bradley Yamaha 2:06.745
- 13 4 Brown, Mike Honda 2:06.855
- 14 24 Renet, Pierre A. Honda 2:06.875
- 15 16 Noble, James Honda 2:07.000
- 16 211 Mackenzie, Billy Kawasaki 2:07.014
- 17 29 Bill, Julien Kawasaki 2:07.184
- 18 111 Leok, Aigar Yamaha 2:07.210
- 19 32 Vanni, Julien Honda 2:07.341
- 20 25 Desalle, Clement Suzuki 2:07.616
- 21 23 Salvini, Alex Yamaha 2:07.675
- 22 92 Columb, Scott Suzuki 2:08.088
- 23 13 Crockard, Gordon Honda 2:08.109
- 24 108 Nemeth, Kornel Suzuki 2:08.189
- 25 71 Pyrhonen, Antti Kawasaki 2:08.202
- 26 33 Coulon, Cyrille Honda 2:08.874
- 27 18 Allier, Thomas Kawasaki 2:09.464
- 28 75 van Daele, Marvin Honda 2:09.533
- 29 15 Beggi, Cristian WRM 2:09.660
- 30 22 Freibergs, Lauris Yamaha 2:09.947
- 31 26 Kovalainen, Marko Honda 2:10.153
- 32 35 Stevanini, Christian Yamaha 2:10.415
- 33 43 Remes, Eero Honda 2:10.687
- 34 10 Melotte, Cedric Aprilia 2:10.969
- 35 59 Reisinger, Oswald Suzuki 2:11.519
- 36 58 Schröter, Dennis Suzuki 2:11.666
- 37 57 Huber, Andreas KTM 2:13.013
- 38 76 Norlen, Marcus Suzuki 2:14.479
http://www.motocrossplanet.eu/media/germany3.wmvhttp://www.motocrossplanet.eu/media/germany2.wmv Live results - Women World Cup - Time Practice
Session finished
- 1 7 Papenmeier, Larissa Honda 2:17.159
- 2 1 Prumm, Katherine Kawasaki 2:17.860
- 3 10 Laier, Stephanie KTM 2:18.018
- 4 26 Franke, Maria Kawasaki 2:18.069
- 5 114 Lancelot, Livia Kawasaki 2:19.146
- 6 4 Mann, Elin KTM 2:23.088 6 0:05.929
- 7 89 De Winter, Elien Honda 2:23.500
- 8 8 Romlin, Marie Yamaha 2:23.653
- 9 6 Veenstra, Marianne Honda 2:23.725
- 10 16 Sjöberg, Sofia Honda 2:26.530
- 11 85 Lemp, Birgit KTM 2:27.410
- 12 45 De Mol, Marielle Yamaha 2:27.699
- 13 20 Adriansson, Sandra Suzuki 2:27.947
- 14 19 Seidenberg, Jenny KTM 2:28.619
- 15 15 Karlsson, Emelie Honda 2:29.583
- 16 18 Germond, Virginie Kawasaki 2:30.325
- 17 35 Wordragen, Nicky KTM 2:30.350
- 18 14 Simenstad, Mari Yamaha 2:30.816
- 19 86 Dufrene, Blandine Honda 2:30.844
- 20 59 Indermaur, Michelle Yamaha 2:31.065
- 21 32 van de Wekken, Britt Suzuki 2:31.212
- 22 22 Paull, Sophia Yamaha 2:31.239
- 23 34 Decarli, Gloria Honda 2:31.352
- 24 90 Wagemans, Brenda KTM 2:31.596
- 25 55 Irmgartz, Kim Suzuki 2:32.306
- 26 27 Baar, Daniela Kawasaki 2:32.375
- 27 28 Padrini, Stefania Kawasaki 2:33.395
- 28 37 Sueur, Angelique Honda 2:33.551
- 29 25 Hilkjaer, Mie KTM 2:34.937
- 30 31 Rye-Holemboe, Katrine KTM 2:35.242
- 31 23 Petersen, Mie unknown 2:36.216
- 32 17 Petersen, Trine Yamaha 2:38.811
-33 30 Ratheiser, Jessica KTM 2:44.322
- 34 29 Piladze, Inga Kawasaki 2:44.861
- 35 24 Parkin, Victoria Suzuki 2:46.496
- 36 36 Wills, Naomie KTM 2:47.555
- 37 21 Bartova, Jana KTM 2:48.999
jojobmx
12 May 07 à 20:20
merci sans pied, tu aurais pas les resultats des manches qualif en meme temps
y'a pas eu de manche qualif en MX2 jojobmx a cause des conditions climatiques en allemagne
Live results - Women World Cup - Warm-up
Session finished
- 1 114 Lancelot, Livia Kawasaki 2:27.675
- 2 10 Laier, Stephanie KTM 2:28.733
- 3 7 Papenmeier, Larissa Honda 2:29.447
- 4 1 Prumm, Katherine Kawasaki 2:29.633
- 5 26 Franke, Maria Kawasaki 2:32.949
- 6 4 Mann, Elin KTM 2:33.355
- 7 16 Sjöberg, Sofia Honda 2:35.746
- 8 19 Seidenberg, Jenny KTM 2:36.534
- 9 6 Veenstra, Marianne Honda 2:37.082
- 10 20 Adriansson, Sandra Suzuki 2:38.082
- 11 15 Karlsson, Emelie Honda 2:39.351
- 12 55 Irmgartz, Kim Suzuki 2:41.107
- 13 89 De Winter, Elien Honda 2:41.390
- 14 35 Wordragen, Nicky KTM 2:41.610
- 15 22 Paull, Sophia Yamaha 2:42.589
- 16 14 Simenstad, Mari Yamaha 2:42.709
- 17 90 Wagemans, Brenda KTM 2:43.378
- 18 37 Sueur, Angelique Honda 2:45.090
- 19 59 Indermaur, Michelle Yamaha 2:47.424
- 20 45 De Mol, Marielle Yamaha 2:47.586
- 21 18 Germond, Virginie Kawasaki 2:48.415
- 22 34 Decarli, Gloria Honda 2:48.599
- 23 32 van de Wekken, Britt Suzuki 2:49.693
- 24 86 Dufrene, Blandine Honda 2:50.392
- 25 25 Hilkjaer, Mie KTM 2:52.403 3 0:24.728
- 26 28 Padrini, Stefania Kawasaki 2:53.205
- 27 23 Petersen, Mie unknown 2:55.869
- 28 31 Rye-Holemboe, Katrine KTM 2:56.176
- 29 17 Petersen, Trine Yamaha 3:00.780
- 30 85 Lemp, Birgit KTM 3:02.469
- 31 27 Baar, Daniela Kawasaki 3:05.423
Live results - MX2 - Warm-up
Session finished
- 1 377 Pourcel, Christophe Kawasaki 2:10.524
- 2 47 Leuret, Pascal Honda 2:12.508
- 3 11 Verbruggen, Dennis Yamaha 2:13.959
- 4 17 Seistola, Matti Honda 2:14.121
- 5 13 Monni, Manuel Yamaha 2:14.128
- 6 131 Aubin, Nicolas Yamaha 2:14.333
- 7 39 Guarneri, Davide Yamaha 2:14.880
- 8 12 Gundersen, Kenneth Yamaha 2:14.884
- 9 24 Church, Tom Kawasaki 2:14.997
- 10 16 Rattray, Tyla KTM 2:15.382
- 11 20 Aranda, Gregory Kawasaki 2:15.383
- 12 8 Nunn, Carl Yamaha 2:15.451
- 13 25 Avis, Wyatt KTM 2:15.646
- 14 46 Dougan, Jason Suzuki 2:15.672
- 15 27 Schiffer, Marcus KTM 2:15.997
- 16 22 Boissiere, Anthony Kawasaki 2:16.087
- 17 89 van Horebeek, Jeremy KTM 2:16.109
- 18 14 Swanepoel, Gareth Kawasaki 2:16.121
- 19 81 Tarroux, Jeremy Yamaha 2:16.720
- 20 30 Dierckx, Dennis Honda 2:16.778
- 21 63 Richier, Florent Kawasaki 2:16.986
- 22 21 Frossard, Steven Kawasaki 2:17.191
- 23 34 Simpson, Shaun Kawasaki 2:17.339
- 24 50 Barr, Martin Yamaha 2:17.388
- 25 59 Paulin, Gautier Honda 2:17.389
- 26 10 Goncalves, Rui KTM 2:17.451
- 27 37 Krestinov, Gert KTM 2:17.828
- 28 121 Boog, Xavier Yamaha 2:18.450
- 29 101 Searle, Tommy KTM 2:19.538
- 30 99 Hamblin, Sean Suzuki 2:19.626
- 31 36 Bonini, Matteo Yamaha 2:19.745
- 32 222 Cairoli, Antonio Yamaha 2:30.928
Live results - MX1 - Warm-up
Session finished
- 1 5 Leok, Tanel Kawasaki 2:09.601
- 2 90 Pourcel, Sebastien Kawasaki 2:09.916
- 3 7 Barragan, Jonathan KTM 2:10.251
- 4 29 Bill, Julien Kawasaki 2:10.625
- 5 11 Ramon, Steve Suzuki 2:10.750
- 6 2 Strijbos, Kevin Suzuki 2:10.778
- 7 6 Coppins, Joshua Yamaha 2:10.871
- 8 9 de Dycker, Ken Honda 2:10.956
- 9 19 Philippaerts, David KTM 2:10.979
- 10 14 de Reuver, Marc Yamaha 2:11.437
- 11 23 Salvini, Alex Yamaha 2:11.526
- 12 16 Noble, James Honda 2:11.623
- 13 60 Anderson, Bradley Yamaha 2:12.411
- 14 71 Pyrhonen, Antti Kawasaki 2:12.528
- 15 24 Renet, Pierre A. Honda 2:12.564
- 16 211 Mackenzie, Billy Kawasaki 2:13.053
- 17 108 Nemeth, Kornel Suzuki 2:13.335
- 18 13 Crockard, Gordon Honda 2:13.498
- 19 18 Allier, Thomas Kawasaki 2:13.615
- 20 26 Kovalainen, Marko Honda 2:13.698
- 21 32 Vanni, Julien Honda 2:13.919
- 22 111 Leok, Aigar Yamaha 2:14.430
- 23 8 Priem, Manuel TM 2:14.947
- 24 75 van Daele, Marvin Honda 2:15.192
-25 101 Nagl, Maximilian KTM 2:15.463
- 26 15 Beggi, Cristian WRM 2:15.871
- 27 25 Desalle, Clement Suzuki 2:16.345
- 28 22 Freibergs, Lauris Yamaha 2:16.431
- 29 35 Stevanini, Christian Yamaha 2:16.564
- 30 33 Coulon, Cyrille Honda 2:18.478
- 31 92 Columb, Scott Suzuki 2:18.869
- 32 4 Brown, Mike Honda 2:19.004
Live results - Women World Cup - Grand Prix Race 1
Session finished
- 1 7 Papenmeier, Larissa Honda
- 2 1 Prumm, Katherine Kawasaki
- 3 114 Lancelot, Livia Kawasaki
- 4 26 Franke, Maria Kawasaki
- 5 6 Veenstra, Marianne Honda
- 6 20 Adriansson, Sandra Suzuki
- 7 8 Romlin, Marie Yamaha
- 8 45 De Mol, Marielle Yamaha
- 9 4 Mann, Elin KTM
- 10 16 Sjöberg, Sofia Honda
- 11 35 Wordragen, Nicky KTM
- 12 19 Seidenberg, Jenny KTM
- 13 15 Karlsson, Emelie Honda
- 14 90 Wagemans, Brenda KTM
- 15 32 van de Wekken, Britt Suzuki
- 16 14 Simenstad, Mari Yamaha
- 17 59 Indermaur, Michelle Yamaha
- 18 37 Sueur, Angelique Honda
- 19 86 Dufrene, Blandine Honda
- 20 28 Padrini, Stefania Kawasaki
- 21 31 Rye-Holemboe, Katrine KTM
- 22 22 Paull, Sophia Yamaha
- 23 55 Irmgartz, Kim Suzuki
- 24 89 De Winter, Elien Honda
- 25 25 Hilkjaer, Mie KTM
- 26 85 Lemp, Birgit KTM
- 27 18 Germond, Virginie Kawasaki
- 28 34 Decarli, Gloria Honda
- 29 10 Laier, Stephanie KTM
- 30 27 Baar, Daniela Kawasaki
Best lap: #1 Katherine Prumm Time:2:22.590 in lap 6
jojobmx
13 May 07 à 13:09
GO CRIS
1 Carioli
2 Pourcel
3 Gundersen
4 Rattray
5Garneri
6Leuret
7 Seistola
8 Aubin
Live results - MX2 - Grand Prix Race 1
Session finished
- 1 222 Cairoli, Antonio Yamaha
- 2 377 Pourcel, Christophe Kawasaki
- 3 12 Gundersen, Kenneth Yamaha
- 4 16 Rattray, Tyla KTM
- 5 39 Guarneri, Davide Yamaha
- 6 47 Leuret, Pascal Honda
- 7 27 Schiffer, Marcus KTM
- 8 17 Seistola, Matti Honda
- 9 131 Aubin, Nicolas Yamaha
- 10 8 Nunn, Carl Yamaha
- 11 89 van Horebeek, Jeremy KTM
- 12 59 Paulin, Gautier Honda
- 13 34 Simpson, Shaun Kawasaki
- 14 11 Verbruggen, Dennis Yamaha
- 15 101 Searle, Tommy KTM
- 16 24 Church, Tom Kawasaki
- 17 99 Hamblin, Sean Suzuki
- 18 46 Dougan, Jason Suzuki
- 19 25 Avis, Wyatt KTM
- 20 13 Monni, Manuel Yamaha
- 21 20 Aranda, Gregory Kawasaki
- 22 36 Bonini, Matteo Yamaha
- 23 121 Boog, Xavier Yamaha
- 24 63 Richier, Florent Kawasaki
- 25 30 Dierckx, Dennis Honda
- 26 81 Tarroux, Jeremy Yamaha
- 27 22 Boissiere, Anthony Kawasaki
- 28 14 Swanepoel, Gareth Kawasaki
- 29 10 Goncalves, Rui KTM 16:46.366
- 30 21 Frossard, Steven Kawasaki
Best lap: #222 Antonio Cairoli Time:2:08.489 in lap 18
Live results - Women World Cup - Grand Prix Race 2
Session finished
- 1 10 Laier, Stephanie KTM
- 2 26 Franke, Maria Kawasaki
- 3 114 Lancelot, Livia Kawasaki
- 4 7 Papenmeier, Larissa Honda
- 5 1 Prumm, Katherine Kawasaki
- 6 4 Mann, Elin KTM
- 7 89 De Winter, Elien Honda
- 8 6 Veenstra, Marianne Honda
- 9 20 Adriansson, Sandra Suzuki
- 10 19 Seidenberg, Jenny KTM
- 11 8 Romlin, Marie Yamaha
- 12 45 De Mol, Marielle Yamaha
- 13 86 Dufrene, Blandine Honda
- 14 59 Indermaur, Michelle Yamaha
- 15 55 Irmgartz, Kim Suzuki
- 16 16 Sjöberg, Sofia Honda
- 17 15 Karlsson, Emelie Honda
- 18 90 Wagemans, Brenda KTM8
- 19 37 Sueur, Angelique Honda
- 20 22 Paull, Sophia Yamaha
- 21 35 Wordragen, Nicky KTM
- 22 32 van de Wekken, Britt Suzuki
- 23 14 Simenstad, Mari Yamaha
- 24 23 Petersen, Mie unknown
- 25 34 Decarli, Gloria Honda
- 26 31 Rye-Holemboe, Katrine KTM
- 27 28 Padrini, Stefania Kawasaki
- 28 25 Hilkjaer, Mie KTM
- 29 18 Germond, Virginie Kawasaki
- 30 27 Baar, Daniela Kawasaki
Best lap: #10 Stephanie Laier Time:2:21.507 in lap 5
Live results - MX2 - Grand Prix Race 2
Session finished
- 1 222 Cairoli, Antonio Yamaha
- 2 377 Pourcel, Christophe Kawasaki
- 3 16 Rattray, Tyla KTM
- 4 47 Leuret, Pascal Honda
- 5 39 Guarneri, Davide Yamaha
- 6 131 Aubin, Nicolas Yamaha
- 7 101 Searle, Tommy KTM
- 8 17 Seistola, Matti Honda
- 9 25 Avis, Wyatt KTM
- 10 8 Nunn, Carl Yamaha
- 11 22 Boissiere, Anthony Kawasaki
- 12 13 Monni, Manuel Yamaha
- 13 89 van Horebeek, Jeremy KTM
- 14 12 Gundersen, Kenneth Yamaha
- 15 14 Swanepoel, Gareth Kawasaki
- 16 11 Verbruggen, Dennis Yamaha
- 17 10 Goncalves, Rui KTM
- 18 24 Church, Tom Kawasaki
- 19 99 Hamblin, Sean Suzuki
- 20 27 Schiffer, Marcus KTM
- 21 46 Dougan, Jason Suzuki
- 22 59 Paulin, Gautier Honda
- 23 121 Boog, Xavier Yamaha
- 24 30 Dierckx, Dennis Honda
- 25 34 Simpson, Shaun Kawasaki
- 26 36 Bonini, Matteo Yamaha
- 27 63 Richier, Florent Kawasaki
- 28 81 Tarroux, Jeremy Yamaha
- 29 21 Frossard, Steven Kawasaki
- 30 20 Aranda, Gregory Kawasaki
Best lap: #222 Antonio Cairoli Time:2:09.715 in lap 7
Cairoli enfile quand même les victoires sans trop de soucis... 9 manches sur 10 et 5 GP sur 5...!
Va falloir faire fort pour inverser la tendance!
On peut toute fois se réjouir du tire groupé français en général!
Provisoire MX2:
1 222 Cairoli, A. ITA 247
2 377 Pourcel, C. FRA 181
3 16 Rattray, Tyla RSA 180
4 47 Leuret, Pascal FRA 143
5 101 Searle, Tommy GBR 137
6 131 Aubin, Nicolas FRA 121
7 12 Gundersen, K. NOR 118
8 14 Swanepoel, G. RSA 113
9 17 Seistola, M. FIN 104
10 27 Schiffer, M. GER 86
11 22 Boissiere, A. FRA 67
12 21 Frossard, S. FRA 58
13 13 Monni, Manuel ITA 55
14 80 Eggens, Erik NED 54
15 24 Church, Tom GBR 53
Provisoire MX1:
1 6 Coppins, J. NZL 234
2 2 Strijbos, K. BEL 191
3 11 Ramon, Steve BEL 156
4 9 de Dycker, Ken BEL 131
5 90 Pourcel, S. FRA 130
6 7 Barragan, J. ESP 121
7 19 Philippaerts, D. ITA 115
8 14 de Reuver, M. NED 115
9 5 Leok, Tanel EST 112
10 16 Noble, James GBR 104
jojobmx
14 May 07 à 12:44
5 francais dans les 12 en mx2 quand meme !! chapeau !!
racingcrf
14 May 07 à 13:33
merci pour les vidéo
vdub199
14 May 07 à 14:02
Leuret!
Bravo Livy pour le podium
Carioli est vraiment fort cette année malgrés que pourcel roulé mieu ce week end espéront le prochains gp pour christophe P.
Bravo livia....
Sacchi_Bros.
14 May 07 à 18:02
On rentre a peine, ... Un week end de folie ... je commence atrier mes photos ... (900 pour les filles) et on vous met un report sur la WOMEN's WORLD CUP dans la foulée ... Online dans la semaine ...
GAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAS LIVY !
julienmx
14 May 07 à 19:54
BRAVO LIVIA SUPER PODIUM .