Et plus ça va, plus davout remonte...!
5ème au porovisoire!!
Résultats:
1 700 LUXEMBOURGER Mike KAWASAKI 25.0 25.0 25.0 0 75 75,00
2 34 MIDALI Sebastien SUZUKI 18.0 18.0 22.0 0 58 58,00
3 63 AMBEIS Mathieu YAMAHA 15.0 22.0 20.0 0 57 57,00
4 82 NIGRETTE Noan HONDA 20.0 13.0 18.0 0 51 51,00
5 249 FERRY Loïc YAMAHA 22.0 12.0 10.0 0 44 44,00
6 116 CLOCHET Denis YAMAHA 9.0 16.0 16.0 0 41 41,00
7 741 SOUSA David SUZUKI 13.0 15.0 8.0 0 36 36,00
8 69 GIBOT David YAMAHA 12.0 20.0 0.0 0 32 32,00
9 36 RIBET Charly YAMAHA 5.0 14.0 12.0 0 31 31,00
10 710 PICHON Jean-Jacques YAMAHA 16.0 0.0 14.0 0 30 30,00
11 104 HUME Franck KTM 14.0 9.0 0.0 0 23 23,00
12 165 MATKOWSKI Boris HONDA 0.0 11.0 11.0 0 22 22,00
13 39 VIGUIER Jerome SUZUKI 0.0 5.0 15.0 0 20 20,00
14 175 CHARPENTIER Jeremy KAWASAKI 10.0 8.0 1.0 0 19 19,00
15 792 BARTHES Christophe HONDA 0.0 0.0 13.0 0 13 13,00
Provisoire après 4 épreuves:
1 63 AMBEIS Mathieu YAMAHA 235 0
2 700 LUXEMBOURGER Mike KAWASAKI 220 15
3 34 MIDALI Sebastien SUZUKI 187 48
4 54 LHERITEAU Christophe KAWASAKI 153 82
5 741 SOUSA David SUZUKI 125 110
6 39 VIGUIER Jerome SUZUKI 124 111
7 710 PICHON Jean-Jacques YAMAHA 111 124
8 69 GIBOT David YAMAHA 102 133
9 165 MATKOWSKI Boris HONDA 100 135
10 792 BARTHES Christophe HONDA 88 147
>>
Sources FFM