mxteam.com, forum motocross et tout-terrain
>> Sommaire du forum - Aide - Recherche - Membres - b
Bienvenue sur mobile.mxteam.com, la version lecture simplifiée du forum!
Pour accéder la l'intégralité des sujets et des fonctions:
Voir la Version complète : National 125 et Open...
Mxteam > Infos générales Multi-Cross et Tout-Terrain > MX et SX
mxteam
Deux courses en National ce weekend...

et coup de chapeau à Davout en Open... xwhistling.gif 9/8/10 et qui tient la 6ème place provisoire!!
On va pas lui mettre la pression, mais t'as intérêt de continuer comme ça!! laugh.gif

Bonnes places encore de toto's bros' 20/13/12 et de simpson 13/-/6!
Je parle de ceux là parce qu'ils viennent parler un peu sur le forum, si y en à d'autres n'hésitez pas à vous faire connaitre!

et gabe en 125... huh.gif

Résultats Open national Neris (03)
1 700 LUXEMBOURGER Mike KAWASAKI 25.0 25.0 18.0 0 68 68,00
2 63 AMBEIS Mathieu YAMAHA 22.0 20.0 25.0 0 67 67,00
3 36 RIBET Charly YAMAHA 20.0 15.0 20.0 0 55 55,00
4 34 MIDALI Sébastien SUZUKI 18.0 18.0 16.0 0 52 52,00
5 710 PICHON Jean-Jacques YAMAHA 16.0 10.0 13.0 0 39 39,00
6 84 ANDRE Vincent SUZUKI 15.0 12.0 12.0 0 39 39,00
7 54 LHERITEAU Christophe KAWASAKI 0.0 16.0 22.0 0 38 38,00
8 69 GIBOT David YAMAHA 0.0 22.0 14.0 0 36 36,00
9 741 SOUSA David SUZUKI 12.0 13.0 11.0 0 36 36,00
10 97 TRANCHARD Cyril SUZUKI 9.0 11.0 8.0 0 28 28,00
11 118 RAMOS Cyril YAMAHA 14.0 14.0 0.0 0 28 28,00
12 267 IMBERT Rudy YAMAHA 13.0 9.0 4.0 0 26 26,00
13 792 BARTHES Christophe HONDA 8.0 0.0 15.0 0 23 23,00
14 165 MATKOWSKI Boris HONDA 1.0 8.0 9.0 0 18 18,00
15 249 FERRY Loïc YAMAHA 7.0 7.0 0.0 0 14 14,00
16 283 LECOINTRE Antoine HONDA 5.0 0.0 7.0 0 12 12,00
17 145 BERLAND Alexandre SUZUKI 11.0 1.0 0.0 0 12 12,00
18 305 LAVIALLE Cédric SUZUKI 0.0 0.0 10.0 0 10 10,00
19 516 GUYARD Bruno HONDA 10.0 0.0 0.0 0 10 10,00
20 348 PICHON Régis YAMAHA 0.0 3.0 6.0 0 9 9,00
21 82 NIGRETTE Noan HONDA 2.0 6.0 0.0 0 8 8,00
22 143 MARCHAND Cédric YAMAHA 4.0 0.0 3.0 0 7 7,00
23 464 LAFARGE Julien YAMAHA 6.0 0.0 0.0 0 6 6,00
24 534 MOUVIER Francois YAMAHA 0.0 0.0 5.0 0 5 5,00
25 149 VIELLE Sébastien SUZUKI 0.0 5.0 0.0 0 5 5,00
26 39 VIGUIER Jérôme SUZUKI 0.0 4.0 0.0 0 4 4,00
27 274 DELATTE Julien YAMAHA 3.0 0.0 0.0 0 3 3,00
28 495 CORABOEUF Romain KTM 0.0 0.0 2.0 0 2 2,00
29 282 GERMAIN Rudy HUSQVARNA 0.0 2.0 0.0 0 2 2,00
30 460 PONS Fabien SUZUKI 0.0 0.0 1.0 0 1 1,00

Provisoire après 3 épreuves:
1 63 AMBEIS Mathieu YAMAHA 178 0
2 700 LUXEMBOURGER Mike KAWASAKI 145 33
3 54 LHERITEAU Christophe KAWASAKI 143 35
4 34 MIDALI Sébastien SUZUKI 129 49
5 39 VIGUIER Jérôme SUZUKI 104 74
6 741 SOUSA David SUZUKI 89 89
7 710 PICHON Jean-Jacques YAMAHA 81 97
8 165 MATKOWSKI Boris HONDA 78 100
9 792 BARTHES Christophe HONDA 75 103
10 97 TRANCHARD Cyril SUZUKI 75 103


125 national Clecy (14)
1 79 BOIDRAS Benjamin YAMAHA 25.0 22.0 25.0 0 72 72,00
2 197 JACQUELIN Morgan SUZUKI 18.0 15.0 8.0 0 41 41,00
3 256 PIGUET Yann YAMAHA 16.0 25.0 0.0 0 41 41,00
4 51 POLL William KTM 15.0 14.0 11.0 0 40 40,00
5 77 THUILLIEZ Julien KAWASAKI 20.0 20.0 0.0 0 40 40,00
6 137 GRANGE Jean-Michel HONDA 22.0 10.0 7.0 0 39 39,00
7 198 BOTTANELLI Guillaume KTM 10.0 0.0 22.0 0 32 32,00
8 100 POYETON Paul KTM 12.0 0.0 20.0 0 32 32,00
9 291 PEYRAS Jimmy KAWASAKI 14.0 0.0 16.0 0 30 30,00
10 59 RABE Sebastien YAMAHA 9.0 8.0 13.0 0 30 30,00
11 120 CHARRON Yann KAWASAKI 8.0 12.0 10.0 0 30 30,00
12 124 SAULMIER Laurent KAWASAKI 6.0 0.0 18.0 0 24 24,00
13 151 DELEAU Guillaume HONDA 11.0 13.0 0.0 0 24 24,00
14 184 LADRAT Ludovic HONDA 0.0 7.0 15.0 0 22 22,00
15 515 NICOLAS Mickaël YAMAHA 0.0 16.0 5.0 0 21 21,00

Provisoire après 4 épreuves:
1 79 BOIDRAS Benjamin YAMAHA 167 0
2 51 POLL William KTM 160 7
3 256 PIGUET Yann YAMAHA 152 15
4 515 NICOLAS Mickaël YAMAHA 130 37
5 59 RABE Sebastien YAMAHA 127 40
6 137 GRANGE Jean-Michel HONDA 122 45
7 87 LEFRANCOIS Alexandre SUZUKI 116 51
8 151 DELEAU Guillaume HONDA 112 55
9 291 PEYRAS Jimmy KAWASAKI 109 58
10 72 RONFLETTE Mathieu HONDA 108 59
11 77 THUILLIEZ Julien KAWASAKI 107 60
12 304 BERTIN Romain KAWASAKI 102 65
13 387 LADRAT Kevin HUSQVARNA 101 66
14 198 BOTTANELLI Guillaume KTM 93 74
15 197 JACQUELIN Morgan SUZUKI 93 74
frite34
siemx 17 eme en open pour une reprise c'est pas mal
old mx
xthumbup.gif davout
nofoot
j'ai des hallucination ou quoi le 19 bruno guyard l'ex titi parisien comme le surnomait francis magnanou au sx de bercy roule encore
vince du MAS
Et oui c'est bien lui et tout comme Christophe LHERITEAU je peu te dire que pour des anciens il tourne la poignée dans le bon sens!!!
Si non moi aussi j'était a Néris: Vince 6eme du générale xthumbup.gif
Je tiens à signalé la bonne perf d'ensemble du team 2B: MIDAL 4e, DAVOUT 9e, et moi 6e xthumbup.gif
Bon pour moi c'était ma dernière pour l'open cette année, je me concentre désormais sur la ligue, je souhaite une bonne continuation à mes partenaires, Seb MIDALI peu viser le haut du podium et Davout peu accrocher le top 5, allé les gas faut y croire...
tonymx
Nikel Vince du beau boulot ça !! DAVOUT aussi xthumbup.gif

Les Lyonnais reprente bien je trouve, hein JJ ?! ( pense a mettre Vince en gras sur ton classement tongue.gif )

Continuez comme ça et Vince ben.... tu va nous mettre minable en ligue quoi !
mxteam
Mise à jour... j'en savais pas tant!!

Ah le Team2B c'est ceux qui roulent en Ixon... original!!
wink.gif
Gabe
ça à failli le faire mais pas encore, c'est ici
Week-end prochain, on sera a plomion en même temps que le chpt du monde de side car,
Pour tous les résultats, le blog de nat125mx

Ceci est une version "bas débit" de notre forum. Pour voir la version complète avec plus d'informations, la mise en page et les images, veuillez cliquer ici.
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.