Bienvenue sur 
mobile.mxteam.com, la version lecture simplifiée du forum!
Pour accéder
la l'intégralité des sujets et des fonctions:
Voir la  
  Version complète : 
course du 11 mai
  
 
  mc charny
  30 Apr 08 à 21:49 
  
 
  il n'y a plus de places pour la course de charny
toutes les categories sont de 40 pilotes
35 pour les 250 experts
22 pour les 85cc
 
 
 
  generallee89
  30 Apr 08 à 22:12 
  
 
  quel est le programme de la journee quelle sont le nombre de manches et leur duree
 
 
 
  mc charny
  30 Apr 08 à 22:18 
  
 
  3 manches de 13 minutes + 1t et la finale experts
 
 
 
 
  a sa c cool enfin 3 manches  

  et es ce que le terrain sera refai pour le 11 mai car manche pour le STF le 8 mai ???
 
 
 
  generallee89
  2 May 08 à 20:28 
  
 
  oui c est la question que je me pose aussi bien jouer pour les 3 manches
 
 
 
  mc charny
  5 May 08 à 19:23 
  
 
  le terrain sera refait et le parc pilotes en bas
 
 
 
 
  a c cool merci d avoir repondu et a dimanche avec le beau temp qui est annoncé !!! 
 
  
 
 
  85cm3
1	HUTIN Tom	33	40		5	40	37		5	160
2	SAUNIER Arthur	31	35		5	33	35		5	144
3	GAUGIN Benjamin	35	33		5	31	33		5	142
4	LEAUX Vivian	40	37		5	37	11		5	135
5	MICHET Jordan	37	31		5	19	25		5	122
6	CHAPPLAIN Olivier	23	25		5	29	31		5	118
7	DUPUIS Nicolas	29	21		5	23	29		5	112
8	MARIE Kevin	21	18		5	27	17		5	93
9	DROUET Alexis	19	20		5	21	19		5	89
10	SERISIER Cyril	0	0		5	35	40		5	85
11	KLUSEK Robin	0	29		5	14	23		5	76
12	BALIZIAUX Adrien	25	0		5	11	27		5	73
13	ESMEZ Matthias	15	16		5	15	16		5	72
14	DE FARIA JULIEN	18	19		5	0	20		5	67
15	LABEILLE Alexis	17	0		5	18	15		5	60
16	DELOT Alexandre	0	0		5	25	21		5	56
17	DEGRIMAL Thibaud	14	0		5	16	14		5	54
18	PEIGNOT Dylan	16	27		5					48
19	ENSEL Valentin	20	23		5					48
20	RANCE Jason	27	15		5					47
21	LALOYAUX Jordan					20	18		5	43
22	FEUILLAS Théo	0	0		5	17	13		5	40
23	LEPEYTRE Jordan	0	17		5	12	0		5	39
24	DUBUT Benjamin					13	12		5	30
 
 
 
 
  125 Promo
1	CACHELEUX BRICE	40		5	40	35		5	125
2	RABAH KEVIN	33		5	40	40		5	123
3	CORION KEVIN	27		5	37	37		5	111
4	RAT VICTORIEN	33		5	31	27		5	101
5	PRINCE VINCENT	29		5	37	25		5	101
6	BOUVRET SEBASTIEN	37		5	35	0		5	82
7	BAILLY PIERRE HENRI	31		5	23	15		5	79
8	CHAPELLIER JEROME	35		5	10	40		5	95
9	MILLET JOHAN	19		5	25	31		5	85
10	SPECHT ANTHONY	18		5	29	29		5	86
11	MAZEAU CHRISTOPHE	31		5	17	14		5	72
12	DELVAS KEVIN	35		5	33	20		5	98
13	MARTENS GHISLAIN	23		5	21	21		5	75
14	OPPENEAU VINCENT	37		5	23	1		5	71
15	DIERS DENIS	17		5	27	29		5	83
16	DA SILVA ANTONIN	25		5	16	16		5	67
17	RONDEAU ROMAIN	27		5	21	20		5	78
18	NOËL CEDRIC	19		5	29	19		5	77
19	FRAGOSO JEREMY	11		5	20	27		5	68
20	MARGUENAT DIMITRI	17		5	16	12		5	55
21	PHILIPPOT THOMAS	21		5	18	18		5	67
22	GRELLET ADRIEN	16		5	27	33		5	86
23	PERRET MAXIMILIEN	40		5					45
24	REGNIER CHRISTOPHER	12		5	31	25		5	78
25	SLISKI FLORIAN	18		5	6	18		5	52
26	GAUCHER NICOLAS	21		5	20	23		5	74
27	JEANSON ANTOINE	0		5	33	37		5	80
28	GUILLEMIN ADRIEN 				35	33		5	73
29	HUART FLAVIEN	15		5	14	17		5	56
30	SICOT YANNICK	5		5	15	23		5	53
31	FACOM JONATHAN	20		5	18	6		5	54
32	SERVAIS RENAUD	14		5	13	14		5	51
33	LABEILLE BASTIEN	23		5	19	16		5	68
34	ROMAIN MARTIN	9		5	17	31		5	67
35	LATREYTE LUDOVIC	14		5	14	13		5	51
36	GUESNEY ROMUALD	13		5	8	19		5	50
37	BOUTELOUP SEBASTIEN	29		5					34
38	REVELLAT GUILLAUME				19	35		5	59
39	SLISKI VALENTIN	15		5	9	13		5	47
40	PUISSANT ANTOINE	13		5	13	1		5	37
41	ROYER FREDERIC	25		5					30
42	BUCHET FRANCK	10		5	12	9		5	41
43	QUESTIAUX PIERRE	20		5					25
44	MAUBAUX MAXIME				25	17		5	47
45	MILLOT DAVID	9		5	6	8		5	33
46	HAZEBROUK FREDDY	10		5	4	5		5	29
47	FREMION TONY	16		5					21
48	RABAH FRANCIS	11		5	5	1		5	27
49	DUCARD ADRIEN	8		5	3	9		5	30
50	DA CRUZ JUSTA ADELINO	7		5	0	1		5	18
51	LEPEYTRE JONATHAN	12		5	1	2		5	25
52	FAURON NICOLAS	0		5	2	10		5	22
53	PHILIPPOT EMILIEN	2		5	10	11		5	33
54	LHOMME ADRIEN	0		5	11	10		5	31
55	ANDRE MICKAËL	0		5	12	12		5	34
56	AUBERT NICOLAS	6		5	7	5		5	28
57	VIEIRA DOS REIS KEVIN	0		5	11	11		5	32
58	CORNU NICOLAS	5		5	8	6		5	29
59	ROY JULIEN				9	15		5	29
60	MAIGNIEN TEDDY	8		5	5	3		5	26
61	JOUGLAS GREGOIRE	0		5	15	1		5	26
62	BAULOT XAVIER				0	21		5	26
63	BUDIN GREGORY	3		5	1	4		5	18
64	CALPE ROMAIN	0		5					5
65	JUMEAU MAXIME	7		5	1	1		5	19
66	BILLIOTTE GEOFFREY	4		5	1	1		5	16
67	CHARPENTIER SEBASTIEN				7	7		5	19
68	ROUILLAC ANTOINE	4		5					9
69	ROUSSELLE ALAIN	1		5	3	1		5	15
70	HUGOT VINCENT	1		5					6
71	POIRIER LLERA VINCENT	3		5	1	1		5	15
72	RABAH JAMES				4	7		5	16
73	BOTIN ELODIE	1		5	1	1		5	13
74	DEPESME CHARLINE	2		5	1	2		5	15
75	GAUDRY TRISTAN				2	8		5	15
76	GILLET RODOLPHE	0		5	1	3		5	14
77	CANAPVILLE SIMON	1		5	1	0		5	12
78	FIEVET SEBASTIEN	1		5	1	0		5	12
79	BISSON MICKAËL 	1		5	1	1		5	13
80	MALARE ROMAIN	5		5					10
81	JOUFFROY SEBASTIEN	0		5					5
82	ZINKSTEIN JOHNNY				1	4		5	10
83	AMSBERTALBERT DAMIEN				1	1		5	7
84	MARIE IVANIE				1	1		5	7
85	PINON LUDOVIC				1	1		5	7
86	MASSOUBRE BORIS	0		5					5
 
 
 
 
  250 Promo
1	POULIN Christophe	40	40		5	37	40		5	167
2	BRY Pascal	15	29		5	40	37		5	131
3	LORIN Gwenaël	20	33		5	33	29		5	125
4	CHEMIN Rémi	33	25		5	25	31		5	124
5	GAUGIN Pascal	35	31		5	23	21		5	120
6	DELMESTE Romuald	27	37		5	21	17		5	112
7	TACHE Sébastien	37	35		5	13	16		5	111
8	MENARD Fabien	31	27		5	17	13		5	98
9	KLUSEK David	21	23		5	18	25		5	97
10	CHALONS Jérome	25	15		5	27	20		5	97
11	SPINELLI Pierino	19	18		5	19	19		5	85
12	SYLVESTRE Laurent	3	5		5	29	33		5	80
13	MAIGNIEN Gregory	23	19		5	12	14		5	78
14	MOUZIN Quentin					31	35		5	71
15	ESCLAVY Valori	0	0		5	35	23		5	68
16	ANGEL CHARLES	13	13		5	15	10		5	61
17	DROUHIN Florain	18	14		5	5	0		5	47
18	MAIGNIEN Tony	29	11		5					45
19	CHAUVE Ludovic	8	6		5	10	11		5	45
20	COMMEAU Christophe 	17	20		5					42
21	ARRIGHI Jerome	7	8		5	8	9		5	42
22	BACLE Dimitri				5	14	15		5	39
23	PRUDHOMME Lionnel					16	18		5	39
24	LAIRAUDAT Anthony	14	17		5					36
25	BEUGNATE Philippe	6	21		5					32
26	SCHOMBACHLER Thomas	4	12		5	6	0		5	32
27	VINCENT Romain	5	7		5	9	0		5	31
28	LAMOLINE Christophe	16	9		5					30
29	PIEROG Jonathan	9	16		5					30
30	ARNAULT Frédéric	11	10		5					26
31	PAQUEZ Jacques					7	12		5	24
32	ROYER Jean Stéphane	10	4		5					19
33	CHAUVE Raphaël	12	0		5					17
34	ANDRE Romuald	2	0		5					7
35	DUPLOUY Ludovic	0	0		5					5
 
 
 
 
  125 Expert
1	LAMOUREUX FERDINAND	35	37		5	40	40		5	162
2	MATKOWSKI ARNAUD	27	29		5	35	21		5	122
3	FOUREUR GAYLORD	19	23		5	25	31		5	108
4	MOUSSERON AURELIEN	20	0		5	37	37		5	104
5	SENEZ SEBASTIEN	21	16		5	33	23		5	103
6	MERCIER DAVID	20	27		5	14	16		5	87
7	GOUZIEN MATHIAS	40	40		5					85
8	POIRIER JONATHAN	37	33		5					75
9	PIERRE ANTHONY	1	0		5	31	33		5	75
10	LEBOULEUX BERTRAND	33	35		5					73
11	PACHECO ANTHONY	15	14		5	18	15		5	72
12	BEZANGER NICOLAS 	7	0		5	23	29		5	69
13	GUIDAR STEVEN	23	21		5	13	1		5	68
14	LAMOUREUX GUILLAUME					27	35		5	67
15	VANCRAEYNEST DIMITRI	13	19		5	17	7		5	66
16	GUIDAR PETER	16			5	20	18		5	64
17	LEJEUNE SEBASTIEN	25	31		5					61
18	HUGUEROT MATHIEU	18	9		5	19	5		5	61
19	RENARD RENAUD	29	25		5					59
20	HERKERT KEVIN	1	10		5	15	20		5	56
21	BORDE STEPHEN	5	0		5	21	19		5	55
22	DENIS PIERRE	9	8		5	7	17		5	51
23	MILLET FLORIAN					29	13		5	47
24	ROCHAND STEVE	1	7		5	1	27		5	46
25	VERRYDT LAURENT	2	12		5	16	1		5	41
26	ZAVETTORI ARNAUD	17	18		5					40
27	THEVENOT MICKAEL	12	5		5	6	6		5	39
28	DELAGNEAU JOHAN	31	0		5					36
29	PRADEILLES SANDY	14	17		5					36
30	PIERRE YANN	1	11		5	12	1		5	35
31	DECHAMBRE FABIEN	0	0		5	11	14		5	35
32	BOGAERT JONATHAN	8	0		5	8	8		5	34
33	LAMOUREUX ALEXANDRE	11	4		5	4	4		5	33
34	SEGATTI NICOLAS	1	1		5	10	11		5	33
35	PIERSON ROMAIN					3	25		5	33
36	LOBJEOIS EMMANUEL	10	6		5	1	2		5	29
37	CAVAILLAC ANTHONY	6	3		5	9	1		5	29
38	JALMAIN RENAUD	1	20		5					26
39	CHEVALLOT AURELIEN	4	15		5					24
40	CAROFF LOÏC	1	2		5	1	10		5	24
41	KRUST JEREMY					5	12		5	22
42	MAJ JULIEN	0	13		5					18
43	DELVAS GREGORY	3			5	2	1		5	16
44	LAROCHE DAVID	1	1		5	1	3		5	16
45	COLLIN JEAN-BAPTISTE					0	9		5	14
46	BUISSON MARC	1	0		5	1	1		5	13
47	MILLOT NICOLAS					1	1		5	7
48	GAGNON BARTHELEMY					1	1		5	7
49	FOQUET CHRISTOPHE					1	1		5	7
 
 
 
 
  250 Expert
1	PICOT YOHANN	37	35		5	40	40		5	162
2	 REMY MICKAEL	35	31		5	37	37		5	150
3	REMY LUDOVIC	31	37		5	31	31		5	140
4	SASSIAT ADRIEN	29	25		5	29	35		5	128
5	ROBERT CYRIL	21	23		5	25	33		5	112
6	CLAIR GEOFFREY	33	33		5	33	0		5	109
7	MULOT JEROME	23	21		5	27	25		5	106
8	AUGUSTO MICKAEL	18	17		5	23	27		5	95
9	ADAN TONY	25	27		5	5	19		5	86
10	CHANARD GREGORY	40	40		5					85
11	PRINCE FABRICE	16	9		5	19	29		5	83
12	GUILLON ARNAUD	14	16		5	16	21		5	77
13	VIZCAYA CYRIAC	7	18		5	21	20		5	76
14	FIGUS ALAIN	27	29		5					61
15	PETITJEAN JULIEN	9	12		5	10	13		5	54
16	CARLIER MICKAEL	17			5	18	8		5	53
17	MARIE SEBASTIEN	12			5	15	14		5	51
18	VARET RICHARD	10	0		5	13	18		5	51
19	MARCEL LUDUVIC	8	14		5	12	6		5	50
20	DUBUS THIERRY	0	0		5	35	5		5	50
21	LASSAIGNE DIDIER	19	20		5				5	49
22	NICOLLE JOHANN	4	13		5	8	12		5	47
23	BECARD JOEL	0			5	14	23		5	47
24	LAMY TEDDY				5	17	17		5	44
25	DEON SEBASTIEN	11	8		5	0	14		5	43
26	VIEIRA DOS REIS JM	3	10		5	7	11		5	41
27	ZENARI JF					20	15		5	40
28	QUESTIAUX BENOIT	15	19		5					39
29	MARCEL NICOLAS	5	11		5	6	7		5	39
30	GAUGIN JEAN CLAUDE	6	0		5	11	10		5	37
31	DARNEL CHRISTOPHE					9	9		5	23
32	HUGOT DAMIEN	1	15		5					21
33	FAGIOLINI REMI	13			5					18
	GAILLARD OLIVIER	1			5					6
	HEITZMANN PETER				5					5
 
 
 
 
  Prestige
1	PASQUIER Patrick	35	35		5	40	40		5	160
2	CHAMEROIS Eric	37	37		5	40	35		5	159
3	GUERIN Frédéric	40	40		5	31	37		5	158
4	MERCIER JC	27	33		5	31	29		5	130
5	ROUILLAC Laurent	33	12		5	37	35		5	127
6	SENANGE Jacques	20	31		5	27	31		5	119
7	MOCQUERY Pascal	19	29		5	29	27		5	114
8	MICHON Pascal	31	0		5	35	37		5	113
9	DIERS Christian	25			5	37	40		5	112
10	LUCQUIN JM	4	25		5	35	33		5	107
11	SIMON Laurent	29			5	33	33		5	105
12	GUENARD Thierry	13	27		5	27	21		5	98
13	BORDE Bernard	23			5	25	31		5	89
14	LEGER Franck	21			5	33	25		5	89
15	MARIE Dominique	14	19		5	21	20		5	84
16	MARQUAND Didier	16	18		5	18	15		5	77
17	DROUHIN Raymond	11	23		5	13	14		5	71
18	LABEILLE Gérald	18	0		5	19	23		5	70
19	PIERDON Jean Pierre	9			5	23	27		5	69
20	LEGAL Bruno	1	17		5	19	21		5	68
21	RAVENT Denis	7	16		5	16	17		5	66
22	MANTEAU Rodolphe	15			5	20	20		5	65
23	CACHELEUX Albert	12	14		5	15	13		5	64
24	SANSON Alain	1	20		5	15	18		5	64
25	LICHTER Bruno	5	15		5	17	16		5	63
26	ARNOULD Philippe					29	29		5	63
27	CHAUMET Jérome	1	0		5	23	25		5	59
28	MARIE William	6			5	21	17		5	54
29	MONDIN Luc					25	23		5	53
30	DUMONT Bruno	3			5	20	19		5	52
31	MOUSSERON Patrice	1			5	18	19		5	48
32	SCHOMBACHLER P	2	13		5	12	9		5	46
33	PARIGOT Reynald	17	21		5					43
34	VIOLETTE Dominique					17	16		5	38
35	BECARD Joël	1			5	14	12		5	37
36	SEGATTI Fabio	10	0		5	16	0		5	36
37	LAMY Daniel				5	11	14		5	35
38	SEGATTI Bruno	1	0		5	13	10		5	34
39	BAILLOT Thierry	1			5	11	12		5	34
40	DUCRE Philippe					14	15		5	34
41	GESSAT Bernard					12	13		5	30
42	HERKERT Alain	1			5	0	18		5	29
43	BAILLY Pierre	1			5	9	8		5	28
44	BESSON Michel					10	11		5	26
45	VIOLETTE Didier					8	11		5	24
46	ZENARI Michel					10			5	15
47	CASPAR Marc	8			5					13
48	PARENTI Fabrice	1	0		5					6
49	GERVET Fortes	1			5					6
 
 
 
  generallee89
  10 May 08 à 12:54 
  
 
  merci pour les classement toto c est supr cool nikel l organisation de perceneige super week end
 
 
   
  Ceci est une version "bas débit" de notre forum. Pour voir la version complète avec plus d'informations, la mise en page et les images, veuillez 
cliquer ici.