125 à St Aignan, 
jeu égal entre  Boissière 2/1 et S Pourcel 1/2 devant Allier 3/3, Leuret 5/4, Renet 4/6.
Les juniors C Pourcel 6/5 et Aubin 7/7 sont tout près...
Bonne opération pour Sebastien Pourcel qui revient à égalité avec Leuret à la 1ere place.
Open à Chauché
Victoire de Pichon intraitable 1/1 devant Béthys 3/3 et Cailly 5/5.
Demaria et Seguy respectivement -/2 et 2/- laissent donc la place aux pilotes plus réguliers... 
125 st Aignan classement aux points
1   	 BOISSIERE ANTHONY	 YAMAHA 	 22 25	 
2   	 POURCEL SEBASTIEN	 KAWASAKI 	 25 22	 
3   	 ALLIER THOMAS	 KAWASAKI 	 20 20	 
4   	 LEURET PASCAL	 KTM 	 16 18	
5   	 RENET PIERRE-ALEXANDRE	 YAMAHA 	 18 15	 
6   	 POURCEL CHRISTOPHE		 KAWASAKI 	 15 16	 
7   	 AUBIN NICOLAS		 KTM 	 14 14	 
8   	 LUXEMBOURGER MIKE	  KAWASAKI 	 11 13	 
9   	 SANDOULY FREDERIC	 YAMAHA 	 13 11	 
10   	 BOOG XAVIER	 9 10	 
11   	 LESAGE MAXIME	 YAMAHA 	 10 8	 
12   	 HEMERY JEROME	  KAWASAKI 	 8 7	 
13   	 ANDREO JEAN-PATRICK	 TM 	 12 2	 
14   	 ANNELOT REMY	 SUZUKI 	 0 12	 
15   	 GRELIER AURELIEN	 KAWASAKI 	 0 9	 
Provisoire 125
1   	 POURCEL  234	 
2   	 LEURET  234	  
3   	 BOISSIERE 223	 
4   	 ALLIER  182	 	 
5   	 RENET  138	  
6   	 ANDREO 	 99	 	 
7   	 FROSSARD  96	  
8   	 MASCHIO 94	 	 
9   	 GRELIER  90	 
10   	 SANDOULY  83	
11   	 AUBIN NICOLAS		 81	  
12   	 POLL  80	 
13   	 POURCEL  78	 
14   	 VERSACE 	 78	 
15   	 IZOIRD  69	 
250/500 à Chauché aux points
1   	 PICHON MICKAEL	 HONDA 	 25 25	
2   	 BETHYS THIERRY	 HONDA 	 20 20	 
3   	 CAILLY NICOLAS 16 16	 
4   	 NAMBOTIN CHRISTOPHE	 YAMAHA 	 11 18	 
5   	 BEAUDOUIN RAPHAEL	 SUZUKI 	 15 14	 
6   	 VANNI JULIEN HONDA 	 18 10	 0	 
7   	 DEMEESTER ARNAUD	 YAMAHA 	 12 15	 
8   	 MUSQUIN MICKAEL	 YAMAHA 	 10 13	 
9   	 DEMARIA YVES 0 22	 0
10   	 SEGUY LUIGI  YAMAHA 	 22 0	 
11   	 HEMERY JEROME	 YAMAHA 	 9 12	 
12   	 LHERITEAU CHRISTOPHE KAWASAKI 	 8 11	 
13   	 URBANCZYK DAMIEN YAMAHA 	 7 9	 
14   	 VERHAEGHE FRANCK	 YAMAHA 	 14 0	 
15   	 BOBKOVS Aigars KTM 	 13 0	
Provisoire
1   	 PICHON 	 250	  
2   	 BETHYS 	 206	 
3   	 MARTIN 	 188	 
4   	 NAMBOTIN 153	 	 
5   	 CAILLY 148	
6   	 BEAUDOUIN  130	 
7   	 TURPIN  122	
8   	 CASROUGE 110	 
9   	 VANNI 	 96	
10   	 COULON	 96	 
source FFM
 
