Doublé de Cairoli (1/1) devant searle 3/6  et Leuret 7/3 !! Chute de Pourcel (2/DNF) qui compte déjà 44 pts de retard! Même si il reste des courses faut plus en laisser partir...
Par contre très bons résultats d'ensemble des français, outre Leuret 7/3, Boissière 8/4, Aubin  18/2, frossard 11/9, Boog 14/12, Tarroux 16/16, Aranda 19/17... ça en fait un bon paquet dans les points!
En MX1 partage des points entre Strijbos (2/1) et Coppins (1/2) devant Philippaerts (3/5)!
beau résulat de Pourcel (10/3) qui semble être sur la bonne lancée!
Allier (-/6), Renet (-/15), Meo, Coulon, Vanni marquent aussi dans la catégorie reine!
Général MX21	222	Cairoli, Antonio	ITA 	FMI	Yamaha	25	25	50
2	101	Searle, Tommy	GBR 	ACU	KTM	20	15	35
3	47	Leuret, Pascal	FRA 	FFM	Honda	14	20	34
4	22	Boissiere, Anthony	FRA 	FFM	Kawasaki	13	18	31
5	14	Swanepoel, Gareth	RSA 	MSA	Kawasaki	18	13	31
6	36	Bonini, Matteo	ITA 	FMI	Yamaha	15	11	26
7	131	Aubin, Nicolas	FRA 	FFM	Yamaha	3	22	25
8	12	Gundersen, Kenneth 	NOR 	NMF	Yamaha	9	16	25
9	21	Frossard, Steven	FRA 	FFM	Kawasaki	10	12	22
10	17	Seistola, Matti	FIN 	SML	Honda	12	10	22
11	377	Pourcel, Christophe	FRA 	FFM	Kawasaki	22	0	22
12	121	Boog, Xavier	FRA 	FFM	Yamaha	7	9	16
13	16	Rattray, Tyla	RSA 	MSA	KTM	16	0	16
14	8	Nunn, Carl	GBR 	ACU	Yamaha	8	7	15
15	34	Simpson, Shaun	GBR 	MCUI	Kawasaki	0	14	14
16	24	Church, Tom	GBR 	ACU	Kawasaki	6	8	14
17	13	Monni, Manuel	ITA 	FMI	Yamaha	11	0	11
18	81	Tarroux, Jeremy	FRA 	FFM	Yamaha	5	5	10
19	25	Avis, Wyatt	RSA 	MSA	KTM	0	6	6
20	20	Aranda, Gregory	FRA 	FFM	Kawasaki	2	4	6
Provisoire MX21	Cairoli 147
2	Pourcel 103
3	Rattray 98
4	Leuret 87
5	Searle 79
6	Gundersen 75
7	Swanepoel 72
8	Aubin 69
9	Seistola 61
10	Boissiere 57
Général MX11	2	Strijbos, Kevin	BEL 	FMB	Suzuki	22	25	47
2	6	Coppins, Joshua	NZL 	MNZ	Yamaha	25	22	47
3	19	Philippaerts, David	ITA 	FMI	KTM	20	16	36
4	8	Priem, Manuel	BEL 	FMB	TM	15	18	33
5	90	Pourcel, Sebastien	FRA 	FFM	Kawasaki	11	20	31
6	4	Brown, Mike	USA 	ACU	Honda	12	14	26
7	108	Nemeth, Kornel	HUN 	MAMS	Suzuki	13	11	24
8	11	Ramon, Steve	BEL 	FMB	Suzuki	10	13	23
9	9	de Dycker, Ken	BEL 	FMB	Honda	14	9	23
10	16	Noble, James	GBR 	ACU	Honda	16	5	21
11	75	van Daele, Marvin	BEL 	FMB	Honda	9	10	19
12	5	Leok, Tanel	EST 	EMF	Kawasaki	18	0	18
13	211	Mackenzie, Billy	GBR 	ACU	Kawasaki	5	12	17
14	18	Allier, Thomas	FRA 	FFM	Kawasaki	0	15	15
15	7	Barragan, Jonathan	ESP 	RFME	KTM	8	7	15
16	111	Leok, Aigar	EST 	EMF	Yamaha	0	8	8
17	25	Desalle, Clement	BEL 	FMB	Suzuki	6	2	8
18	14	de Reuver, Marc	NED 	KNMV	Yamaha	7	0	7
19	24	Renet, Pierre A.	FRA 	FFM	Honda	0	6	6
20	33	Coulon, Cyrille	FRA 	FFM	Honda	2	3	5
21	28	Meo, Antoine	FRA 	MCM	Honda	0	4	4
22	29	Bill, Julien 	SUI 	FMS	Kawasaki	4	0	4
23	32	Vanni, Julien	FRA 	FFM	Honda	3	0	3
Provisoire MX11	Coppins 144	
2	Strijbos 125
3	Barragan 89
4	Ramon	86	
5	de Dycker 84
6	Pourcel 67
motocrossmx1.com