Alors les résultats...??
Pas terrible pour la Pich', mais le retour des 2 manches redonne de l'intérêt et on commence à le voir avec ceux qui ne scorent que dans une manche. Les positions se resserrent et les plus réguliers s'en sortent bien sans forcément gagner. 
Ceci fait que tout reste ouvert et possible...
Pour Everts pas de problême, il reprend ses bonnes habitudes avec un doublé devant Coppins 2/3 derrière ceux qui sont marquent dans les deux manches s'assurent de bons points, Gudersen 4/5, Garcia Vico 5/5, Smets 9/4. 
Melotte 10/10 et Ramon 7/9 leaders du provisoire marquent le pas!
Quand à Pichon... abandon et 7ème !!! 
Manche 1
1	Stefan Everts	BEL	Yamaha	25	   
2	Joshua Coppins	NZL	Honda	22	   
3	Kevin Strijbos	BEL	Suzuki	20	   
4	Kenneth Gundersen	NOR	KTM	18	   
5	Javier Garcia Vico	SPA	Honda	16	   
6	Ken De Dijcker	BEL	Honda	15	   	
7	Steve Ramon	BEL	KTM	14	   
8	Tanel Leok	EST	Suzuki	13	   	
9	Joël Smets	BEL	Suzuki	12	   	
10	Cédric Melotte	BEL	Yamaha	11	   
...
14	Christophe Martin	FRA	Yamaha	7	   
17	Antoine Meo	FRA	Kawasaki	4	   	
20	Vincent Turpin	FRA	Honda	1	   	
Manche2
1	Stefan Everts	BEL	Yamaha	25
2	Joshua Coppins	NZL	Honda	22	   
3	Kevin Strijbos	BEL	Suzuki	20	   	
4	Joël Smets	BEL	Suzuki	18
5	Javier Garcia Vico	SPA	Honda	16
6	Kenneth Gundersen	NOR	KTM	15
7	Mickael Pichon	FRA	Honda	14
8	Marnicq Bervoets	BEL	Yamaha	13
9	Steve Ramon	BEL	KTM	12
10	Cédric Melotte	BEL	Yamaha	11
...
17	Vincent Turpin	FRA	Honda	4
20	Christophe Martin	FRA	Yamaha	1
Provisoire MX1 après 2 GPX
1	Stefan Everts	BEL	Yamaha	82
2	Joshua Coppins	NZL	Honda	78
3	Cédric Melotte	BEL	Yamaha	69
4	Steve Ramon	BEL	KTM	69
5	Kenneth Gundersen	NOR	KTM	61
6	Joël Smets	BEL	Suzuki	52
7	Brian Jorgensen	DEN	Honda	47
8	Tanel Leok	EST	Suzuki	45
9	Mickael Pichon	FRA	Honda	44
10	Javier Garcia Vico	SPA	Honda	42
En MX2 Townley était bien parti en gagnant la 1ère manche mais ça s'arrêtera là pour lui.
C'est Rattray qui s'impose 2/3, Mc Farlane 6/2, Sword 3/5, Pas de réussite pour De Reuver 4/- 
Retour gagnant pour Maschio en 2ème manche et une superbe 4ème place de Pourcel.
Boissière encore dans les points dans les 2 manches et Letellier qui marque ses premiers pts.
Ce qui fait que Sword est l'inattendu leader du championnat devant Mc Farlane et les 7 premiers se tiennent en seulement 17 points, soit pas grand chose!
Manche1
1	Ben Townley	NZL	KTM	25	   	
2	Tyla Rattray	RSA	KTM	22	   
3	Stephen Sword	GBR	Kawasaki	20	   	
4	Mark De Reuver	NEL	KTM	18	   	
5	Aigar Leok	EST	KTM	16	   
6	Andrew MacFarlane	AUS	Yamaha	15	   
7	Jonathan Barragan	SPA	KTM	14	   	
8	James Dobb	GBR	Honda	13	   	
9	Marvin Van Daele	BEL	Suzuki	12	   	
10	David Philippaerts	ITA	KTM	11	   	
...
13	Anthony Boissiere	FRA	Yamaha	8	   	
15	Michael Maschio	FRA	Kawasaki	6	   	
Manche2
1	Michael Maschio	FRA	Kawasaki	25
2	Andrew MacFarlane	AUS	Yamaha	22
3	Tyla Rattray	RSA	KTM	20
4	Sébastien Pourcel	FRA	Kawasaki	18
5	Stephen Sword	GBR	Kawasaki	16
6	Antonio Cairoli	ITA	Yamaha	15
7	Aigar Leok	EST	KTM	14
8	Carl Nunn	GBR	Honda	13
9	Jiri Cepelak	CZE	KTM	12
10	Marvin Van Daele	BEL	Suzuki	11
...
15	Antoine Letellier	FRA	Suzuki	6
17	Anthony Boissiere	FRA	Yamaha	4
Provisoire MX2 après 2 GPX
1	Stephen Sword	GBR	Kawasaki	74
2	Andrew MacFarlane	AUS	Yamaha	73
3	Ben Townley	NZL	KTM	72
4	Mark De Reuver	NEL	KTM	61
5	Aigar Leok	EST	KTM	61
6	Michael Maschio	FRA	Kawasaki	57
7	Tyla Rattray	RSA	KTM	57
8	James Dobb	GBR	Honda	49
9	Jonathan Barragan	SPA	KTM	34
10	Antonio Cairoli	ITA	Yamaha	28
11	Carl Nunn	GBR	Honda	28
12	Anthony Boissiere	FRA	Yamaha	28
16	Sébastien Pourcel	FRA	Kawasaki	23
22	Pascal Leuret	FRA	KTM	13
27	Antoine Letellier	FRA	Suzuki	6
voilà pour les résultats mais faites des commentaires si vous voulez... 
