Victoire pour Leuret en 125 devant Allier et Boissiere, Sébastien Pourcel abandonne en 1ere manche mais gagne la seconde.
Belles perfs des juniors, Aubin second en 1ère manche et rentrée de Christophe Pourcel 5ème dans la seconde et Frossard 6/12
Au provisoire égalité entre Pourcel et Leuret!
En Open, Pichon absent, c'est l'inamovible Béthys qui gagne devant les étrangers Leok, Smets, Freibergs.
Grosse chute de Martin qui se ratrappe en deuxième manche -/4. Pour Demaria ...pas de points!
Pichon est toujours leader avec 2 pts d'avance!
Résultats125:
1   	 LEURET PASCAL	 1/3
2   	 ALLIER THOMAS	 5/2
3   	 BOISSIERE ANTHONY	4/4
4   	 AUBIN NICOLAS	 2/11
5   	 RENET PIERRE-ALEXANDRE	 7/8
6   	 POURCEL SEBASTIEN	 -/1
7   	 FROSSARD STEVEN	 6/12
8   	 LOPES ADRIEN	10/9
9   	 GRELIER AURELIEN	 9/10
10   	 TROTTIER SEBASTIEN	 3/-
11   	 POURCEL CHRISTOPHE	 -/5
12   	 HEMERY JEROME	 -/6
13   	 SANDOULY FREDERIC	 20/7
14   	 MAUREZ ROMAIN	 15/14
15   	 TARROUX JEREMY	 8/-
16   	 ROMBAUT LOIC	 14/16
17   	 ANDREO JEAN-PATRICK	 12/18
18   	 L'HERMITE LUDOVIC	 18/13
19   	 LESAGE MAXIME	11/-
Provisoire 125
1   	 POURCEL 169	 
2   	 LEURET 	 169	 
3   	 ALLIER  142	 
4   	 BOISSIERE 136	 
5   	 FROSSARD	 90	 
6   	 POLL  80	 
7   	 RENET  74	 
8   	 GRELIER  72	 
9   	 IZOIRD  69	 
10  VERSACE  67	 
Open:
1   	 BETHYS THIERRY	 1/3
2   	 LEOK AVO	 4/2
3   	 SMETS JOEL	 7/1
4   	 FREIBERGS LAURIS	 3/8
5   	 ROUIS ALEXANDRE	 9/7
6   	 NAMBOTIN CHRISTOPHE	 5/11
7   	 CASROUGE PATRICE	 8/9
8   	 COULON CYRILLE	 6/14
9   	 TURPIN VINCENT	 2/-
10   	 MUSQUIN MICKAEL	 15/6
11   	 BEAUDOUIN RAPHAEL	 10/13
12   	 MARTIN CHRISTOPHE	 -/4
13   	 BRUSSET LAURENT	 14/10
14   	 CAILLY NICOLAS	 -/5
15   	 VANNI JULIEN	 11/-
Provisoire Open
1   	 PICHON  200	 
2   	 BETHYS 198	 
3   	 MARTIN  188	 	 
4   	 NAMBOTIN  135	  
5   	 CAILLY  130	 
6   	 TURPIN	 122	 
7   	 BEAUDOUIN 	 118	
8   	 CASROUGE 110	
9   	 COULON 	 96	 
10   	 ROUIS 	 91	 
 


