Un premier titre pour Townley et un de plus pour Everts... son 8ème titre! 
Pas vraiment de surprises en Irlande puisqu'ils avaient beaucoup d'avance.
En 125, côté Français un double abandon pour Maschio, Pourcel 9/-, c'est Boissière qui s'en sort le mieux 16/7. dommage pour Pourcel qui s'éloigne du top 10!
En MX1 Mano à mano Pichon Everts et Coppins assure la troisème place!
Reste une épreuve mais c'est déjà plié...
manche1
1	Ben Townley	NZL	KTM	25	   	 	 	 	 	 
2	Tyla Rattray	RSA	KTM	22	   	 	 	 	 	 
3	Antonio Cairoli	ITA	Yamaha	20	   	 	 	 	 	 
4	Marvin Van Daele	BEL	Suzuki	18	   	 	 	 	 	 
5	Rui Goncalves	POR	Yamaha	16	   	 	 	 	 	 
6	Jussi Vehvilainen	FIN	Honda	15	   	 	 	 	 	 
7	Alessio Chiodi	ITA	Yamaha	14	   	 	 	 	 	 
8	Aigar Leok	EST	KTM	13	   	 	 	 	 	 
9	Sébastien Pourcel	FRA	Kawasaki	12	   	 	 	 	 	 
10	Carl Nunn	GBR	Honda	11	   	 	 	 	 	 
11	David Philippaerts	ITA	KTM	10	   	 	 	 	 	 
12	Jonathan Barragan	SPA	KTM	9	   	 	 	 	 	 
13	Gareth Swanepoel	RSA	KTM	8	   	 	 	 	 	 
14	Manuel Priem	BEL	Suzuki	7	   	 	 	 	 	 
15	Patrick Caps	BEL	Yamaha	6	   	 	 	 	 	 
16	Anthony Boissiere	FRA	Yamaha	5	   	 	 	 	 	 
manche2
1	Ben Townley	NZL	KTM	25
2	Aigar Leok	EST	KTM	22
3	Mark De Reuver	NEL	KTM	20
4	Antonio Cairoli	ITA	Yamaha	18
5	Tyla Rattray	RSA	KTM	16
6	Gareth Swanepoel	RSA	KTM	15
7	Anthony Boissiere	FRA	Yamaha	14
8	Claudio Federici	ITA	Yamaha	13
9	Jonathan Barragan	SPA	KTM	12
10	Carl Nunn	GBR	Honda	11
19	Thomas Allier	FRA	Kawasaki	2
Townley titré à une épreuve de la fin:
1	Ben Townley	NZL	KTM	572
2	Tyla Rattray	RSA	KTM	464
3	Antonio Cairoli	ITA	Yamaha	409
4	Stephen Sword	GBR	Kawasaki	382
5	Alessio Chiodi	ITA	Yamaha	362
6	Mickael Maschio	FRA	Kawasaki	343
7	Andrew McFarlane	AUS	Yamaha	329
8	Carl Nunn	GBR	Honda	275
9	Patrick Caps	BEL	Yamaha	264
10	Claudio Federici	ITA	Yamaha	256
11	Aigar Leok	EST	KTM	251
12	Sébastien Pourcel	FRA	Kawasaki	236
manche1
1	Mickael Pichon	FRA	Honda	25	   	 	 	 	 	 
2	Stefan Everts	BEL	Yamaha	22	   	 	 	 	 	 
3	Joshua Coppins	NZL	Honda	20	   	 	 	 	 	 
4	Cédric Melotte	BEL	Yamaha	18	   	 	 	 	 	 
5	Steve Ramon	BEL	KTM	16	   	 	 	 	 	 
6	Kevin Strijbos	BEL	Suzuki	15	   	 	 	 	 	 
7	Ken De Dijcker	BEL	Honda	14	   	 	 	 	 	 
8	Marnicq Bervoets	BEL	Yamaha	13	   	 	 	 	 	 
9	Danny Theybers	BEL	Yamaha	12	   	 	 	 	 	 
10	Lauris Freibergs	LAT	Honda	11	   	 	 	 	 	 
11	Marko Kovalainen	FIN	Honda	10	   	 	 	 	 	 
12	Billy MacKenzie	GBR	Yamaha	9	   	 	 	 	 	 
13	Josef Dobes	CZE	Suzuki	8	   	 	 	 	 	 
14	James Noble	GBR	Honda	7	   	 	 	 	 	 
15	Luigi Seguy	FRA	Yamaha	6	   
 
manche2
1	Stefan Everts	BEL	Yamaha	25
2	Mickael Pichon	FRA	Honda	22
3	Tanel Leok	EST	Suzuki	20
4	Joshua Coppins	NZL	Honda	18
5	Kevin Strijbos	BEL	Suzuki	16
6	Billy MacKenzie	GBR	Yamaha	15
7	Gordon Crockard	IRL	Honda	14
8	Steve Ramon	BEL	KTM	13
9	Lauris Freibergs	LAT	Honda	12
10	Danny Theybers	BEL	Yamaha	11
11	Christian Burnham	GBR	KTM	10
12	Ken De Dijcker	BEL	Honda	9
13	Cédric Melotte	BEL	Yamaha	8
14	James Noble	GBR	Honda	7
15	Marko Kovalainen	FIN	Honda	6
16	Luigi Seguy	FRA	Yamaha	5
Everts titré à une épreuve de la fin:
1	Stefan Everts	BEL	Yamaha	666
2	Mickael Pichon	FRA	Honda	573
3	Joshua Coppins	NZL	Honda	519
4	Steve Ramon	BEL	KTM	439
5	Kevin Strijbos	BEL	Suzuki	421
6	Tanel Leok	EST	Suzuki	338
7	Cédric Melotte	BEL	Yamaha	317
8	Brian Jorgensen	DEN	Honda	294
9	Ken De Dijcker	BEL	Honda	247
10	Luigi Seguy	FRA	Yamaha	217
 

 
  
 