résultat premiere manche:
mx1 / mx2:
1 7 Everts, Stefan BEL MX1 34:51.904
- 2 1 Stewart, James USA MX1 35:03.399
- 3 2 Villopoto, Ryan USA MX2 35:07.929
- 4 5 Pourcel, Christophe FRA MX2 35:19.993
- 5 11 Townley, Ben NZL MX2 35:30.426
- 6 10 Coppins, Joshua NZL MX1 35:42.853
- 7 37 Philippaerts, David ITA MX1 35:45.322
- 8 40 Nagl, Maximilian GER MX1 35:47.018
- 9 26 Rattray, Tyla RSA MX2 35:53.162
- 10 38 Cairoli, Antonio ITA MX2 36:08.307
- 11 8 Strijbos, Kevin BEL MX2 36:10.716
- 12 16 Leok, Tanel EST MX1 36:35.989
- 13 13 Mackenzie, Billy GBR MX1 36:39.826
- 14 28 Barragan, Jonathan SPA MX1 36:45.141
- 15 4 Pourcel, Sebastien FRA MX1 36:54.560
- 16 17 Leok, Aigar EST MX2 37:02.716
- 17 32 Seistola, Matti FIN MX2 37:04.245
- 18 25 Bradshaw, Neville RSA MX1 37:05.420
- 19 31 Pyrhonen, Antti FIN MX1 37:06.601
- 20 47 Metcalfe, Brett AUS MX2 34:54.802
- 21 46 Reardon, Daniel AUS MX1 34:56.575
- 22 111 Kohut, Martin SVK MX2 35:07.178
- 23 29 Campano, Carlos SPA MX2 35:24.077
- 24 23 Goncalves, Rui POR MX2 35:41.618
- 25 43 Bill, Julien SUI MX1 35:49.008
- 26 56 Carlsson, Jonas SWE MX2 35:49.114
- 27 34 Narita, Akira JPN MX1 35:51.776
- 28 35 Kojima, Youhei JPN MX2 35:59.099
- 29 50 Dube, Marco CAN MX2 35:59.621
- 30 55 Lindhe, Jonny SWE MX1 36:14.983
- 31 22 Goncalves, Paulo POR MX1 36:28.398
- 32 41 Chittaro, Manuel GER MX2 36:42.246
- 33 44 Walther, Patrick SUI MX2 36:46.432
- 34 52 Zaremba, Jan CZE MX1 36:50.419
- 35 53 Neugebauer, Filip CZE MX2 36:56.722
- 36 104 Bakke, Ronny NOR MX1 35:26.345
- 37 110 Bucenec, Tomas SVK MX1 37:10.506
- 38 105 Gundersen, Kenneth NOR MX2 12:48.250
- 39 49 Facciotto, Colton CAN MX1 5:33.046
- 40 14 Searle, Tommy GBR MX2 59:59.999
pas mal pour chris un peu moins pour seb mais il passe de la trentieme place a la 15 eme quand meme

la france est après une manche cinquième des nations